Detaljhandel med informasjons- og kommunikasjonsteknologiutstyr
Klasse 47.40 i Varehandel
- Aktive enheter
- 860
- Aksjeselskaper
- 457
- Samlet omsetning
- 12,0
- mrd. kr
- Ansatte
- 1 873
- I selskaper med minst 5 ansatte. I tillegg har 135 selskaper 1–4 ansatte.
Omsetningen er summen for de 447 som har levert regnskap for de to siste årene, omregnet til kroner. Aksjeselskaper er AS og ASA.
Undergrupper
| Kode | Undergruppe | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|---|
| 47.400 | Detaljhandel med informasjons- og kommunikasjonsteknologiutstyr | 860 | 100,0 % | 12,0 mrd. kr |
Største selskaper
| Selskap | Kommune | Omsetning (1 000 kr) | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Komplett Services AS979 642 121komplettgroup.com | Sandefjord | 5 613 3202025 | 313 |
| Eplehuset Norge AS986 498 192eplehuset.no | Trondheim | 1 371 2272025 | 274 |
| Netonnet Ab NUF982 238 218netonnet.no | Bærum | 816 3262025 | 70 |
| Hi-Fi Klubben AS928 379 442hifiklubben.no | Oslo | 235 8282025 | 96 |
| Xplora Mobile AS814 499 022xplora.no | Oslo | 202 6622025 | – |
| Ice Retail AS923 268 669 | Oslo | 146 8892025 | 75 |
| Multicom Norge AS977 203 082multicom.no | Åmli | 145 2502025 | 54 |
| Elkjøp Vesterålen AS980 896 994 | Sortland | 132 3992025 | 30 |
| Evenstad Musikk-Distribusjon AS991 434 461evenstadmusikk.no | Grimstad | 107 7872025 | 16 |
| Comm Broker Bergen AS881 109 212 | Bergen | 103 6052025 | 34 |
| Telekiosken Innlandet AS952 599 941 | Hamar | 75 1572025 | 18 |
| Telekiosken Trøndelag AS988 515 213 | Trondheim | 72 7682025 | 24 |
| Bilradiospesialisten AS828 525 182bilradiospes.no | Trondheim | 71 3932025 | 13 |
| Eplehuset AS981 642 511eplehuset.no | Trondheim | 68 5392025 | 36 |
| Soundgarden Hi-Fi AS922 193 916 | Oslo | 66 2532025 | 12 |
| Ecom Norge AS922 348 154premiumtek.no | Sogndal | 50 0142025 | 1–4 |
| Dataspesialisten AS977 298 725dataspesialisten.no | Oslo | 43 0842025 | 10 |
| Webhandel AS993 199 907thandel.no | Oslo | 42 5662025 | 12 |
| IT Drift Norge AS992 881 860mobit.no | Bergen | 41 9572025 | 13 |
| Så&høste AS960 326 296 | Oslo | 41 7312025 | 111 |
Fylker
| Fylke | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|
| Oslo | 128 | 14,9 % | 1 240 mill. kr |
| Rogaland | 53 | 6,2 % | 163 mill. kr |
| Møre og Romsdal | 27 | 3,1 % | 85 mill. kr |
| Nordland | 36 | 4,2 % | 261 mill. kr |
| Østfold | 49 | 5,7 % | 119 mill. kr |
| Akershus | 123 | 14,3 % | 1 183 mill. kr |
| Buskerud | 48 | 5,6 % | 161 mill. kr |
| Innlandet | 58 | 6,7 % | 293 mill. kr |
| Vestfold | 39 | 4,5 % | 5 725 mill. kr |
| Telemark | 37 | 4,3 % | 73 mill. kr |
| Agder | 50 | 5,8 % | 400 mill. kr |
| Vestland | 74 | 8,6 % | 350 mill. kr |
| Trøndelag | 54 | 6,3 % | 1 762 mill. kr |
| Troms | 31 | 3,6 % | 125 mill. kr |
| Finnmark | 9 | 1,0 % | 53 mill. kr |
| Svalbard | 0 | 0,0 % | – |
| Uten norsk kommune | 44 | 5,1 % | 3,2 mill. kr |