Detaljhandel med fisk, skalldyr og bløtdyr
Klasse 47.23 i Varehandel
- Aktive enheter
- 236
- Aksjeselskaper
- 120
- Samlet omsetning
- 934
- mill. kr
- Ansatte
- 687
- I selskaper med minst 5 ansatte. I tillegg har 34 selskaper 1–4 ansatte.
Omsetningen er summen for de 116 som har levert regnskap for de to siste årene, omregnet til kroner. Aksjeselskaper er AS og ASA.
Lag en liste over virksomhetene i 47.23 Detaljhandel med fisk, skalldyr og bløtdyr
Undergrupper
| Kode | Undergruppe | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|---|
| 47.230 | Detaljhandel med fisk, skalldyr og bløtdyr | 236 | 100,0 % | 934 mill. kr |
Største selskaper
| Selskap | Kommune | Omsetning (1 000 kr) | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Fiskeruta AS831 034 572torskeloin.no | Drammen | 161 3482025 | 70 |
| Matboden K8 AS915 299 466 | Stavanger | 49 7592025 | 50 |
| Fisketorget Stavanger AS980 334 171 | Stavanger | 47 3272025 | 39 |
| Andersen Nilsen AS990 246 750fiskeriet.net | Oslo | 39 6532025 | 55 |
| Reinhartsen Basar AS995 954 702reinhartsen.no | Kristiansand | 33 0772025 | 37 |
| O Fjelberg AS811 665 762fjelberg.no | Oslo | 29 3722025 | 11 |
| Gla'laksen AS958 705 670 | Sarpsborg | 27 7482025 | 22 |
| Bernard Torghandel AS915 074 367 | Bergen | 25 9762025 | 1–4 |
| Georg A. Nilsen AS833 786 792 | Oslo | 24 3812025 | 18 |
| Horsgaard & Co AS912 810 623 | Molde | 23 1942025 | 14 |
| Brødrene Skogen Fiskehandel AS990 695 660 | Fredrikstad | 21 4492025 | 16 |
| Mathisens Fisk AS917 627 002 | Oslo | 20 4332025 | 1–4 |
| Nykan AS998 810 701 | Vestby | 19 2652025 | 10 |
| Vinderen Sjømat og Delikatesse AS998 327 334vinderen-sjomat.no | Oslo | 18 9412025 | 11 |
| Fiskebrygga AS965 610 103fiskebrygga.no | Arendal | 18 1862025 | 45 |
| Strandsonen AS919 421 215guttafrahavet.no | Bærum | 17 8742025 | 15 |
| Møre Starfish AS928 103 005morestarfish.no | Sula | 17 5772025 | 7 |
| Bergenfisk AS997 142 292 | Bergen | 17 4792025 | 10 |
| Fiskebilen Havsmat AS994 547 720havsmat.no | Lørenskog | 17 4432025 | 18 |
| Hildegunn på Torget AS998 332 761 | Bergen | 16 4372025 | 26 |
Fylker
| Fylke | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|
| Oslo | 27 | 11,4 % | 148 mill. kr |
| Rogaland | 15 | 6,4 % | 112 mill. kr |
| Møre og Romsdal | 32 | 13,6 % | 81 mill. kr |
| Nordland | 11 | 4,7 % | 35 mill. kr |
| Østfold | 15 | 6,4 % | 71 mill. kr |
| Akershus | 28 | 11,9 % | 78 mill. kr |
| Buskerud | 10 | 4,2 % | 172 mill. kr |
| Innlandet | 5 | 2,1 % | 12 mill. kr |
| Vestfold | 5 | 2,1 % | 30 mill. kr |
| Telemark | 5 | 2,1 % | 16 mill. kr |
| Agder | 9 | 3,8 % | 59 mill. kr |
| Vestland | 43 | 18,2 % | 83 mill. kr |
| Trøndelag | 13 | 5,5 % | 25 mill. kr |
| Troms | 4 | 1,7 % | 12 mill. kr |
| Finnmark | 10 | 4,2 % | 1,3 mill. kr |
| Svalbard | 1 | 0,4 % | – |
| Uten norsk kommune | 3 | 1,3 % | – |