Detaljhandel med bredt vareutvalg ellers
Klasse 47.12 i Varehandel
- Aktive enheter
- 2 052
- Aksjeselskaper
- 720
- Samlet omsetning
- 32,4
- mrd. kr
- Ansatte
- 13 599
- I selskaper med minst 5 ansatte. I tillegg har 144 selskaper 1–4 ansatte.
Omsetningen er summen for de 695 som har levert regnskap for de to siste årene, omregnet til kroner. Aksjeselskaper er AS og ASA.
Lag en liste over virksomhetene i 47.12 Detaljhandel med bredt vareutvalg ellers
Undergrupper
| Kode | Undergruppe | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|---|
| 47.120 | Detaljhandel med bredt vareutvalg ellers | 2 052 | 100,0 % | 32,4 mrd. kr |
Største selskaper
| Selskap | Kommune | Omsetning (1 000 kr) | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Europris Butikkdrift AS987 553 014europris.no | Fredrikstad | 9 048 4672025 | 3 864 |
| Clas Ohlson AS937 402 198clasohlson.no | Oslo | 5 280 2392026 | 2 011 |
| Oda Norway AS912 262 510oda.com | Oslo | 4 032 8142025 | 1 196 |
| Rusta Retail AS912 597 636rusta.com | Lørenskog | 2 611 5572025 | 1 221 |
| Scandinavian Design Center NUF997 671 538kitchentime.no | Oslo | 2 391 43220251 000 SEK | – |
| Nille AS918 468 919nille.no | Nordre Follo | 1 771 7392025 | 2 142 |
| AS Spar Kjøp952 884 840sparkjop.no | Bergen | 925 1782025 | 522 |
| Barnas Hus Norge AS988 603 880barnashus.no | Oslo | 848 1922025 | 391 |
| Jollyroom AS995 738 279jollyroom.no | Oslo | 489 5442025 | 9 |
| Kjell & Co Norway AS815 420 292kjell.com | Bærum | 428 6032025 | 179 |
| Delivery Hero Dmart Norway AS925 700 568 | Oslo | 322 7552025 | 132 |
| Miko Trading AS940 108 454miko-trading.no | Oslo | 183 7362025 | 58 |
| Dollarstore AS921 784 872 | Oslo | 155 2562025 | – |
| TGR Norge AS997 223 039flyingtiger.com | Oslo | 134 3472025 | 239 |
| Bjarøy Handel AS928 946 789 | Tønsberg | 116 8122025 | 1–4 |
| Mika Design AS918 768 696 | Bergen | 95 7382025 | 104 |
| BH Nordic AS868 289 422barnashus.no | Oslo | 72 0182025 | 24 |
| Lagerhaus AS914 726 360 | Oslo | 70 4092025 | 60 |
| Randaberg Lavpris AS988 047 635 | Randaberg | 64 5952025 | 26 |
| Bukta Lavpris AS982 356 504 | Alta | 61 4922025 | 19 |
Fylker
| Fylke | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|
| Oslo | 352 | 17,2 % | 14,6 mrd. kr |
| Rogaland | 165 | 8,0 % | 296 mill. kr |
| Møre og Romsdal | 92 | 4,5 % | 36 mill. kr |
| Nordland | 65 | 3,2 % | 228 mill. kr |
| Østfold | 112 | 5,5 % | 9 111 mill. kr |
| Akershus | 288 | 14,0 % | 5 339 mill. kr |
| Buskerud | 98 | 4,8 % | 103 mill. kr |
| Innlandet | 117 | 5,7 % | 155 mill. kr |
| Vestfold | 101 | 4,9 % | 291 mill. kr |
| Telemark | 69 | 3,4 % | 212 mill. kr |
| Agder | 133 | 6,5 % | 150 mill. kr |
| Vestland | 179 | 8,7 % | 1 377 mill. kr |
| Trøndelag | 137 | 6,7 % | 173 mill. kr |
| Troms | 51 | 2,5 % | 128 mill. kr |
| Finnmark | 30 | 1,5 % | 167 mill. kr |
| Svalbard | 1 | 0,0 % | – |
| Uten norsk kommune | 62 | 3,0 % | 0,0 mill. kr |