Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
Klasse 47.11 i Varehandel
- Aktive enheter
- 5 057
- Aksjeselskaper
- 3 649
- Samlet omsetning
- 261,9
- mrd. kr
- Ansatte
- 87 142
- I selskaper med minst 5 ansatte. I tillegg har 520 selskaper 1–4 ansatte.
Omsetningen er summen for de 3 420 som har levert regnskap for de to siste årene, omregnet til kroner. Aksjeselskaper er AS og ASA.
Undergrupper
| Kode | Undergruppe | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|---|
| 47.110 | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 5 057 | 100,0 % | 261,9 mrd. kr |
Største selskaper
| Selskap | Kommune | Omsetning (1 000 kr) | Ansatte |
|---|---|---|---|
| NG Kiwi Oslo Akershus AS937 846 231 | Lier | 11 878 6982025 | 3 096 |
| Norsk Butikkdrift AS931 186 744 | Oslo | 10 483 6332025 | 13 |
| Coop Øst SA948 432 617coopost.no | Nordre Follo | 10 319 5162025 | 3 894 |
| Coop Midt-Norge SA938 786 054coopmidtnorge.no | Trondheim | 9 488 3062025 | 2 793 |
| Coop Sørvest SA966 833 300 | Sandnes | 7 955 0602025 | 2 835 |
| NG Kiwi Innland AS982 897 564 | Lier | 6 889 5212025 | 1 832 |
| Coop Nordvest SA942 763 654 | Orkland | 6 283 8112025 | 2 095 |
| NG Meny Øst AS977 571 340meny.no | Oslo | 6 120 1812025 | 2 789 |
| NG Kiwi Vest AS979 443 137 | Lier | 5 381 5332025 | 1 431 |
| NG Kiwi Buskerud AS941 673 651 | Lier | 5 152 0462025 | 1 227 |
| Coop Nord SA938 497 257jekta.no | Tromsø | 4 820 6822025 | 1 558 |
| Coop Hordaland SA982 594 421 | Bergen | 4 535 1592025 | 1 397 |
| NG Kiwi Rogaland AS985 208 042 | Lier | 4 164 0752025 | 1 056 |
| NG Kiwi Vestfold Telemark AS984 981 384 | Lier | 4 040 3632025 | 1 052 |
| NG Kiwi Øst AS981 900 847 | Lier | 3 818 2102025 | 1 078 |
| Coop Nordland SA946 231 819coopnordland.no | Bodø | 3 625 8432025 | 1 124 |
| Coop Sørøst SA947 456 415 | Sandefjord | 3 476 0062025 | 1 167 |
| NG Kiwi Agder AS981 911 946 | Lier | 3 067 1712025 | 754 |
| Coop Innlandet SA979 419 287coopinnlandet.no | Ringsaker | 3 029 1562025 | 930 |
| NG Kiwi Midt-Norge AS988 041 866 | Lier | 2 904 8062025 | 813 |
Fylker
| Fylke | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|
| Oslo | 835 | 16,5 % | 48,5 mrd. kr |
| Rogaland | 346 | 6,8 % | 23,2 mrd. kr |
| Møre og Romsdal | 287 | 5,7 % | 7 092 mill. kr |
| Nordland | 266 | 5,3 % | 9 083 mill. kr |
| Østfold | 217 | 4,3 % | 4 735 mill. kr |
| Akershus | 479 | 9,5 % | 21,8 mrd. kr |
| Buskerud | 222 | 4,4 % | 57,4 mrd. kr |
| Innlandet | 349 | 6,9 % | 11,2 mrd. kr |
| Vestfold | 212 | 4,2 % | 8 705 mill. kr |
| Telemark | 179 | 3,5 % | 4 447 mill. kr |
| Agder | 316 | 6,2 % | 6 047 mill. kr |
| Vestland | 652 | 12,9 % | 19,4 mrd. kr |
| Trøndelag | 404 | 8,0 % | 27,3 mrd. kr |
| Troms | 169 | 3,3 % | 9 316 mill. kr |
| Finnmark | 103 | 2,0 % | 3 481 mill. kr |
| Svalbard | 5 | 0,1 % | 240 mill. kr |
| Uten norsk kommune | 16 | 0,3 % | – |