Engroshandel med spesialisert vareutvalg ellers
Gruppe 46.8 i Varehandel
- Aktive enheter
- 4 053
- Aksjeselskaper
- 2 872
- Samlet omsetning
- 332,0
- mrd. kr
- Ansatte
- 25 972
- I selskaper med minst 5 ansatte. I tillegg har 839 selskaper 1–4 ansatte.
Omsetningen er summen for de 2 893 som har levert regnskap for de to siste årene, omregnet til kroner. Aksjeselskaper er AS og ASA.
Lag en liste over virksomhetene i 46.8 Engroshandel med spesialisert vareutvalg ellers
Klasser
| Kode | Klasse | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|---|
| 46.81 | Engroshandel med drivstoff, brensel og beslektede produkter | 410 | 10,1 % | 147,5 mrd. kr |
| 46.82 | Engroshandel med metaller og metallholdig malm | 194 | 4,8 % | 7 103 mill. kr |
| 46.83 | Engroshandel med tømmer, trelast, byggevarer og sanitærutstyr | 1 982 | 48,9 % | 101,9 mrd. kr |
| 46.84 | Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvarmingsutstyr | 617 | 15,2 % | 46,1 mrd. kr |
| 46.85 | Engroshandel med kjemiske produkter | 411 | 10,1 % | 14,4 mrd. kr |
| 46.86 | Engroshandel med innsatsvarer ellers | 282 | 7,0 % | 12,7 mrd. kr |
| 46.87 | Engroshandel med avfall og skrap | 147 | 3,6 % | 2 182 mill. kr |
| 46.89 | Engroshandel med spesialisert vareutvalg ikke nevnt annet sted | 10 | 0,2 % | 0,1 mill. kr |
Største selskaper
| Selskap | Kommune | Omsetning (1 000 kr) | Ansatte |
|---|---|---|---|
| ST1 Norge AS913 285 670st1.no | Oslo | 16 284 0002025 | 128 |
| Esso Norge AS914 803 802exxonmobil.no | Tønsberg | 15 250 0002025 | 73 |
| North European Oil Trade AS915 802 567 | Oslo | 14 821 2522025 | – |
| Circle K Norge AS914 766 451circlek.no | Oslo | 14 013 0002025 | 224 |
| Optimera AS967 013 056optimera.no | Oslo | 11 234 1492025 | 2 613 |
| Count Energy Trading AS916 555 806 | Stavanger | 792 65520251 000 EUR | – |
| Bunker Oil AS920 983 162bunkeroil.no | Ålesund | 8 884 4022025 | 67 |
| Mestergruppen Byggevare AS997 166 221mestergruppen.no | Oslo | 8 762 3162025 | 649 |
| Ahlsell Norge AS910 478 656ahlsell.no | Oslo | 8 302 6992025 | 1 209 |
| Brødrene Dahl A/S945 757 280dahl.no | Oslo | 7 126 7762025 | 901 |
| Glander International Bunkering (Norway) AS979 795 971 | Tønsberg | 648 99220261 000 USD | 21 |
| Byggmakker Handel AS980 656 616byggmakker.no | Lillestrøm | 6 243 2042025 | 1 369 |
| Ferd AS930 185 930ferd.no | Oslo | 6 059 0002025 | 84 |
| Preem Norge AS919 502 193preem.no | Bærum | 5 660 1352025 | 23 |
| Ferd Holding AS818 035 462 | Oslo | 5 350 0002025 | – |
| Certas Energy Norway AS918 369 651certasretail.no | Bærum | 4 812 3972025 | 32 |
| Gasum AS923 861 335gasum.com | Sola | 4 704 0382025 | 39 |
| Glommen Mjøsen Skog SA988 983 659glommen-mjosen.no | Elverum | 4 311 7702025 | 142 |
| Driv Energi AS992 067 462drivenergi.no | Øvre Eiker | 4 293 1132025 | 42 |
| Yx Norge AS927 810 751yx.no | Oslo | 3 691 9682025 | 13 |
Fylker
| Fylke | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|
| Oslo | 486 | 12,0 % | 138,2 mrd. kr |
| Rogaland | 362 | 8,9 % | 30,6 mrd. kr |
| Møre og Romsdal | 149 | 3,7 % | 14,3 mrd. kr |
| Nordland | 96 | 2,4 % | 2 092 mill. kr |
| Østfold | 229 | 5,7 % | 3 719 mill. kr |
| Akershus | 581 | 14,3 % | 44,2 mrd. kr |
| Buskerud | 245 | 6,0 % | 14,0 mrd. kr |
| Innlandet | 219 | 5,4 % | 15,7 mrd. kr |
| Vestfold | 245 | 6,0 % | 29,6 mrd. kr |
| Telemark | 137 | 3,4 % | 7 561 mill. kr |
| Agder | 204 | 5,0 % | 4 611 mill. kr |
| Vestland | 331 | 8,2 % | 13,2 mrd. kr |
| Trøndelag | 204 | 5,0 % | 10,9 mrd. kr |
| Troms | 57 | 1,4 % | 1 013 mill. kr |
| Finnmark | 31 | 0,8 % | 1 058 mill. kr |
| Svalbard | 0 | 0,0 % | – |
| Uten norsk kommune | 477 | 11,8 % | 1 104 mill. kr |