Engroshandel med elektriske husholdningsapparater
Klasse 46.43 i Varehandel
- Aktive enheter
- 171
- Aksjeselskaper
- 95
- Samlet omsetning
- 80,2
- mrd. kr
- Ansatte
- 798
- I selskaper med minst 5 ansatte. I tillegg har 45 selskaper 1–4 ansatte.
Omsetningen er summen for de 100 som har levert regnskap for de to siste årene, omregnet til kroner. Aksjeselskaper er AS og ASA.
Lag en liste over virksomhetene i 46.43 Engroshandel med elektriske husholdningsapparater
Undergrupper
| Kode | Undergruppe | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|---|
| 46.430 | Engroshandel med elektriske husholdningsapparater | 171 | 100,0 % | 80,2 mrd. kr |
Største selskaper
| Selskap | Kommune | Omsetning (1 000 kr) | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Elkjøp Nordic AS911 382 296elkjopnordic.com | Oslo | 43 523 5572026 | 377 |
| Power International AS955 672 828power.no | Lørenskog | 19 295 0372025 | 149 |
| Panasonic Marketing Europe GmbH NUF996 599 183panasonic.no | Sandnes | 1 319 02020251 000 EUR | 6 |
| Essilor Norge AS917 959 269 | Kongsberg | 173 6762024 | 43 |
| Carl Zeiss AS991 011 552zeiss.no | Lillestrøm | 163 5162025 | 18 |
| Tura Scandinavia Ab NUF887 116 202tura.no | Oslo | 153 3112025 | 14 |
| Glen Dimplex Nordic AS964 169 969 | Lillestrøm | 116 0602025 | 24 |
| Evercom AS929 933 702evercom.no | Oslo | 95 5392025 | 24 |
| First Audio AS987 358 238firstaudio.no | Frogn | 83 1932025 | 13 |
| Sigma Imaging Nordic Ab NUF925 977 284 | – | 72 40020251 000 SEK | 1–4 |
| Rodenstock Norge AS944 090 681 | Kongsberg | 75 5492025 | 17 |
| Beha Target AS981 509 013behatarget.no | Fredrikstad | 64 1692025 | 9 |
| Sennheiser Nordic A/S NUF989 200 844 | – | 61 9842025 | 1–4 |
| Ledende Teknologi AS925 949 086 | Oslo | 59 8142025 | 1–4 |
| C Optikk AS889 257 512alfred-berge.no | Kongsberg | 46 7492025 | 6 |
| Teno Astro AS974 420 538tenoastro.no | Kristiansund | 46 3412025 | 7 |
| Sivilingeniør Njål Hansson AS921 432 895njal.no | Oslo | 45 7862025 | 7 |
| Sony Europe B.V. NUF995 461 005 | Bærum | 35 6952025 | 12 |
| Videoutstyr Norge AS980 943 720videoutstyr.no | Oslo | 33 7162025 | 7 |
| Heimgard Technologies AS985 439 419 | Oslo | 33 0332025 | 1–4 |
Fylker
| Fylke | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|
| Oslo | 33 | 19,3 % | 44,1 mrd. kr |
| Rogaland | 4 | 2,3 % | 15,5 mrd. kr |
| Møre og Romsdal | 2 | 1,2 % | 46 mill. kr |
| Nordland | 1 | 0,6 % | 0,1 mill. kr |
| Østfold | 9 | 5,3 % | 84 mill. kr |
| Akershus | 23 | 13,5 % | 19,8 mrd. kr |
| Buskerud | 11 | 6,4 % | 307 mill. kr |
| Innlandet | 12 | 7,0 % | 73 mill. kr |
| Vestfold | 8 | 4,7 % | 5,4 mill. kr |
| Telemark | 2 | 1,2 % | – |
| Agder | 7 | 4,1 % | 32 mill. kr |
| Vestland | 9 | 5,3 % | 18 mill. kr |
| Trøndelag | 8 | 4,7 % | 58 mill. kr |
| Troms | 0 | 0,0 % | – |
| Finnmark | 2 | 1,2 % | 1,0 mill. kr |
| Svalbard | 0 | 0,0 % | – |
| Uten norsk kommune | 40 | 23,4 % | 175 mill. kr |