Engroshandel med meierivarer, egg, matolje og -fett
Klasse 46.33 i Varehandel
- Aktive enheter
- 65
- Aksjeselskaper
- 44
- Samlet omsetning
- 1 768
- mill. kr
- Ansatte
- 112
- I selskaper med minst 5 ansatte. I tillegg har 12 selskaper 1–4 ansatte.
Omsetningen er summen for de 42 som har levert regnskap for de to siste årene, omregnet til kroner. Aksjeselskaper er AS og ASA.
Lag en liste over virksomhetene i 46.33 Engroshandel med meierivarer, egg, matolje og -fett
Undergrupper
| Kode | Undergruppe | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|---|
| 46.330 | Engroshandel med meierivarer, egg, matolje og -fett | 65 | 100,0 % | 1 768 mill. kr |
Største selskaper
| Selskap | Kommune | Omsetning (1 000 kr) | Ansatte |
|---|---|---|---|
| GC Rieber Distribution AS918 111 743 | Kristiansund | 60 77820251 000 USD | – |
| Lactalis Norge AS993 140 945 | Oslo | 217 7752025 | 1–4 |
| Arla Foods AS926 060 023arlafoods.no | Oslo | 162 6942025 | 18 |
| Jonas H Meling AS914 250 757 | Stavanger | 140 7622025 | 14 |
| Toten Eggpakkeri AS984 500 564totenegg.no | Østre Toten | 118 2322025 | 28 |
| Rias-Pakkeri AS996 037 223 | Levanger | 102 4802025 | 6 |
| Isdalen AS855 724 472 | Oslo | 59 4102025 | 8 |
| Dutch Cheeseman AS998 310 180 | Nome | 55 1732025 | 5 |
| Nordic Naturals AS988 939 757nordicnaturals.com | Bodø | 43 6442025 | 1–4 |
| Botella AS999 161 111botella.no | Ås | 42 7882025 | 12 |
| Maurtvedt Gårdsegg AS933 029 948 | Indre Østfold | 33 0612025 | 1–4 |
| Eggmannen AS998 185 491 | Ullensaker | 28 7032025 | 1–4 |
| Jæren Egg AS915 161 111 | Stavanger | 27 8842025 | – |
| Roan Eggpakkeri AS916 969 996 | Åfjord | 23 0862025 | 6 |
| One-Shot Norge AS992 515 228 | Drammen | 12 7812025 | 1–4 |
| Sunnmørsmat AS911 750 171 | Haram | 11 6972025 | 1–4 |
| Tuppen og Lillemor AS999 117 783 | Sunndal | 11 1422025 | 1–4 |
| Olivida AS925 156 574 | Stavanger | 9 2412025 | 1–4 |
| Quatra Norge AS931 719 270 | Kragerø | 7 4192025 | 5 |
| Fjord Engros AS922 192 219 | Aurland | 6 7752025 | 1–4 |
Fylker
| Fylke | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|
| Oslo | 15 | 23,1 % | 446 mill. kr |
| Rogaland | 6 | 9,2 % | 178 mill. kr |
| Møre og Romsdal | 6 | 9,2 % | 660 mill. kr |
| Nordland | 1 | 1,5 % | 44 mill. kr |
| Østfold | 6 | 9,2 % | 39 mill. kr |
| Akershus | 9 | 13,8 % | 71 mill. kr |
| Buskerud | 2 | 3,1 % | 15 mill. kr |
| Innlandet | 2 | 3,1 % | 118 mill. kr |
| Vestfold | 1 | 1,5 % | 0,0 mill. kr |
| Telemark | 5 | 7,7 % | 64 mill. kr |
| Agder | 1 | 1,5 % | – |
| Vestland | 4 | 6,2 % | 7,2 mill. kr |
| Trøndelag | 4 | 6,2 % | 126 mill. kr |
| Troms | 0 | 0,0 % | – |
| Finnmark | 0 | 0,0 % | – |
| Svalbard | 0 | 0,0 % | – |
| Uten norsk kommune | 3 | 4,6 % | – |