Engroshandel med jordbruksråvarer og levende dyr
Gruppe 46.2 i Varehandel
- Aktive enheter
- 261
- Aksjeselskaper
- 140
- Samlet omsetning
- 7 797
- mill. kr
- Ansatte
- 1 092
- I selskaper med minst 5 ansatte. I tillegg har 44 selskaper 1–4 ansatte.
Omsetningen er summen for de 171 som har levert regnskap for de to siste årene, omregnet til kroner. Aksjeselskaper er AS og ASA.
Lag en liste over virksomhetene i 46.2 Engroshandel med jordbruksråvarer og levende dyr
Klasser
| Kode | Klasse | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|---|
| 46.21 | Engroshandel med korn, råtobakk, såvarer og fôrvarer | 127 | 48,7 % | 2 783 mill. kr |
| 46.22 | Engroshandel med blomster og planter | 98 | 37,5 % | 4 640 mill. kr |
| 46.23 | Engroshandel med levende dyr | 25 | 9,6 % | 69 mill. kr |
| 46.24 | Engroshandel med huder, skinn og lær | 11 | 4,2 % | 306 mill. kr |
Største selskaper
| Selskap | Kommune | Omsetning (1 000 kr) | Ansatte |
|---|---|---|---|
| AS Blomsterringen Engros937 268 092blomsterringen.no | Lillestrøm | 1 277 3632025 | 242 |
| Bama Blomster Sourcing AS992 714 409 | Lier | 846 0072025 | 143 |
| Plantasjen Source Norge AS897 409 372 | Lillestrøm | 580 7542025 | – |
| Bama Blomstertorget AS891 461 712 | Lier | 512 2932025 | 18 |
| Log AS983 473 997log.no | Oslo | 434 4582025 | 51 |
| Norgro AS960 117 883norgro.no | Hamar | 388 6952025 | 37 |
| Dalane Innkjøpslag SA962 370 802 | Eigersund | 314 9982025 | 6 |
| Norilia Nordic AS920 480 322 | Oslo | 247 3152025 | – |
| Degernes Landbrukslag SA852 401 842 | Rakkestad | 205 5822025 | 26 |
| Flowerdirect AS984 823 673flowerdirect.no | Nordre Follo | 202 2902025 | 48 |
| Lesja Innkjøpslag SA938 358 907 | Lesja | 181 1622025 | 65 |
| Trade Solutions Norway AS934 605 349 | Oslo | 152 4042025 | – |
| Nes Innkjøpslag SA958 012 470 | Ringsaker | 151 4042025 | 5 |
| Cargill AS912 168 654ewos.com | Bergen | 150 1602025 | – |
| Lyssand Blomstersalg AS980 451 585 | Bjørnafjorden | 137 1552025 | 24 |
| Bøndenes Innkjøpslag SA965 410 872 | Sandnes | 127 5902025 | – |
| Nelson Garden AS976 660 048 | Bergen | 90 1812025 | 13 |
| Vikans Gartneri AS988 985 317 | Stjørdal | 87 8522025 | 14 |
| Norsk Blomst AS928 605 140 | Kristiansand | 83 9002025 | 1–4 |
| Gjøvik Innkjøpslag SA950 035 455 | Gjøvik | 75 5492025 | 10 |
Fylker
| Fylke | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|
| Oslo | 25 | 9,6 % | 876 mill. kr |
| Rogaland | 19 | 7,3 % | 582 mill. kr |
| Møre og Romsdal | 2 | 0,8 % | 1,4 mill. kr |
| Nordland | 10 | 3,8 % | 53 mill. kr |
| Østfold | 16 | 6,1 % | 288 mill. kr |
| Akershus | 38 | 14,6 % | 2 336 mill. kr |
| Buskerud | 19 | 7,3 % | 1 476 mill. kr |
| Innlandet | 31 | 11,9 % | 1 081 mill. kr |
| Vestfold | 20 | 7,7 % | 100 mill. kr |
| Telemark | 3 | 1,1 % | 4,5 mill. kr |
| Agder | 12 | 4,6 % | 160 mill. kr |
| Vestland | 29 | 11,1 % | 534 mill. kr |
| Trøndelag | 26 | 10,0 % | 296 mill. kr |
| Troms | 3 | 1,1 % | 9,7 mill. kr |
| Finnmark | 0 | 0,0 % | – |
| Svalbard | 0 | 0,0 % | – |
| Uten norsk kommune | 8 | 3,1 % | – |