Agenturhandel med tømmer, trelast og byggevarer
Klasse 46.13 i Varehandel
- Aktive enheter
- 130
- Aksjeselskaper
- 77
- Samlet omsetning
- 231
- mill. kr
- Ansatte
- 87
- I selskaper med minst 5 ansatte. I tillegg har 33 selskaper 1–4 ansatte.
Omsetningen er summen for de 78 som har levert regnskap for de to siste årene, omregnet til kroner. Aksjeselskaper er AS og ASA.
Lag en liste over virksomhetene i 46.13 Agenturhandel med tømmer, trelast og byggevarer
Undergrupper
| Kode | Undergruppe | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|---|
| 46.130 | Agenturhandel med tømmer, trelast og byggevarer | 130 | 100,0 % | 231 mill. kr |
Største selskaper
| Selskap | Kommune | Omsetning (1 000 kr) | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Tarkett AS957 854 966tarkett.com | Drammen | 75 3852025 | 32 |
| Unilin Norway AS918 119 361unilin.com | Ringerike | 20 2022025 | 11 |
| Ib Salgspartner AS993 497 029 | Dyrøy | 17 0132025 | 11 |
| Okei Handel AS831 087 102 | Modum | 14 5182025 | 5 |
| Balco AS979 458 398balco.no | Oslo | 12 0392025 | 17 |
| Wood Trading AS990 354 502 | Lindesnes | 10 2102025 | 1–4 |
| Pressalit AS993 450 650 | Nordre Follo | 6 3882025 | 1–4 |
| Nisco AS913 355 563nisco.no | Asker | 6 0122025 | 6 |
| Duravit Norge NUF995 585 693duravit.no | Oslo | 5 9362025 | 1–4 |
| MG Consult AS916 518 641 | Nordre Follo | 4 0232025 | 1–4 |
| Intraform AS983 916 198effekt-lys.no | Oslo | 3 9542025 | 1–4 |
| Geir Brobakken Invest AS989 284 541 | Namsos | 3 8942025 | 1–4 |
| Helso Norge AS925 401 374 | Tønsberg | 3 7822025 | – |
| Sirnes AS936 845 061sirnesas.no | Drammen | 3 6262025 | 1–4 |
| Trevareeksperten AS973 052 667 | Sunnfjord | 3 3342025 | 5 |
| Selvig Trelast AS981 876 571 | Levanger | 3 2492025 | 1–4 |
| Vaiernett AS926 564 595 | Nordre Follo | 2 8622025 | 1–4 |
| Formica Norge AS980 904 857 | Oslo | 2 7392025 | 1–4 |
| Ah Agenturer AS913 860 063 | Bergen | 2 3522025 | 1–4 |
| Tinde Trading AS999 654 355 | Lillestrøm | 2 0632025 | 1–4 |
Fylker
| Fylke | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|
| Oslo | 15 | 11,5 % | 30 mill. kr |
| Rogaland | 10 | 7,7 % | 0,3 mill. kr |
| Møre og Romsdal | 4 | 3,1 % | 0,3 mill. kr |
| Nordland | 7 | 5,4 % | 3,0 mill. kr |
| Østfold | 8 | 6,2 % | 1,7 mill. kr |
| Akershus | 18 | 13,8 % | 23 mill. kr |
| Buskerud | 9 | 6,9 % | 116 mill. kr |
| Innlandet | 8 | 6,2 % | 3,7 mill. kr |
| Vestfold | 10 | 7,7 % | 5,8 mill. kr |
| Telemark | 4 | 3,1 % | 1,7 mill. kr |
| Agder | 7 | 5,4 % | 11 mill. kr |
| Vestland | 6 | 4,6 % | 7,7 mill. kr |
| Trøndelag | 9 | 6,9 % | 8,6 mill. kr |
| Troms | 4 | 3,1 % | 19 mill. kr |
| Finnmark | 2 | 1,5 % | 0,3 mill. kr |
| Svalbard | 0 | 0,0 % | – |
| Uten norsk kommune | 9 | 6,9 % | – |