Annen undervisning ikke nevnt annet sted
Klasse 85.59 i Undervisning
- Aktive enheter
- 15 994
- Aksjeselskaper
- 2 595
- Samlet omsetning
- 9 553
- mill. kr
- Ansatte
- 7 840
- I selskaper med minst 5 ansatte. I tillegg har 811 selskaper 1–4 ansatte.
Omsetningen er summen for de 2 546 som har levert regnskap for de to siste årene, omregnet til kroner. Aksjeselskaper er AS og ASA.
Lag en liste over virksomhetene i 85.59 Annen undervisning ikke nevnt annet sted
Undergrupper
| Kode | Undergruppe | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|---|
| 85.591 | Undervisning ved folkehøgskoler | 86 | 0,5 % | 1 711 mill. kr |
| 85.592 | Undervisning i form av arbeidsmarkedskurs/arbeidsrettede kurs | 16 | 0,1 % | 379 mill. kr |
| 85.593 | Undervisning ved voksenopplæringssentre, aktiviteter i studieforbund og undervisning i form av frivillige organisasjoners kurs | 164 | 1,0 % | 421 mill. kr |
| 85.594 | Privatundervisning | 990 | 6,2 % | 45 mill. kr |
| 85.595 | Undervisning innenfor religion | 86 | 0,5 % | 31 mill. kr |
| 85.596 | Aktiviteter utført ved leirskoler | 30 | 0,2 % | 154 mill. kr |
| 85.597 | Annen undervisning ellers | 14 622 | 91,4 % | 6 811 mill. kr |
Største selskaper
| Selskap | Kommune | Omsetning (1 000 kr) | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Ifront Karriere AS976 377 362ifront-karriere.no | Oslo | 242 6552025 | 359 |
| Calian Europe AS916 598 335 | Stavanger | 195 5912025 | 18 |
| Trainor Elsikkerhet AS997 768 310trainor.no | Tønsberg | 187 2292025 | 86 |
| Maersk Training AS981 616 677resq.no | Haugesund | 174 1742025 | 190 |
| Prison Island Norway NUF916 230 834 | Oslo | 143 65720251 000 SEK | – |
| Røde Kors Førstehjelp AS993 339 563 | Bergen | 148 7182025 | 36 |
| Fretex Pluss AS919 763 981 | Sandnes | 133 7092025 | 175 |
| Stiftelsen Intosai Development Initiative (Idi)980 997 278idi.no | Oslo | 127 2462025 | 45 |
| Presto Training AS997 390 059kursogsikkerhet.no | Bodø | 111 7392025 | 50 |
| Lingu AS912 774 031lingu.no | Stavanger | 111 5092025 | 68 |
| Podium AS984 398 123podium.no | Oslo | 110 3712025 | 112 |
| Visma Smartskill AS985 090 580smartskill.no | Fredrikstad | 104 1432025 | 33 |
| Glasspaper Learning AS999 582 249glasspaper.no | Oslo | 101 9352025 | 25 |
| Joblearn AS981 428 781joblearn.no | Oslo | 85 7722025 | 92 |
| Juristenes Utdanningssenter863 853 362jus.no | Oslo | 85 0012025 | 28 |
| Folkeuniversitetet AS934 167 317kurs.folkeuniversitetet.no | Oslo | 82 5592025 | 134 |
| K2 Kompetanse AS920 616 372k2kompetanse.no | Tønsberg | 79 5902025 | 47 |
| KS-Agenda AS988 386 839ksagenda.no | Oslo | 67 1072025 | 21 |
| Sens Utvikling AS919 661 593sens.no | Oslo | 63 8802025 | 82 |
| Hero Kompetanse AS816 285 712 | Stavanger | 63 6802025 | 89 |
Fylker
| Fylke | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|
| Oslo | 3 320 | 20,8 % | 2 847 mill. kr |
| Rogaland | 1 211 | 7,6 % | 1 261 mill. kr |
| Møre og Romsdal | 438 | 2,7 % | 346 mill. kr |
| Nordland | 471 | 2,9 % | 356 mill. kr |
| Østfold | 813 | 5,1 % | 206 mill. kr |
| Akershus | 2 365 | 14,8 % | 553 mill. kr |
| Buskerud | 734 | 4,6 % | 395 mill. kr |
| Innlandet | 854 | 5,3 % | 596 mill. kr |
| Vestfold | 900 | 5,6 % | 576 mill. kr |
| Telemark | 405 | 2,5 % | 144 mill. kr |
| Agder | 834 | 5,2 % | 572 mill. kr |
| Vestland | 1 727 | 10,8 % | 891 mill. kr |
| Trøndelag | 1 182 | 7,4 % | 547 mill. kr |
| Troms | 471 | 2,9 % | 174 mill. kr |
| Finnmark | 148 | 0,9 % | 47 mill. kr |
| Svalbard | 8 | 0,1 % | 36 mill. kr |
| Uten norsk kommune | 113 | 0,7 % | 6,4 mill. kr |