Logistikktjenester
Klasse 52.25 i Transport og lagring
- Aktive enheter
- 204
- Aksjeselskaper
- 132
- Samlet omsetning
- 21,5
- mrd. kr
- Ansatte
- 3 804
- I selskaper med minst 5 ansatte. I tillegg har 22 selskaper 1–4 ansatte.
Omsetningen er summen for de 122 som har levert regnskap for de to siste årene, omregnet til kroner. Aksjeselskaper er AS og ASA.
Undergrupper
| Kode | Undergruppe | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|---|
| 52.250 | Logistikktjenester | 204 | 100,0 % | 21,5 mrd. kr |
Største selskaper
| Selskap | Kommune | Omsetning (1 000 kr) | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Postnord AS984 054 564postnordlogistics.no | Oslo | 4 874 2162025 | 1 192 |
| Wilhelmsen Ships Service AS917 019 215wilhelmsen.com | Bærum | 3 080 0002025 | 160 |
| DHL Express (Norway) AS960 709 985dhl.com | Lillestrøm | 1 585 4342025 | 357 |
| Jas Worldwide Norway AS929 091 485jas.com | Moss | 1 560 6882025 | 188 |
| K2 Project Forwarding AS926 809 768k2projectforwarding.com | Bergen | 1 140 9702025 | 24 |
| Ups Norway AS976 682 157ups.com | Oslo | 753 6622025 | 94 |
| Nor Lines Norway AS919 177 187norlines.no | Trondheim | 747 7662024 | 98 |
| Bring Home Delivery Norge AS923 542 973 | Oslo | 671 6592025 | 130 |
| Marinetrans AS983 095 143marinetrans.com | Bærum | 526 1332025 | 32 |
| Dachser Norway AS935 596 440dachser.no | Frogn | 427 8322025 | 112 |
| Scan Global Logistics AS879 280 982scangl.com | Ullensaker | 427 7252025 | 51 |
| Leman AS984 065 329leman.com | Vestby | 413 4062025 | 72 |
| Nortemp Spedisjon AS976 478 916nortemp.no | Klepp | 411 5702025 | 13 |
| Wilhelmsen New Energy AS896 616 692 | Bærum | 354 1092025 | 5 |
| Ntex AS897 015 242ntex.no | Vestby | 337 0272025 | 67 |
| Wilhelmsen Maritime Services AS987 316 144 | Bærum | 31 20320251 000 USD | 10 |
| Sentraldistribusjon AS994 278 258sd.no | Oslo | 320 1482025 | 82 |
| Onemed Services AS917 134 650 | Lillestrøm | 267 5942025 | 113 |
| AS Moss Transportforum916 859 023 | Moss | 223 1922025 | 24 |
| Fedex Express Norge AS938 073 678fedex.com | Lillestrøm | 222 0492025 | 166 |
Fylker
| Fylke | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|
| Oslo | 29 | 14,2 % | 6 906 mill. kr |
| Rogaland | 17 | 8,3 % | 677 mill. kr |
| Møre og Romsdal | 10 | 4,9 % | 199 mill. kr |
| Nordland | 4 | 2,0 % | 92 mill. kr |
| Østfold | 10 | 4,9 % | 1 880 mill. kr |
| Akershus | 49 | 24,0 % | 9 144 mill. kr |
| Buskerud | 7 | 3,4 % | 10 mill. kr |
| Innlandet | 7 | 3,4 % | 59 mill. kr |
| Vestfold | 10 | 4,9 % | 79 mill. kr |
| Telemark | 2 | 1,0 % | 16 mill. kr |
| Agder | 4 | 2,0 % | 2,2 mill. kr |
| Vestland | 23 | 11,3 % | 1 356 mill. kr |
| Trøndelag | 11 | 5,4 % | 757 mill. kr |
| Troms | 6 | 2,9 % | 186 mill. kr |
| Finnmark | 1 | 0,5 % | – |
| Svalbard | 2 | 1,0 % | 113 mill. kr |
| Uten norsk kommune | 12 | 5,9 % | – |