Radio- og fjernsynsprogramvirksomhet, kringkasting, nyhetsbyråvirksomhet og distribuering av annet innhold
Næring 60 i Medier og utgivelse
- Aktive enheter
- 1 704
- Aksjeselskaper
- 633
- Samlet omsetning
- 19,0
- mrd. kr
- Ansatte
- 6 517
- I selskaper med minst 5 ansatte. I tillegg har 142 selskaper 1–4 ansatte.
Omsetningen er summen for de 633 som har levert regnskap for de to siste årene, omregnet til kroner. Aksjeselskaper er AS og ASA.
Grupper
| Kode | Gruppe | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|---|
| 60.1 | Radiokringkasting og distribuering av musikk og andre lydmedier | 225 | 13,2 % | 891 mill. kr |
| 60.2 | Fjernsynsprogramvirksomhet, kringkasting og distribuering av audiovisuelle medier | 73 | 4,3 % | 16,3 mrd. kr |
| 60.3 | Nyhetsbyråvirksomhet og annen virksomhet for distribuering av innhold | 1 406 | 82,5 % | 1 836 mill. kr |
Største selskaper
| Selskap | Kommune | Omsetning (1 000 kr) | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Norsk Rikskringkasting AS976 390 512nrk.no | Oslo | 6 868 5262025 | 4 106 |
| TV 2 AS979 484 534tv2.no | Bergen | 6 413 5022025 | 1 114 |
| Discovery Networks Norway AS831 193 042tvnorge.no | Oslo | 1 171 6232025 | 95 |
| Viaplay Group Norway AS912 213 714 | Oslo | 1 098 5032025 | 102 |
| Nep Norway AS939 622 845nepgroup.com | Oslo | 447 0822025 | 110 |
| P4 Radio Hele Norge AS963 789 505p4.no | Lillehammer | 363 1562025 | 73 |
| Montel AS956 531 365montel.no | Oslo | 332 6312025 | 102 |
| Refinitiv Norge AS938 056 129 | Oslo | 331 4032025 | 28 |
| NTB AS914 797 497ntb.no | Oslo | 319 0702025 | 247 |
| Bauer Media AS958 959 893bauermedia.no | Oslo | 240 8522025 | 48 |
| TV Visjon Norge AS985 257 965visjonnorge.no | Drammen | 88 1552025 | 57 |
| P5 Radio Halve Norge AS994 465 198 | Oslo | 80 1332025 | 10 |
| TV 2 Gruppen AS962 925 634tv2.no | Bergen | 76 7442025 | – |
| Skolon AS919 750 359 | Oslo | 70 8232025 | 1–4 |
| Roomsketcher AS991 008 683 | Bærum | 63 8092025 | 19 |
| Bokbasen AS990 820 023bokbasen.no | Oslo | 42 6302025 | 19 |
| Iqvia Solutions Norway AS910 826 034iqvia.com | Oslo | 41 2322025 | 18 |
| Radio Metro AS959 380 708 | Lillestrøm | 35 9132025 | 12 |
| Filemail AS893 823 972filemail.com | Ås | 33 9082025 | 1–4 |
| TV12 Norge AS927 200 481bedehuskanalen.no | Øygarden | 32 2182025 | 21 |
Fylker
| Fylke | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|
| Oslo | 504 | 29,6 % | 11,5 mrd. kr |
| Rogaland | 103 | 6,0 % | 58 mill. kr |
| Møre og Romsdal | 39 | 2,3 % | 16 mill. kr |
| Nordland | 54 | 3,2 % | 8,7 mill. kr |
| Østfold | 69 | 4,0 % | 7,7 mill. kr |
| Akershus | 213 | 12,5 % | 196 mill. kr |
| Buskerud | 63 | 3,7 % | 96 mill. kr |
| Innlandet | 68 | 4,0 % | 409 mill. kr |
| Vestfold | 68 | 4,0 % | 23 mill. kr |
| Telemark | 43 | 2,5 % | 25 mill. kr |
| Agder | 66 | 3,9 % | 23 mill. kr |
| Vestland | 178 | 10,4 % | 6 574 mill. kr |
| Trøndelag | 109 | 6,4 % | 59 mill. kr |
| Troms | 38 | 2,2 % | 6,3 mill. kr |
| Finnmark | 20 | 1,2 % | 3,4 mill. kr |
| Svalbard | 1 | 0,1 % | – |
| Uten norsk kommune | 68 | 4,0 % | 7,3 mill. kr |