Utgivelse av bøker, aviser og annen utgivelsesvirksomhet, unntatt utgivelse av programvare
Gruppe 58.1 i Medier og utgivelse
- Aktive enheter
- 2 792
- Aksjeselskaper
- 1 244
- Samlet omsetning
- 26,4
- mrd. kr
- Ansatte
- 8 781
- I selskaper med minst 5 ansatte. I tillegg har 307 selskaper 1–4 ansatte.
Omsetningen er summen for de 1 230 som har levert regnskap for de to siste årene, omregnet til kroner. Aksjeselskaper er AS og ASA.
Klasser
| Kode | Klasse | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|---|
| 58.11 | Utgivelse av bøker | 1 433 | 51,3 % | 4 928 mill. kr |
| 58.12 | Utgivelse av aviser | 457 | 16,4 % | 15,6 mrd. kr |
| 58.13 | Utgivelse av blader og tidsskrifter | 466 | 16,7 % | 4 817 mill. kr |
| 58.19 | Utgivelsesvirksomhet ellers, unntatt utgivelse av programvare | 436 | 15,6 % | 968 mill. kr |
Største selskaper
| Selskap | Kommune | Omsetning (1 000 kr) | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Verdens Gang AS950 588 063vg.no | Oslo | 2 008 2332025 | 320 |
| Schibsted Media AS996 334 767schibsted.com | Oslo | 1 403 0002025 | 410 |
| Aftenposten AS890 412 882aftenposten.no | Oslo | 1 351 3442025 | 232 |
| Cappelen Damm AS948 061 937cappelendamm.no | Oslo | 1 196 2012025 | 361 |
| Gyldendal Norsk Forlag AS946 163 899gyldendal.no | Oslo | 871 6082025 | 299 |
| Aller Media AS910 119 877aller.no | Oslo | 866 9902025 | 361 |
| Story House Egmont AS964 441 332egmontpublishing.no | Oslo | 856 3932025 | 138 |
| Bonnier Publications International AS977 041 066bonnier.no | Nordre Follo | 739 4962025 | 1–4 |
| Amedia AS917 127 328amedia.no | Oslo | 649 7962025 | 93 |
| DN Media Group AS927 810 921dngroup.com | Oslo | 604 2472025 | 162 |
| Dagens Næringsliv AS960 356 071dn.no | Oslo | 602 6862025 | 136 |
| Aschehoug AS935 302 137aschehoug.no | Oslo | 581 0612025 | 236 |
| Adresseavisen AS992 664 568adressa.no | Trondheim | 525 0502025 | 251 |
| Bergens Tidende AS890 413 102bt.no | Bergen | 461 4152025 | 124 |
| Vigmostad & Bjørke AS964 234 973fagbokforlaget.no | Bergen | 449 8122025 | 118 |
| Storytel AS913 211 421storytel.com | Oslo | 438 7382025 | 8 |
| Stavanger Aftenblad AS990 412 987aftenbladet.no | Stavanger | 356 5342025 | 94 |
| Hegnar Media AS930 213 675finansavisen.no | Oslo | 343 8622025 | 144 |
| DN Media Group Global AS937 593 821 | Oslo | 322 5112025 | 6 |
| Standard Online AS983 615 031standard.no | Oslo | 278 2482025 | 41 |
Fylker
| Fylke | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|
| Oslo | 756 | 27,1 % | 16,5 mrd. kr |
| Rogaland | 172 | 6,2 % | 911 mill. kr |
| Møre og Romsdal | 94 | 3,4 % | 491 mill. kr |
| Nordland | 97 | 3,5 % | 416 mill. kr |
| Østfold | 124 | 4,4 % | 436 mill. kr |
| Akershus | 350 | 12,5 % | 1 624 mill. kr |
| Buskerud | 98 | 3,5 % | 377 mill. kr |
| Innlandet | 136 | 4,9 % | 680 mill. kr |
| Vestfold | 109 | 3,9 % | 445 mill. kr |
| Telemark | 66 | 2,4 % | 305 mill. kr |
| Agder | 143 | 5,1 % | 625 mill. kr |
| Vestland | 287 | 10,3 % | 1 786 mill. kr |
| Trøndelag | 181 | 6,5 % | 1 201 mill. kr |
| Troms | 61 | 2,2 % | 318 mill. kr |
| Finnmark | 50 | 1,8 % | 248 mill. kr |
| Svalbard | 4 | 0,1 % | 8,5 mill. kr |
| Uten norsk kommune | 64 | 2,3 % | 4,1 mill. kr |