Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor scenekunst
Undergruppe 90.202 i Kultur, idrett og fritid
- Aktive enheter
- 7 748
- Aksjeselskaper
- 379
- Samlet omsetning
- 4 294
- mill. kr
- Ansatte
- 4 079
- I selskaper med minst 5 ansatte. I tillegg har 207 selskaper 1–4 ansatte.
Omsetningen er summen for de 398 som har levert regnskap for de to siste årene, omregnet til kroner. Aksjeselskaper er AS og ASA.
Største selskaper
| Selskap | Kommune | Omsetning (1 000 kr) | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Den Norske Opera & Ballett AS920 201 598operaen.no | Oslo | 976 7102025 | 776 |
| Nationaltheatret AS914 531 365nationaltheatret.no | Oslo | 396 1442025 | 443 |
| AS Den Nationale Scene811 167 452dns.no | Bergen | 383 9672025 | 209 |
| LL Det Norske Teatret921 196 164detnorsketeatret.no | Oslo | 312 9712025 | 317 |
| Trøndelag Teater AS916 914 261 | Trondheim | 157 3182025 | 170 |
| Rogaland Teater AS915 443 990rogaland-teater.no | Stavanger | 141 6072025 | 227 |
| Hålogaland Teater AS920 093 914ht.tr.no | Tromsø | 110 5702025 | 73 |
| Oslo Nye Teater AS915 065 805oslonye.no | Oslo | 91 9322025 | 113 |
| AS Regionteatret i Møre og Romsdal930 569 046teatretvart.no | Molde | 70 1822025 | 76 |
| Teater Innlandet AS995 489 686teaterinnlandet.no | Hamar | 61 2492025 | 62 |
| AS Nordland Teater930 743 437 | Rana | 57 2632025 | 53 |
| Telemark og Vestfold Regionteater AS930 096 741teateribsen.no | Skien | 56 1062025 | 38 |
| Carte Blanche AS957 214 479carteblanche.no | Bergen | 54 3232025 | 50 |
| Teater Vestland AS929 181 557teatervestland.no | Sunnfjord | 52 7092025 | 43 |
| Det Vestnorske Teateret AS939 734 325detvestnorsketeateret.no | Bergen | 48 3482025 | 38 |
| Beaivvas Sami Nasunalateahter AS944 264 957 | Kautokeino | 48 0542025 | 30 |
| 2entertain Norge AS983 569 285 | Oslo | 40 7742025 | 71 |
| Turnéteatret i Trøndelag AS994 933 787turneteatret.no | Verdal | 39 5752025 | 24 |
| Sykehusklovnene Sti932 354 314sykehusklovnene.no | Oslo | 38 6802025 | 58 |
| Skuespiller- og Danseralliansen AS998 627 893skuda.no | Oslo | 37 7232025 | 106 |
Fylker
| Fylke | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|
| Oslo | 3 196 | 41,2 % | 2 393 mill. kr |
| Rogaland | 384 | 5,0 % | 220 mill. kr |
| Møre og Romsdal | 142 | 1,8 % | 79 mill. kr |
| Nordland | 162 | 2,1 % | 80 mill. kr |
| Østfold | 289 | 3,7 % | 23 mill. kr |
| Akershus | 859 | 11,1 % | 116 mill. kr |
| Buskerud | 222 | 2,9 % | 43 mill. kr |
| Innlandet | 340 | 4,4 % | 125 mill. kr |
| Vestfold | 242 | 3,1 % | 36 mill. kr |
| Telemark | 134 | 1,7 % | 90 mill. kr |
| Agder | 244 | 3,1 % | 0,9 mill. kr |
| Vestland | 650 | 8,4 % | 610 mill. kr |
| Trøndelag | 508 | 6,6 % | 270 mill. kr |
| Troms | 205 | 2,6 % | 140 mill. kr |
| Finnmark | 54 | 0,7 % | 65 mill. kr |
| Svalbard | 3 | 0,0 % | – |
| Uten norsk kommune | 114 | 1,5 % | 2,4 mill. kr |