Planteformering
Gruppe 01.3 i Jordbruk, skogbruk og fiske
- Aktive enheter
- 109
- Aksjeselskaper
- 49
- Samlet omsetning
- 893
- mill. kr
- Ansatte
- 486
- I selskaper med minst 5 ansatte. I tillegg har 11 selskaper 1–4 ansatte.
Omsetningen er summen for de 49 som har levert regnskap for de to siste årene, omregnet til kroner. Aksjeselskaper er AS og ASA.
Klasser
| Kode | Klasse | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|---|
| 01.30 | Planteformering | 109 | 100,0 % | 893 mill. kr |
Største selskaper
| Selskap | Kommune | Omsetning (1 000 kr) | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Hilverda De Boer Norge AS919 820 551 | Lillestrøm | 319 4202025 | 43 |
| H A Skajems Planteskole AS915 889 700skajem.no | Oslo | 59 8192025 | 38 |
| Mellbyes Planteskole AS913 783 603mellbye.no | Ringsaker | 58 8562025 | 25 |
| Grimstad Planteskole AS959 562 172 | Grimstad | 50 9112025 | 30 |
| Ødegårdens Planteskole og Utemiljø AS983 136 613 | Grimstad | 37 3492025 | 51 |
| Fritzøe Planteskole AS923 000 887 | Larvik | 34 1092025 | 16 |
| Folkvord Planter AS935 068 355 | Sandnes | 33 3502025 | 16 |
| Klingsheim Planteskole AS981 353 552 | Sola | 30 8762025 | 16 |
| Kvakestad Planteskole AS966 025 956 | Nordre Follo | 30 5972025 | 14 |
| Hammer Planteskole & Hagesenter AS912 511 812 | Stjørdal | 29 3722025 | 30 |
| Fjeld Hagebruk AS990 651 167 | Hole | 29 1422025 | 19 |
| Ra Gartneri AS951 747 602 | Sandefjord | 27 5402025 | 25 |
| Sunnhordland Planteskule AS928 357 937 | Sveio | 24 9722025 | 24 |
| Sanda Planteskole AS930 942 073 | Færder | 23 5042025 | 15 |
| Sagaplant AS993 061 158sagaplant.no | Midt-Telemark | 18 8552025 | 16 |
| Reiersøl Planteskole AS987 693 088vxtr.no | Froland | 16 1122025 | 15 |
| Hermansen Planter AS913 393 937 | Klepp | 14 3712025 | 14 |
| Wormdal Planteskole og Hagesenter AS985 207 577 | Orkland | 11 4552025 | 10 |
| Norsk Ferdigplen AS998 335 787ferdigplen.no | Lillestrøm | 6 3402025 | – |
| Ullensaker Ferdigplen AS911 867 273 | Ullensaker | 5 9532025 | 1–4 |
Fylker
| Fylke | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|
| Oslo | 3 | 2,8 % | 60 mill. kr |
| Rogaland | 14 | 12,8 % | 80 mill. kr |
| Møre og Romsdal | 2 | 1,8 % | – |
| Nordland | 3 | 2,8 % | – |
| Østfold | 9 | 8,3 % | 3,4 mill. kr |
| Akershus | 14 | 12,8 % | 367 mill. kr |
| Buskerud | 5 | 4,6 % | 35 mill. kr |
| Innlandet | 10 | 9,2 % | 59 mill. kr |
| Vestfold | 13 | 11,9 % | 96 mill. kr |
| Telemark | 8 | 7,3 % | 23 mill. kr |
| Agder | 12 | 11,0 % | 105 mill. kr |
| Vestland | 5 | 4,6 % | 25 mill. kr |
| Trøndelag | 8 | 7,3 % | 41 mill. kr |
| Troms | 1 | 0,9 % | – |
| Finnmark | 2 | 1,8 % | – |
| Svalbard | 0 | 0,0 % | – |
| Uten norsk kommune | 0 | 0,0 % | – |