Produksjon av betong-, sement- og gipsprodukter
Gruppe 23.6 i Industri
- Aktive enheter
- 316
- Aksjeselskaper
- 280
- Samlet omsetning
- 20,8
- mrd. kr
- Ansatte
- 5 365
- I selskaper med minst 5 ansatte. I tillegg har 32 selskaper 1–4 ansatte.
Omsetningen er summen for de 274 som har levert regnskap for de to siste årene, omregnet til kroner. Aksjeselskaper er AS og ASA.
Lag en liste over virksomhetene i 23.6 Produksjon av betong-, sement- og gipsprodukter
Klasser
| Kode | Klasse | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|---|
| 23.61 | Produksjon av betongprodukter for bygge- og anleggsvirksomhet | 164 | 51,9 % | 12,4 mrd. kr |
| 23.62 | Produksjon av gipsprodukter for bygge- og anleggsvirksomhet | 2 | 0,6 % | 899 mill. kr |
| 23.63 | Produksjon av ferdigblandet betong | 112 | 35,4 % | 6 699 mill. kr |
| 23.64 | Produksjon av mørtel | 6 | 1,9 % | 114 mill. kr |
| 23.65 | Produksjon av fibersement | 2 | 0,6 % | 352 mill. kr |
| 23.66 | Produksjon av betong-, sement- og gipsprodukter ellers | 30 | 9,5 % | 278 mill. kr |
Største selskaper
| Selskap | Kommune | Omsetning (1 000 kr) | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Ølen Betong AS953 685 124olenbetong.no | Vindafjord | 1 332 2352025 | 198 |
| Unicon AS942 822 979unicon.no | Oslo | 1 143 2632025 | 124 |
| Saint-Gobain Byggevarer AS940 198 178weber-norge.no | Oslo | 1 135 9652025 | 166 |
| Overhalla Betongbygg AS976 802 756overhallabetongbygg.no | Overhalla | 1 112 5082025 | 247 |
| Betong Øst AS976 076 850betongost.no | Kongsvinger | 951 1562025 | 98 |
| Heidelberg Materials Betong Norge AS934 468 740betong.heidelbergmaterials.no | Oslo | 935 9102025 | 81 |
| Norgips Norge AS986 034 757norgips.no | Drammen | 898 6762025 | 128 |
| Heidelberg Materials Prefab Norge AS971 507 837prefab.heidelbergmaterials.no | Moss | 813 3312025 | 385 |
| Sateba Norway AS998 608 511sateba.no | Ringerike | 685 4352025 | 126 |
| Loe Betongelementer AS951 194 913loe-betong.no | Drammen | 632 2572025 | 198 |
| Spenncon AS844 558 082spenncon.no | Ringerike | 535 4262025 | 348 |
| Veidekke Prefab AS980 798 267veidekke.no | Klepp | 384 8222025 | 171 |
| Nobi AS933 896 412nobi.no | Askøy | 370 0592025 | 97 |
| Hey Di AS979 657 919heydi.no | Lillestrøm | 352 1512025 | 45 |
| Sandnes & Jærbetong AS859 365 582sjbetong.no | Hå | 325 0162025 | 36 |
| Loe Rørprodukter AS977 293 022loe.no | Øvre Eiker | 319 7932025 | 80 |
| Ribe Betong AS988 262 951ribebetong.no | Kristiansand | 294 5942025 | 40 |
| Jaro AS976 241 053jaro.no | Alta | 284 0642025 | 124 |
| Steni AS918 150 145steni.com | Larvik | 280 9202025 | 82 |
| Skjæveland Gruppen AS943 611 432skjeveland.no | Sandnes | 260 0332025 | 75 |
Fylker
| Fylke | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|
| Oslo | 12 | 3,8 % | 3 388 mill. kr |
| Rogaland | 43 | 13,6 % | 3 650 mill. kr |
| Møre og Romsdal | 22 | 7,0 % | 603 mill. kr |
| Nordland | 23 | 7,3 % | 638 mill. kr |
| Østfold | 6 | 1,9 % | 908 mill. kr |
| Akershus | 16 | 5,1 % | 765 mill. kr |
| Buskerud | 24 | 7,6 % | 3 641 mill. kr |
| Innlandet | 25 | 7,9 % | 1 221 mill. kr |
| Vestfold | 9 | 2,8 % | 417 mill. kr |
| Telemark | 11 | 3,5 % | 461 mill. kr |
| Agder | 12 | 3,8 % | 740 mill. kr |
| Vestland | 58 | 18,4 % | 1 508 mill. kr |
| Trøndelag | 37 | 11,7 % | 1 962 mill. kr |
| Troms | 8 | 2,5 % | 471 mill. kr |
| Finnmark | 4 | 1,3 % | 340 mill. kr |
| Svalbard | 0 | 0,0 % | – |
| Uten norsk kommune | 6 | 1,9 % | 79 mill. kr |