Produksjon av vegetabilske og animalske oljer og fettstoffer
Gruppe 10.4 i Industri
- Aktive enheter
- 41
- Aksjeselskaper
- 37
- Samlet omsetning
- 6 783
- mill. kr
- Ansatte
- 726
- I selskaper med minst 5 ansatte. I tillegg har 4 selskaper 1–4 ansatte.
Omsetningen er summen for de 37 som har levert regnskap for de to siste årene, omregnet til kroner. Aksjeselskaper er AS og ASA.
Lag en liste over virksomhetene i 10.4 Produksjon av vegetabilske og animalske oljer og fettstoffer
Klasser
| Kode | Klasse | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|---|
| 10.41 | Produksjon av oljer og fettstoffer | 39 | 95,1 % | 6 509 mill. kr |
| 10.42 | Produksjon av margarin og lignende spiselige fettstoffer | 2 | 4,9 % | 273 mill. kr |
Største selskaper
| Selskap | Kommune | Omsetning (1 000 kr) | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Denofa AS987 643 935denofa.no | Fredrikstad | 2 638 4162025 | 86 |
| GC Rieber Vivomega AS998 517 737gcrieber-vivomega.com | Kristiansund | 1 105 3172025 | 114 |
| Scanbio Ingredients AS934 997 530 | Ørland | 734 8782025 | 61 |
| KD Norway AS914 386 578 | Haram | 387 3062025 | 57 |
| Nordic Pharma Inc AS989 166 514noromega.no | Tromsø | 327 7272025 | 54 |
| Alna AS984 979 193alna.as | Vestby | 273 2732025 | 73 |
| Hofseth Biocare ASA994 464 663hofsethbiocare.com | Ålesund | 259 8572025 | 85 |
| Orkla Health Ocean AS995 073 307vmo.no | Øksnes | 175 9692025 | 30 |
| Vital Seafood AS992 336 757 | Stranda | 153 0342025 | 27 |
| Vital Rørvik AS996 866 262 | Nærøysund | 147 2592025 | 23 |
| Rimfrost AS983 899 676 | Herøy (Møre og Romsdal) | 141 1262024 | 15 |
| Berg Lipidtech AS924 042 958 | Sula | 116 6542025 | 24 |
| Scanbio Marine Group AS996 920 933 | Trondheim | 77 6652025 | 24 |
| Fortuna Oils AS987 102 624 | Kristiansund | 51 7912025 | 5 |
| GC Rieber AS915 383 416 | Bergen | 49 3792025 | 29 |
| Arctic Bioscience AS996 638 812 | Ørsta | 40 7652025 | 14 |
| Liholmen Produksjon AS915 029 345 | Båtsfjord | 29 2622025 | 5 |
| Røst Trandamperi AS981 160 207 | Røst | 24 2452025 | 1–4 |
| Eco Marine AS993 870 722 | Arendal | 17 5992025 | 1–4 |
| Grøntvedt Biotech AS929 957 199 | Ørland | 9 1212025 | 1–4 |
Fylker
| Fylke | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|
| Oslo | 5 | 12,2 % | 0,5 mill. kr |
| Rogaland | 1 | 2,4 % | – |
| Møre og Romsdal | 9 | 22,0 % | 2 256 mill. kr |
| Nordland | 5 | 12,2 % | 207 mill. kr |
| Østfold | 3 | 7,3 % | 2 647 mill. kr |
| Akershus | 3 | 7,3 % | 273 mill. kr |
| Buskerud | 0 | 0,0 % | – |
| Innlandet | 1 | 2,4 % | – |
| Vestfold | 0 | 0,0 % | – |
| Telemark | 0 | 0,0 % | – |
| Agder | 1 | 2,4 % | 18 mill. kr |
| Vestland | 4 | 9,8 % | 55 mill. kr |
| Trøndelag | 5 | 12,2 % | 969 mill. kr |
| Troms | 1 | 2,4 % | 328 mill. kr |
| Finnmark | 1 | 2,4 % | 29 mill. kr |
| Svalbard | 0 | 0,0 % | – |
| Uten norsk kommune | 2 | 4,9 % | – |