Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og materiell ikke nevnt annet sted
Undergruppe 77.390 i Forretningsmessig tjenesteyting
- Aktive enheter
- 1 463
- Aksjeselskaper
- 835
- Samlet omsetning
- 16,4
- mrd. kr
- Ansatte
- 1 646
- I selskaper med minst 5 ansatte. I tillegg har 163 selskaper 1–4 ansatte.
Omsetningen er summen for de 827 som har levert regnskap for de to siste årene, omregnet til kroner. Aksjeselskaper er AS og ASA.
Største selskaper
| Selskap | Kommune | Omsetning (1 000 kr) | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Norske Tog AS917 445 060norsketog.no | Oslo | 1 710 1242025 | 95 |
| Prosafe AS977 311 225 | Bærum | 110 51220251 000 USD | 1–4 |
| Scale Aquaculture Rental AS914 415 810 | Trondheim | 851 4232025 | – |
| Stord Innkvartering AS976 595 513stordinnkvartering.no | Stord | 739 1622024 | 14 |
| Ses Energy AS935 793 211sesenergy.com | Sola | 611 2252025 | 179 |
| Norsk Lastbærer Pool AS990 043 132nlpool.no | Nordre Follo | 568 5042025 | 42 |
| Oeg Offshore AS985 566 461oegoffshore.no | Sola | 517 7362025 | 88 |
| Nortrans Accommodation AS931 703 609 | Bergen | 47 91420251 000 USD | – |
| Dof Subsea Rov AS987 722 231dof.no | Bergen | 456 0002025 | – |
| Floatel Endurance Ltd. NUF927 777 525 | Oslo | 408 6482025 | – |
| Norwegian Offshore Rental AS988 117 382 | Tysvær | 331 5052025 | 61 |
| Prosafe Rigs Pte Ltd NUF915 594 786 | Oslo | 29 37820241 000 USD | – |
| Floatel Triumph Ltd. NUF927 777 592 | Oslo | 301 4552025 | – |
| Floatel Superior Ltd. NUF827 777 552 | Oslo | 291 8732025 | – |
| Intermoor AS970 997 954 | Stavanger | 286 5342025 | 44 |
| North Atlantic Phoenix Ltd. NUF829 167 522 | Stavanger | 24 05220241 000 USD | – |
| Floatel Victory Ltd. NUF927 777 665 | Oslo | 236 1542025 | – |
| North Atlantic Elara Ltd. NUF929 167 481 | Stavanger | 19 12320241 000 USD | – |
| IFCO NORGE Norsk avdeling av utenlandsk foretak NUF977 351 022ifco.com | Bærum | 187 2042025 | 1–4 |
| Zeppelin Energy Rental Norway AS925 702 617 | Lier | 176 5912025 | 35 |
Fylker
| Fylke | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|
| Oslo | 110 | 7,5 % | 3 961 mill. kr |
| Rogaland | 193 | 13,2 % | 4 439 mill. kr |
| Møre og Romsdal | 66 | 4,5 % | 140 mill. kr |
| Nordland | 63 | 4,3 % | 169 mill. kr |
| Østfold | 68 | 4,6 % | 252 mill. kr |
| Akershus | 150 | 10,3 % | 2 933 mill. kr |
| Buskerud | 60 | 4,1 % | 321 mill. kr |
| Innlandet | 90 | 6,2 % | 221 mill. kr |
| Vestfold | 56 | 3,8 % | 311 mill. kr |
| Telemark | 44 | 3,0 % | 172 mill. kr |
| Agder | 83 | 5,7 % | 288 mill. kr |
| Vestland | 170 | 11,6 % | 1 968 mill. kr |
| Trøndelag | 140 | 9,6 % | 1 085 mill. kr |
| Troms | 29 | 2,0 % | 67 mill. kr |
| Finnmark | 19 | 1,3 % | 17 mill. kr |
| Svalbard | 2 | 0,1 % | 0,4 mill. kr |
| Uten norsk kommune | 120 | 8,2 % | 15 mill. kr |