Eiendomsvirksomhet tilknyttet egen fast eiendom og utvikling av byggeprosjekter
Gruppe 68.1 i Eiendom
- Aktive enheter
- 28 136
- Aksjeselskaper
- 26 828
- Samlet omsetning
- 100,4
- mrd. kr
- Ansatte
- 6 606
- I selskaper med minst 5 ansatte. I tillegg har 2 045 selskaper 1–4 ansatte.
Omsetningen er summen for de 25 507 som har levert regnskap for de to siste årene, omregnet til kroner. Aksjeselskaper er AS og ASA.
Klasser
| Kode | Klasse | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|---|
| 68.11 | Kjøp og salg av egen fast eiendom | 13 955 | 49,6 % | 19,0 mrd. kr |
| 68.12 | Utvikling og salg av byggeprosjekter | 14 181 | 50,4 % | 81,4 mrd. kr |
Største selskaper
| Selskap | Kommune | Omsetning (1 000 kr) | Ansatte |
|---|---|---|---|
| OBOS BBL937 052 766obos.no | Oslo | 2 317 0002025 | 411 |
| OBOS Block Watne AS968 757 954obosblockwatne.no | Oslo | 2 037 1442025 | 87 |
| Øster Hus AS986 943 463oster-hus.no | Sandnes | 1 333 5412025 | 6 |
| Bane Nor Eiendom AS980 374 505banenoreiendom.no | Oslo | 1 314 0262025 | – |
| OBOS Nye Hjem AS935 283 280 | Oslo | 1 295 5302025 | 114 |
| Sinsenveien Utvikling AS923 560 084 | Oslo | 1 215 2502025 | – |
| Skanska Bolig AS979 476 256bolig.skanska.no | Oslo | 1 070 7592025 | 14 |
| Spro Havn AS882 396 932sprohavn.no | Nordre Follo | 847 6382025 | – |
| Frysjaparken Eiendom AS979 876 475soeiendom.no | Oslo | 776 9552025 | – |
| Bykronen Bolig AS928 595 285bykronen.no | Stavanger | 722 6762025 | – |
| Boligbyggelaget Usbl950 285 680usbl.no | Oslo | 627 5892025 | 365 |
| Helgerudkvartalet Bolig AS934 964 292helgerudkvartalet.no | Bærum | 545 2532025 | – |
| Neselva Hageby 4 AS931 704 591 | Bærum | 543 5152025 | – |
| Andenæsgårdene Bærum AS941 799 272helgerudkvartalet.no | Bærum | 498 1632025 | – |
| Kongsberg Næringsparkutvikling AS988 597 228 | Kongsberg | 483 8712025 | – |
| Lervig Brygge AS988 675 962 | Oslo | 470 1102025 | – |
| Firda Eiendom AS915 865 895firdasea.no | Gulen | 463 4812025 | – |
| Lilleby Eiendom AS992 654 783nyelilleby.no | Trondheim | 442 2732025 | – |
| Skårer Bolig AS990 212 929 | Oslo | 408 5672025 | – |
| Laerdal Invest AS998 906 040 | Stavanger | 386 6222025 | 5 |
Fylker
| Fylke | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|
| Oslo | 5 296 | 18,8 % | 33,6 mrd. kr |
| Rogaland | 2 331 | 8,3 % | 11,5 mrd. kr |
| Møre og Romsdal | 1 104 | 3,9 % | 2 703 mill. kr |
| Nordland | 826 | 2,9 % | 1 175 mill. kr |
| Østfold | 1 408 | 5,0 % | 3 051 mill. kr |
| Akershus | 3 323 | 11,8 % | 12,8 mrd. kr |
| Buskerud | 1 634 | 5,8 % | 5 402 mill. kr |
| Innlandet | 1 557 | 5,5 % | 3 157 mill. kr |
| Vestfold | 1 334 | 4,7 % | 2 287 mill. kr |
| Telemark | 935 | 3,3 % | 1 501 mill. kr |
| Agder | 1 997 | 7,1 % | 5 233 mill. kr |
| Vestland | 3 159 | 11,2 % | 7 794 mill. kr |
| Trøndelag | 2 289 | 8,1 % | 7 619 mill. kr |
| Troms | 663 | 2,4 % | 2 112 mill. kr |
| Finnmark | 231 | 0,8 % | 280 mill. kr |
| Svalbard | 8 | 0,0 % | 1,4 mill. kr |
| Uten norsk kommune | 41 | 0,1 % | 173 mill. kr |