Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Undergruppe 09.109 i Bergverk og utvinning
- Aktive enheter
- 859
- Aksjeselskaper
- 422
- Samlet omsetning
- 187,1
- mrd. kr
- Ansatte
- 28 136
- I selskaper med minst 5 ansatte. I tillegg har 71 selskaper 1–4 ansatte.
Omsetningen er summen for de 447 som har levert regnskap for de to siste årene, omregnet til kroner. Aksjeselskaper er AS og ASA.
Lag en liste over virksomhetene i 09.109 Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Største selskaper
| Selskap | Kommune | Omsetning (1 000 kr) | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Aker Solutions AS929 877 950akersolutions.com | Bærum | 59 801 3292025 | 8 853 |
| Onesubsea AS929 765 001onesubsea.slb.com | Bærum | 14 850 5742025 | – |
| Schlumberger Norge AS968 360 302 | Stavanger | 13 011 7412025 | 2 490 |
| Subsea 7 Norway AS936 742 475 | Sola | 11 397 9192025 | 761 |
| Nov Wellbore Technologies Norway LLC NUF985 377 545 | Stavanger | 978 68220251 000 USD | 172 |
| Deepocean AS980 722 805deepoceangroup.com | Haugesund | 7 018 6962025 | 981 |
| Apply AS930 694 533apply.no | Sola | 5 018 8922025 | 838 |
| Ocean Installer AS996 713 156oceaninstaller.com | Sola | 4 112 7192025 | 206 |
| Nov Process & Flow Technologies AS918 094 180 | Bærum | 3 979 4242025 | 331 |
| Kaefer Energy AS910 608 193kaefer.no | Stavanger | 3 510 8742025 | 1 799 |
| Dof Subsea Norway AS888 131 442dofsubsea.com | Bergen | 2 790 9402025 | 120 |
| Wood Group Norway AS976 802 357woodgroup.com | Sandefjord | 2 423 1092025 | 810 |
| Dof Subsea Rederi AS996 394 565 | Bergen | 228 00020251 000 USD | – |
| Bilfinger Isp Offshore Norway AS932 066 351bilfinger.com | Sola | 2 362 5912025 | 1 183 |
| Oceaneering AS932 925 753oceaneering.com | Sandnes | 2 158 1972025 | 733 |
| Beerenberg Services AS926 146 459beerenberg.com | Bergen | 2 011 3042025 | 1 519 |
| Ikm Testing AS964 381 224ikm.no | Sola | 1 935 2752025 | 1 006 |
| Techdof Brasil AS912 176 673dof.com | Bergen | 158 00020251 000 USD | – |
| Sea1 Offshore Rederi AS931 402 900sea1offshore.com | Kristiansand | 147 76020251 000 USD | – |
| Allseas Norway AS998 340 470 | Sandnes | 1 325 0002025 | – |
Fylker
| Fylke | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|
| Oslo | 59 | 6,9 % | 2 088 mill. kr |
| Rogaland | 191 | 22,2 % | 72,8 mrd. kr |
| Møre og Romsdal | 67 | 7,8 % | 7 598 mill. kr |
| Nordland | 4 | 0,5 % | 1,7 mill. kr |
| Østfold | 6 | 0,7 % | 1,3 mill. kr |
| Akershus | 41 | 4,8 % | 81,0 mrd. kr |
| Buskerud | 6 | 0,7 % | 2,5 mill. kr |
| Innlandet | 6 | 0,7 % | 12 mill. kr |
| Vestfold | 10 | 1,2 % | 2 424 mill. kr |
| Telemark | 3 | 0,3 % | 411 mill. kr |
| Agder | 28 | 3,3 % | 4 020 mill. kr |
| Vestland | 101 | 11,8 % | 14,7 mrd. kr |
| Trøndelag | 22 | 2,6 % | 1 112 mill. kr |
| Troms | 5 | 0,6 % | – |
| Finnmark | 3 | 0,3 % | 36 mill. kr |
| Svalbard | 0 | 0,0 % | – |
| Uten norsk kommune | 307 | 35,7 % | 866 mill. kr |