Sveio
Kommune i Vestland, kommunenummer 4612.
- Aktive enheter
- 1 063
- Aksjeselskaper
- 312
- Samlet omsetning
- 1 522
- mill. kr
- Ansatte
- 1 681
- I selskaper med minst 5 ansatte. I tillegg har 79 selskaper 1–4 ansatte.
Omsetningen er summen for de 299 som har levert regnskap for de to siste årene, omregnet til kroner. Aksjeselskaper er AS og ASA.
Bransjer
| Kode | Bransje | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|---|
| A | Jordbruk, skogbruk og fiske | 244 | 23,0 % | 224 mill. kr |
| B | Bergverk og utvinning | 1 | 0,1 % | 0,8 mill. kr |
| C | Industri | 48 | 4,5 % | 96 mill. kr |
| D | Kraftforsyning | 1 | 0,1 % | 0,5 mill. kr |
| F | Bygg og anlegg | 104 | 9,8 % | 593 mill. kr |
| G | Varehandel | 51 | 4,8 % | 314 mill. kr |
| H | Transport og lagring | 24 | 2,3 % | 32 mill. kr |
| I | Overnatting og servering | 16 | 1,5 % | 14 mill. kr |
| J | Medier og utgivelse | 11 | 1,0 % | 5,2 mill. kr |
| K | IT og telekom | 12 | 1,1 % | – |
| L | Finans og forsikring | 3 | 0,3 % | – |
| M | Eiendom | 89 | 8,4 % | 66 mill. kr |
| N | Faglig og teknisk tjenesteyting | 66 | 6,2 % | 18 mill. kr |
| O | Forretningsmessig tjenesteyting | 34 | 3,2 % | 6,4 mill. kr |
| P | Offentlig administrasjon og forsvar | 1 | 0,1 % | – |
| Q | Undervisning | 13 | 1,2 % | 18 mill. kr |
| R | Helse og sosial | 24 | 2,3 % | 0,3 mill. kr |
| S | Kultur, idrett og fritid | 75 | 7,1 % | 18 mill. kr |
| T | Annen tjenesteyting | 160 | 15,1 % | 108 mill. kr |
| U | Private husholdninger | 21 | 2,0 % | – |
| – | Uoppgitt | 65 | 6,1 % | 7,4 mill. kr |
Største selskaper
| Selskap | Bransje | Omsetning (1 000 kr) | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Birkeland AS996 662 292birkelandmaskin.no | Grunnarbeid | 213 7972025 | 88 |
| Fjon Bruk AS983 664 490 | Produksjon av fisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i sjø og brakkvann | 181 6512025 | 17 |
| Haugaland Storhusholdning AS992 322 470 | Engroshandel med bredt utvalg av nærings- og nytelsesmidler | 152 4062025 | 31 |
| Nygård Tak AS990 483 582 | Takarbeid | 100 2822025 | 46 |
| Haukås Bensinstasjon AS916 802 986 | Detaljhandel med drivstoff til motorvogner | 56 4922025 | 30 |
| Helifuel AS976 954 076sesenergy.com | Produksjon av pumper og kompressorer ellers | 40 2002025 | 19 |
| Sveio Auto AS920 606 229sveioauto.no | Reparasjon og vedlikehold av motorvogner | 38 4162025 | 15 |
| NT Import AS999 250 513 | Engroshandel med tømmer, trelast, byggevarer og sanitærutstyr | 31 7262025 | 1–4 |
| Nye Birkeland & Tyse Bergsprenger AS933 068 811 | Grunnarbeid | 28 8202025 | 5 |
| Geir Flatnes AS915 305 148 | Grunnarbeid | 26 8662025 | 14 |
| Last Haugesund AS936 042 805 | Reparasjon og vedlikehold av motorvogner | 26 2712025 | 18 |
| R B Johannessen AS960 461 827rbjas.no | Murerarbeid | 25 7492025 | 18 |
| Sunnhordland Planteskule AS928 357 937 | Planteformering | 24 9722025 | 24 |
| Norsk Lek og Park AS982 538 750 | Annen industriproduksjon ikke nevnt annet sted | 24 6242025 | 9 |
| Flex Entreprenør AS933 842 029 | Oppføring av bygninger | 23 5382025 | 7 |
| Multimekanisk Kran & Truckservice AS930 850 101 | Reparasjon og vedlikehold av maskiner | 18 6432025 | 12 |
| Gjermundshaugen Fus Barnehage AS922 043 140 | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 17 8662025 | 22 |
| Sveio Golfpark AS982 166 063sveiogolfpark.no | Drift av idrettsanlegg | 17 7362025 | 18 |
| Førde Dagligvare AS944 321 217 | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 16 1802025 | 5 |
| S&B Eiendom AS812 818 082 | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 15 7172025 | – |
Siste konkurser
Ingen konkurser i Sveio i oktober ennå
Se konkursene i Vestland i oktober