Sogndal
Kommune i Vestland, kommunenummer 4640.
- Aktive enheter
- 2 716
- Aksjeselskaper
- 911
- Samlet omsetning
- 5 981
- mill. kr
- Ansatte
- 6 915
- I selskaper med minst 5 ansatte. I tillegg har 247 selskaper 1–4 ansatte.
Omsetningen er summen for de 903 som har levert regnskap for de to siste årene, omregnet til kroner. Aksjeselskaper er AS og ASA.
Bransjer
| Kode | Bransje | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|---|
| A | Jordbruk, skogbruk og fiske | 421 | 15,5 % | 29 mill. kr |
| B | Bergverk og utvinning | 4 | 0,1 % | 45 mill. kr |
| C | Industri | 73 | 2,7 % | 1 267 mill. kr |
| D | Kraftforsyning | 5 | 0,2 % | 26 mill. kr |
| E | Vann, avløp og renovasjon | 6 | 0,2 % | 139 mill. kr |
| F | Bygg og anlegg | 250 | 9,2 % | 948 mill. kr |
| G | Varehandel | 96 | 3,5 % | 674 mill. kr |
| H | Transport og lagring | 69 | 2,5 % | 239 mill. kr |
| I | Overnatting og servering | 69 | 2,5 % | 385 mill. kr |
| J | Medier og utgivelse | 31 | 1,1 % | 58 mill. kr |
| K | IT og telekom | 47 | 1,7 % | 127 mill. kr |
| L | Finans og forsikring | 20 | 0,7 % | 239 mill. kr |
| M | Eiendom | 303 | 11,2 % | 455 mill. kr |
| N | Faglig og teknisk tjenesteyting | 202 | 7,4 % | 264 mill. kr |
| O | Forretningsmessig tjenesteyting | 178 | 6,6 % | 268 mill. kr |
| P | Offentlig administrasjon og forsvar | 8 | 0,3 % | – |
| Q | Undervisning | 89 | 3,3 % | 133 mill. kr |
| R | Helse og sosial | 115 | 4,2 % | 90 mill. kr |
| S | Kultur, idrett og fritid | 208 | 7,7 % | 188 mill. kr |
| T | Annen tjenesteyting | 314 | 11,6 % | 386 mill. kr |
| U | Private husholdninger | 88 | 3,2 % | 12 mill. kr |
| – | Uoppgitt | 120 | 4,4 % | 7,5 mill. kr |
Største selskaper
| Selskap | Bransje | Omsetning (1 000 kr) | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Lerum AS837 105 382lerum.no | Produksjon av leskedrikker og flaskevann | 937 8672025 | 151 |
| KRB Capital AS921 609 094 | Alternative investeringsfond (aif) som ikke er verdipapirfond | 198 0502025 | – |
| Toyota Sogn AS971 158 565toyotasogn.no | Reparasjon og vedlikehold av motorvogner | 156 7922025 | 25 |
| Sjøkanten Mat AS934 407 822 | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 114 8672025 | 30 |
| Simas IKS974 888 076 | Materialgjenvinning | 112 3312025 | 68 |
| Sogndal Hotell Drift AS983 762 581 | Drift av hoteller | 105 5562025 | 106 |
| Fotefar Temareiser AS893 743 812fotefartemareiser.no | Reisearrangørvirksomhet ellers | 92 3042025 | 17 |
| Autohuset Sogn AS929 310 772 | Reparasjon og vedlikehold av motorvogner | 85 3572025 | 14 |
| Are Treindustrier Kaupanger AS991 780 750 | Produksjon av andre bygningsartikler | 82 9282025 | 44 |
| Sognenett AS991 955 690 | Kabelbasert, satellittbasert og trådløs telekommunikasjon | 81 3742025 | 33 |
| Thorbjørn Myklebust AS919 663 030 | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 80 0272025 | 16 |
| Maskinsenteret Vestland AS910 787 195 | Engroshandel med maskiner og utstyr til jordbruk og skogbruk | 77 3922025 | 27 |
| Sæle Sag AS956 959 675 | Produksjon av treemballasje | 74 1622025 | 18 |
| Kvikne's Hotel AS976 377 370kviknes.no | Drift av hoteller | 71 9462025 | 95 |
| Lerum Frakt AS928 295 095 | Godstransport på vei | 71 5252025 | 1–4 |
| Deep Water Services AS924 508 043 | Utleie av arbeidskraft og andre personaladministrative tjenester | 70 6632025 | 10 |
| Andersen og Hofslundsengen Bygg AS980 694 437ahbygg.net | Oppføring av bygninger | 70 4902025 | 40 |
| Holen Installasjon AS952 054 511holen-installasjon.no | Elektrisk installasjonsarbeid | 68 8542025 | 45 |
| Sogndal Idrettslag Fotball980 973 689sogndalfotball.no | Aktiviteter i idrettslag og -klubber | 65 8062025 | 60 |
| Tharaso AS911 734 931tharaso.no | Oppføring av bygninger | 63 6102025 | 23 |
Siste konkurser
Ingen konkurser i Sogndal i oktober ennå
Se konkursene i Vestland i oktober