Solund
Kommune i Vestland, kommunenummer 4636.
- Aktive enheter
- 263
- Aksjeselskaper
- 83
- Samlet omsetning
- 923
- mill. kr
- Ansatte
- 421
- I selskaper med minst 5 ansatte. I tillegg har 22 selskaper 1–4 ansatte.
Omsetningen er summen for de 83 som har levert regnskap for de to siste årene, omregnet til kroner. Aksjeselskaper er AS og ASA.
Bransjer
| Kode | Bransje | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|---|
| A | Jordbruk, skogbruk og fiske | 78 | 29,7 % | 622 mill. kr |
| C | Industri | 13 | 4,9 % | 74 mill. kr |
| E | Vann, avløp og renovasjon | 4 | 1,5 % | 0,1 mill. kr |
| F | Bygg og anlegg | 12 | 4,6 % | 13 mill. kr |
| G | Varehandel | 11 | 4,2 % | 65 mill. kr |
| H | Transport og lagring | 11 | 4,2 % | 124 mill. kr |
| I | Overnatting og servering | 7 | 2,7 % | 3,5 mill. kr |
| J | Medier og utgivelse | 1 | 0,4 % | – |
| K | IT og telekom | 2 | 0,8 % | 0,3 mill. kr |
| L | Finans og forsikring | 3 | 1,1 % | – |
| M | Eiendom | 17 | 6,5 % | 11 mill. kr |
| N | Faglig og teknisk tjenesteyting | 15 | 5,7 % | 7,7 mill. kr |
| O | Forretningsmessig tjenesteyting | 8 | 3,0 % | 0,3 mill. kr |
| P | Offentlig administrasjon og forsvar | 2 | 0,8 % | – |
| Q | Undervisning | 6 | 2,3 % | 0,4 mill. kr |
| R | Helse og sosial | 3 | 1,1 % | – |
| S | Kultur, idrett og fritid | 20 | 7,6 % | 0,3 mill. kr |
| T | Annen tjenesteyting | 36 | 13,7 % | – |
| U | Private husholdninger | 1 | 0,4 % | – |
| – | Uoppgitt | 13 | 4,9 % | 0,1 mill. kr |
Største selskaper
| Selskap | Bransje | Omsetning (1 000 kr) | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Sulefisk AS999 638 872sulefisk.no | Produksjon av fisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i sjø og brakkvann | 378 5772025 | 23 |
| Vidar Hop Skyssbåter AS997 384 733 | Innenriks kystruter med passasjerer | 110 8742025 | 62 |
| Nord Solund Fiskeriselskap AS991 451 730 | Fiske og fangst i sjø | 76 7312025 | – |
| Solund Verft AS985 882 053 | Reparasjon og vedlikehold av sivile skip og båter | 64 6762025 | 32 |
| Lending Rederi AS928 021 637 | Fiske og fangst i sjø | 54 1902025 | – |
| Sulefisk Holding AS999 638 902 | Produksjon av fisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i sjø og brakkvann | 50 0742025 | – |
| Solund Center AS987 626 283 | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 42 2352025 | 17 |
| Barstein AS918 634 487 | Fiske og fangst i sjø | 17 3852025 | – |
| Sol Smolt AS936 768 148 | Produksjon av yngel og settefisk i ferskvann | 17 3592025 | 8 |
| Lambrechts Eftf AS913 710 517 | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 10 1052025 | 6 |
| Øybygg AS965 256 768facebook.com | Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass | 9 2682025 | 10 |
| Hognefjord AS932 089 424 | Fiske og fangst i sjø | 7 2972025 | – |
| Abvei AS918 467 327 | Grunnarbeid | 6 9182024 | 1–4 |
| Rani AS998 990 521 | Utenriks sjøfart med gods | 6 7572025 | 8 |
| Marine Multiservice AS917 088 748marinemultiservice.no | Reparasjon og vedlikehold av sivile skip og båter | 6 5002025 | 6 |
| Suletrål AS950 989 718 | Fiske og fangst i sjø | 6 3832025 | 1–4 |
| Norsk Kystkulturakademi AS997 177 843 | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | 4 4592025 | 9 |
| Sulejet AS921 144 482 | Innenriks kystruter med passasjerer | 4 4512025 | 5 |
| Steinfjorden Fiskeri AS932 107 635 | Fiske og fangst i sjø | 4 0232025 | – |
| Solund Eiendom AS993 440 396 | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 3 7302025 | 5 |
Siste konkurser
Ingen konkurser i Solund i oktober ennå
Se konkursene i Vestland i oktober