Hol
Kommune i Buskerud, kommunenummer 3330.
- Aktive enheter
- 1 533
- Aksjeselskaper
- 545
- Samlet omsetning
- 4 640
- mill. kr
- Ansatte
- 3 941
- I selskaper med minst 5 ansatte. I tillegg har 154 selskaper 1–4 ansatte.
Omsetningen er summen for de 542 som har levert regnskap for de to siste årene, omregnet til kroner. Aksjeselskaper er AS og ASA.
Bransjer
| Kode | Bransje | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|---|
| A | Jordbruk, skogbruk og fiske | 160 | 10,4 % | 4,0 mill. kr |
| B | Bergverk og utvinning | 1 | 0,1 % | – |
| C | Industri | 46 | 3,0 % | 780 mill. kr |
| D | Kraftforsyning | 8 | 0,5 % | 1 172 mill. kr |
| E | Vann, avløp og renovasjon | 8 | 0,5 % | – |
| F | Bygg og anlegg | 147 | 9,6 % | 588 mill. kr |
| G | Varehandel | 78 | 5,1 % | 530 mill. kr |
| H | Transport og lagring | 32 | 2,1 % | 104 mill. kr |
| I | Overnatting og servering | 63 | 4,1 % | 614 mill. kr |
| J | Medier og utgivelse | 11 | 0,7 % | 2,1 mill. kr |
| K | IT og telekom | 15 | 1,0 % | 50 mill. kr |
| L | Finans og forsikring | 17 | 1,1 % | – |
| M | Eiendom | 258 | 16,8 % | 267 mill. kr |
| N | Faglig og teknisk tjenesteyting | 102 | 6,7 % | 40 mill. kr |
| O | Forretningsmessig tjenesteyting | 101 | 6,6 % | 100 mill. kr |
| P | Offentlig administrasjon og forsvar | 6 | 0,4 % | – |
| Q | Undervisning | 58 | 3,8 % | 47 mill. kr |
| R | Helse og sosial | 67 | 4,4 % | 64 mill. kr |
| S | Kultur, idrett og fritid | 91 | 5,9 % | 247 mill. kr |
| T | Annen tjenesteyting | 144 | 9,4 % | 7,7 mill. kr |
| U | Private husholdninger | 64 | 4,2 % | 14 mill. kr |
| – | Uoppgitt | 56 | 3,7 % | 10 mill. kr |
Største selskaper
| Selskap | Bransje | Omsetning (1 000 kr) | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Hallingplast AS919 522 461hallingplast.no | Produksjon av plater, film, rør og profiler av plast | 709 1232025 | 118 |
| Ustekveikja Energi AS965 809 090ustekveikja.no | Handel med elektrisitet | 619 0262025 | 14 |
| Føie AS971 589 752foie.no | Distribusjon av elektrisitet | 535 6562025 | 115 |
| Vestlia Resort AS977 044 529vestlia.no | Drift av hoteller | 215 6742025 | 216 |
| GTS AS991 238 034 | Grunnarbeid | 158 0202025 | 59 |
| Skigeilo AS998 120 845skigeilo.no | Drift av idrettsanlegg | 148 6642025 | 95 |
| Geilo Handelslag SA948 461 064 | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 137 5522025 | 92 |
| Fosmo Dagligvare AS933 908 518 | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 96 9592025 | 25 |
| Geilo Auto AS989 146 653 | Detaljhandel med motorvogner | 93 2932025 | 13 |
| Geilo Turbusser AS876 490 412geiloturbusser.no | Passasjertransport utenom rutetabell | 85 8672025 | 73 |
| Dr. Holms Hotel AS979 306 369 | Drift av hoteller | 82 6182025 | 85 |
| Øen Hyttebygg AS892 353 662oenhytte.no | Oppføring av bygninger | 69 8812025 | 31 |
| Ustedalen Hotell AS982 839 041 | Drift av hoteller | 45 0842025 | 34 |
| Fjellstø Omsorg AS917 525 439 | Tjenester i barneverninstitusjoner | 43 4962025 | 53 |
| Bakkestølvegen 81 AS919 522 283 | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 40 8642025 | – |
| Elektro 12:24 AS812 076 272 | Elektrisk installasjonsarbeid | 38 3752025 | 22 |
| Røta AS988 937 509 | Oppføring av bygninger | 35 9172025 | 17 |
| Snøgg Fiber AS826 028 912 | Kabelbasert, satellittbasert og trådløs telekommunikasjon | 35 0382025 | – |
| Highland Lodge AS919 543 604highland.no | Drift av hoteller | 33 0382025 | 40 |
| Bardøla Fjelltun AS928 512 304 | Drift av hoteller | 32 5872025 | 65 |
Siste konkurser
Ingen konkurser i Hol i oktober ennå
Se konkursene i Buskerud i oktober