Sigdal
Kommune i Buskerud, kommunenummer 3332.
- Aktive enheter
- 1 111
- Aksjeselskaper
- 313
- Samlet omsetning
- 1 767
- mill. kr
- Ansatte
- 2 083
- I selskaper med minst 5 ansatte. I tillegg har 119 selskaper 1–4 ansatte.
Omsetningen er summen for de 322 som har levert regnskap for de to siste årene, omregnet til kroner. Aksjeselskaper er AS og ASA.
Bransjer
| Kode | Bransje | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|---|
| A | Jordbruk, skogbruk og fiske | 329 | 29,6 % | 26 mill. kr |
| B | Bergverk og utvinning | 1 | 0,1 % | 9,3 mill. kr |
| C | Industri | 67 | 6,0 % | 426 mill. kr |
| D | Kraftforsyning | 2 | 0,2 % | 0,6 mill. kr |
| E | Vann, avløp og renovasjon | 6 | 0,5 % | 6,0 mill. kr |
| F | Bygg og anlegg | 156 | 14,0 % | 623 mill. kr |
| G | Varehandel | 44 | 4,0 % | 434 mill. kr |
| H | Transport og lagring | 33 | 3,0 % | 47 mill. kr |
| I | Overnatting og servering | 18 | 1,6 % | 35 mill. kr |
| J | Medier og utgivelse | 2 | 0,2 % | – |
| K | IT og telekom | 7 | 0,6 % | 0,1 mill. kr |
| L | Finans og forsikring | 7 | 0,6 % | – |
| M | Eiendom | 120 | 10,8 % | 84 mill. kr |
| N | Faglig og teknisk tjenesteyting | 41 | 3,7 % | 23 mill. kr |
| O | Forretningsmessig tjenesteyting | 40 | 3,6 % | 11 mill. kr |
| P | Offentlig administrasjon og forsvar | 8 | 0,7 % | – |
| Q | Undervisning | 16 | 1,4 % | 0,2 mill. kr |
| R | Helse og sosial | 20 | 1,8 % | – |
| S | Kultur, idrett og fritid | 45 | 4,1 % | 13 mill. kr |
| T | Annen tjenesteyting | 107 | 9,6 % | 31 mill. kr |
| U | Private husholdninger | 9 | 0,8 % | – |
| – | Uoppgitt | 33 | 3,0 % | – |
Største selskaper
| Selskap | Bransje | Omsetning (1 000 kr) | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Sole AS916 098 804 | Produksjon av kraner og ventiler ellers | 203 9232025 | 74 |
| Eggedal Sag AS846 342 052 | Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass | 178 5362025 | 90 |
| Strand og Enger Anlegg AS928 601 870strandogenger.no | Grunnarbeid | 113 9332025 | 37 |
| Erik Nubberud Fjellsprenging AS921 104 480nubberud.no | Grunnarbeid | 83 7012025 | 31 |
| Prestfoss Dagligvare AS997 524 322 | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 75 2372025 | 34 |
| Habex AS912 544 931habex.no | Grunnarbeid | 73 1332025 | 32 |
| Eggedal Dagligvare AS911 634 910 | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 68 1322025 | 33 |
| Thor Holm Plastvarefabrikk AS925 367 850 | Produksjon av plastprodukter ellers | 50 1632025 | 27 |
| Rørlegger Strand & Co AS997 392 825 | Rørleggerarbeid | 45 1772025 | 23 |
| Lars Haga AS833 101 102 | Grunnarbeid | 34 8882025 | 9 |
| Sigdal Maskinforretning AS981 254 767 | Engroshandel med maskiner og utstyr til jordbruk og skogbruk | 34 6602025 | 16 |
| Skare & Nes AS977 061 679 | Reparasjon og vedlikehold av maskiner | 32 3272025 | 11 |
| Blink Hytta Sigdal AS987 349 859 | Produksjon av andre bygningsartikler | 26 9222025 | 10 |
| Eggedal Vann- og Avløpsselskap AS976 685 741 | Bygging av vann- og kloakkanlegg | 25 0362025 | 6 |
| Sigdal Element AS977 270 472 | Produksjon av andre bygningsartikler | 21 9422025 | 10 |
| Sigdal Anleggsservice AS920 776 396 | Grunnarbeid | 19 1562025 | 11 |
| Nor-Ka AS984 589 824nor-ka.no | Produksjon av karosserier og tilhengere | 18 4012025 | 5 |
| Kaugerud Transport AS975 930 076 | Godstransport på vei | 17 4702025 | 9 |
| Ly Hytta AS920 324 738lyhytta.no | Utvikling og salg av byggeprosjekter | 16 9142025 | 6 |
| BT Hydraulikk AS919 805 420 | Engroshandel med maskiner og utstyr ellers | 16 5682025 | 1–4 |
Siste konkurser
Ingen konkurser i Sigdal i oktober ennå
Se konkursene i Buskerud i oktober