Carrot AS
- Org.nr.
- 920 018 734
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Bransje
- Dataprogrammeringstjenester 62.100
- Kommune
- Bergen
- Stiftet
- 16. november 2017
Følg
Få e-post når noe endres i selskapet.
Regnskap
Nøkkeltall 2025
- Driftsinntekter
- 12 943
- +12,3 % fra 2024
- Driftsresultat
- −448
- +96,1 % fra 2024
- Årsresultat
- −1 351
- +88,9 % fra 2024
- Egenkapital
- 8 515
- +324,6 % fra 2024
Beløp i 1 000 kr
Likviditet, lønnsomhet og soliditet 2025
- Likviditetsgrad
- 0,38
- 2024: 0,18
- Driftsmargin
- −3,5 %
- 2024: −99,8 %
- Egenkapitalandel
- 24,9 %
- 2024: −16,1 %
Likviditetsgrad = omløpsmidler / kortsiktig gjeld. Driftsmargin = driftsresultat / driftsinntekter. Egenkapitalandel = egenkapital / sum eiendeler. Beregnet av velt.no fra årsregnskapet.
Vis alle regnskapstall (2023–2025)Skjul regnskapstall
| Post | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Resultat | |||
| Salgsinntekter | 7 539 | 11 122 | 10 342 |
| Driftsinntekter | 7 726 | 11 523 | 12 943 |
| Driftskostnader | 20 664 | 23 020 | 13 391 |
| Driftsresultat | −12 938 | −11 498 | −448 |
| Netto finans | −273 | −708 | −903 |
| Resultat før skatt | −13 211 | −12 206 | −1 351 |
| Skattekostnad | 0 | 0 | 0 |
| Årsresultat | −13 211 | −12 206 | −1 351 |
| Balanse | |||
| Anleggsmidler | 22 318 | 20 218 | 26 618 |
| Omløpsmidler | 3 178 | 3 315 | 7 623 |
| Bankinnskudd og kontanter | 291 | 580 | 137 |
| Sum eiendeler | 25 496 | 23 532 | 34 241 |
| Egenkapital | 8 385 | −3 791 | 8 515 |
| Langsiktig gjeld | 0 | 9 100 | 5 529 |
| Kortsiktig gjeld | 17 111 | 18 223 | 20 196 |
| Sum gjeld | 17 111 | 27 323 | 25 725 |
| Likviditet, lønnsomhet og soliditet | |||
| Likviditetsgrad | 0,19 | 0,18 | 0,38 |
| Driftsmargin | – | −99,8 % | −3,5 % |
| Egenkapitalandel | 32,9 % | −16,1 % | 24,9 % |
Ansatte
- Ansatte oktober 2026
- 11
- ansatte
- Endring siste 12 måneder
- −1 (−8 %)
- fra 12 i oktober 2025
Ansatte per måned
10051015
| Måned | Ansatte |
|---|---|
| oktober 2025 | 12 |
| november 2025 | 12 |
| desember 2025 | 12 |
| januar 2026 | 12 |
| februar 2026 | 12 |
| mars 2026 | 12 |
| april 2026 | 12 |
| mai 2026 | 12 |
| juni 2026 | 12 |
| juli 2026 | 12 |
| august 2026 | 12 |
| september 2026 | 11 |
| oktober 2026 | 11 |
Personer med et aktivt arbeidsforhold den 10. i måneden (NAVs Aa-register, via Enhetsregisteret). Ikke årsverk. Om tallene
Vis tall
| Måned | Ansatte |
|---|---|
| oktober 2026 | 11 |
| september 2026 | 11 |
| august 2026 | 12 |
| juli 2026 | 12 |
| juni 2026 | 12 |
| mai 2026 | 12 |
| april 2026 | 12 |
| mars 2026 | 12 |
| februar 2026 | 12 |
| januar 2026 | 12 |
| desember 2025 | 12 |
| november 2025 | 12 |
| oktober 2025 | 12 |
Roller
- Daglig leder
- Tore Totland(f. 1972)
- Styrets leder
- Yngve Tvedt(f. 1978)
- Styremedlemmer (3)
- Henrik Lie-Nielsen(f. 1977)
- Stian Haarvig Austgulen Halland(f. 1984)
- Tore Totland(f. 1972)
- Revisor
- Regnskapsfører
Opplysninger
- Vedtektsfestet formål
- Utvikling og salg av produkt- og programvareløsninger. Selskapet kan også drive annen virksomhet i tilknytning til formålet. Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler eller delta i andre foretak dersom dette er hensiktsmessig for å oppfylle formålet.
- Forretningsadresse
- Vestre Strømkaien 7, 5008 Bergen
- Merverdiavgiftsregisteret
- Registrert
- Foretaksregisteret
- Registrert
- Ansatte
- 11
- Aksjekapital
- 16 941 649 kr
- Sektor
- Private aksjeselskaper mv.
- Registrert i Enhetsregisteret
- 5. desember 2017