Nedbemanning
7 513 aktive selskaper hadde minst 3 og minst 10 % færre ansatte i oktober 2026 enn i oktober 2025.
For 21 357 selskaper vet vi ikke hvor mange ansatte de hadde i oktober 2025. De er ikke med.
Sist oppdatert 20. oktober 2026
VekstNedbemanning
| Selskap | Kommune | Bransje | Oktober 2025 | Oktober 2026 | Endring | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfa & Blikk Bygg AS994 223 402 | Bærum | Takarbeid | 19 | 16 | −3 | −16 % |
| Mer Norway AS994 768 832no.mer.eco | Kristiansand | Handel med elektrisitet | 19 | 16 | −3 | −16 % |
| Eventim Norge AS995 498 057eventimb2b.no | Oslo | Aktiviteter utført av utflukts- og eventarrangører | 19 | 16 | −3 | −16 % |
| Mandal Dekksenter AS996 312 933 | Lindesnes | Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner | 19 | 16 | −3 | −16 % |
| Embla Båtsfjord AS998 284 473 | Båtsfjord | Produksjon av saltfisk, tørrfisk og klippfisk | 19 | 16 | −3 | −16 % |
| Drogseth Bygg AS824 324 662 | Nordre Follo | Oppføring av bygninger | 20 | 17 | −3 | −15 % |
| Sten Gård & Gartneri AS827 867 322 | Drammen | Dyrking av ettårige vekster ellers | 20 | 17 | −3 | −15 % |
| Monella Pizzeria & Pizzoleria AS833 244 302 | Stavanger | Drift av restauranter | 20 | 17 | −3 | −15 % |
| Nils Kaldahl Anlegg & Transport AS886 833 172 | Namsos | Grunnarbeid | 20 | 17 | −3 | −15 % |
| Hafsil AS887 760 292 | Sarpsborg | Produksjon av jern og stål, samt ferrolegeringer | 20 | 17 | −3 | −15 % |
| Stette Friskule SA914 544 238 | Ålesund | Ordinær grunnskoleundervisning | 20 | 17 | −3 | −15 % |
| Hemmingodden Lofoten Fishing Lodge AS916 273 584hemmingodden.no | Vestvågøy | Drift av vandrerhjem og ferieleiligheter | 20 | 17 | −3 | −15 % |
| K Skogen AS916 982 550 | Porsgrunn | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 20 | 17 | −3 | −15 % |
| Babylon Pizza Vestby AS917 349 932 | Vestby | Catering for arrangementer | 20 | 17 | −3 | −15 % |
| Axactor ASA921 896 328axactor.com | Oslo | Inkasso- og kredittopplysningsvirksomhet | 20 | 17 | −3 | −15 % |
| Ole Jonny Madsen Maskinentreprenør AS922 558 337 | Porsgrunn | Grunnarbeid | 20 | 17 | −3 | −15 % |
| Landbruksauksjon.no AS922 710 058landbruksauksjon.no | Steinkjer | Formidlingstjenester tilknyttet detaljhandel med spesialisert vareutvalg | 20 | 17 | −3 | −15 % |
| Mitsui & Co Norway AS923 812 954 | Oslo | Engroshandel med metaller og metallholdig malm | 20 | 17 | −3 | −15 % |
| Norlaks Sushi Sæter AS924 428 546 | Oslo | Drift av restauranter | 20 | 17 | −3 | −15 % |
| Brumunddal Dyreklinikk AS924 606 193 | Ringsaker | Veterinærtjenester | 20 | 17 | −3 | −15 % |
| Evenes Taxi AS925 478 229 | Evenes | Passasjertransport utenom rutetabell | 20 | 17 | −3 | −15 % |
| Bosu AS925 546 623 | Oslo | Drift av restauranter | 20 | 17 | −3 | −15 % |
| Hi-Bygg AS925 615 617 | Ålesund | Oppføring av bygninger | 20 | 17 | −3 | −15 % |
| Hammerfest Energi AS926 050 273 | Hammerfest | Distribusjon av elektrisitet | 20 | 17 | −3 | −15 % |
| Projectx AS926 185 314 | Volda | Dataprogrammeringstjenester | 20 | 17 | −3 | −15 % |
| Aqualung Carbon Capture AS926 695 401 | Bærum | Annen teknisk konsulentvirksomhet | 20 | 17 | −3 | −15 % |
| Hordaland Jordskifterett926 726 889 | Bergen | Aktiviteter i rettsvesen og kriminalomsorg | 20 | 17 | −3 | −15 % |
| Leif M. Schellhorn AS927 614 626 | Kristiansand | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 20 | 17 | −3 | −15 % |
| DP Lørenskog AS929 178 300 | Oslo | Drift av restauranter | 20 | 17 | −3 | −15 % |
| Espen Sivertsen AS929 583 647 | Bergen | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 20 | 17 | −3 | −15 % |
| Tussilago Barnehage AS930 291 838 | Marker | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 20 | 17 | −3 | −15 % |
| Lias Multemyra Barnehage AS930 335 886 | Vestvågøy | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 20 | 17 | −3 | −15 % |
| Læringsverkstedet Bøle Solkollen Barnehage AS930 867 918 | Ullensaker | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 20 | 17 | −3 | −15 % |
| Bensin- og Servicesentret A/S932 077 299 | Røros | Detaljhandel med drivstoff til motorvogner | 20 | 17 | −3 | −15 % |
| Haugaland Rengjøringsservice AS933 472 388 | Haugesund | Rengjøring av bygninger | 20 | 17 | −3 | −15 % |
| Hanae Heggour AS936 234 461 | Elverum | Detaljhandel med drivstoff til motorvogner | 20 | 17 | −3 | −15 % |
| Bardufoss Farvehandel AS939 380 906 | Målselv | Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass | 20 | 17 | −3 | −15 % |
| Rodenstock Norge AS944 090 681 | Kongsberg | Engroshandel med elektriske husholdningsapparater | 20 | 17 | −3 | −15 % |
| Apriil Stavanger AS945 844 426 | Stavanger | Reklamebyråvirksomhet | 20 | 17 | −3 | −15 % |
| Frekhaug Bilsenter AS953 895 420 | Alver | Detaljhandel med drivstoff til motorvogner | 20 | 17 | −3 | −15 % |
| Loe Midt-Norsk Betong AS959 478 120 | Verdal | Produksjon av betongprodukter for bygge- og anleggsvirksomhet | 20 | 17 | −3 | −15 % |
| Proplan Utvikling AS966 786 094proplan.no | Stavanger | Utgivelse av annen programvare | 20 | 17 | −3 | −15 % |
| Visit Øst-Norge SA970 228 934visitostnorge.no | Gjøvik | Aktiviteter utført av turistkontorer og destinasjonsselskaper | 20 | 17 | −3 | −15 % |
| Bunnpris Verdal AS970 987 223 | Verdal | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 20 | 17 | −3 | −15 % |
| Tingvoll Kommune Sentraladministrasjon974 782 189 | Tingvoll | Generell offentlig administrasjon | 20 | 17 | −3 | −15 % |
| Ørsta Kyrkjelege Fellesråd976 997 204kyrkja.no | Ørsta | Aktiviteter i religiøse organisasjoner | 20 | 17 | −3 | −15 % |
| Toyota Sulland Lillehammer AS979 155 204sulland.no | Lillehammer | Detaljhandel med motorvogner | 20 | 17 | −3 | −15 % |
| Dagfinns Smørbrød AS979 721 439dagfinns.no | Randaberg | Catering for arrangementer | 20 | 17 | −3 | −15 % |
| Os Lavpris AS979 779 992 | Bjørnafjorden | Detaljhandel med bredt vareutvalg ellers | 20 | 17 | −3 | −15 % |
| Scala Private Barnehage SA981 141 679scala.barnehage.no | Oslo | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 20 | 17 | −3 | −15 % |
| Rune Svensson Transport AS982 709 504 | Lindesnes | Godstransport på vei | 20 | 17 | −3 | −15 % |
| Karmaceli AS985 200 874 | Osen | Frysing og videre bearbeiding av fisk, skalldyr og bløtdyr | 20 | 17 | −3 | −15 % |
| H Sæther VVS AS988 393 975h-sether.no | Hitra | Rørleggerarbeid | 20 | 17 | −3 | −15 % |
| Sportshuset Bodø AS988 550 485 | Bodø | Detaljhandel med sportsvarer | 20 | 17 | −3 | −15 % |
| Fineide Transport AS992 055 758 | Hemnes | Godstransport på vei | 20 | 17 | −3 | −15 % |
| Anleggspartner Sør AS992 865 768 | Kristiansand | Grunnarbeid | 20 | 17 | −3 | −15 % |
| Kåfjord Kommune Utvikling997 473 248 | Kåfjord | Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, undervisning, kultur og annen sosial virksomhet | 20 | 17 | −3 | −15 % |
| Vangen Mat Drift AS814 148 572 | Lier | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 21 | 18 | −3 | −14 % |
| Hotel Operation K7 AS829 164 612 | Oslo | Drift av hoteller | 21 | 18 | −3 | −14 % |
| Proff Zak AS830 542 752 | Oslo | Snekkerarbeid | 21 | 18 | −3 | −14 % |
| Ve Entreprenør AS914 871 824 | Bykle | Grunnarbeid | 21 | 18 | −3 | −14 % |
| Odda Mat AS915 135 374 | Ullensvang | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 21 | 18 | −3 | −14 % |
| Stangeskovene AS916 193 971 | Aurskog-Høland | Avvirkning | 21 | 18 | −3 | −14 % |
| Bergen Carbon Solutions AS917 453 527 | Bergen | Produksjon av kunstfibre | 21 | 18 | −3 | −14 % |
| Herman Nilsen & Sønner AS917 889 090 | Larvik | Produksjon av metallkonstruksjoner og deler | 21 | 18 | −3 | −14 % |
| Korn Bakeri AS919 419 490 | Oslo | Produksjon av brød og ferske konditorvarer | 21 | 18 | −3 | −14 % |
| Renocean AS920 886 183 | Kristiansund | Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk ikke nevnt annet sted | 21 | 18 | −3 | −14 % |
| Handelshuset Fauske AS923 843 159 | Fauske | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 21 | 18 | −3 | −14 % |
| Ardor & Company AS926 768 123 | Stavanger | Skjønnhetspleie | 21 | 18 | −3 | −14 % |
| Bergseng Bondegårds-Barnehage AS927 294 133 | Gran | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 21 | 18 | −3 | −14 % |
| Lurøy Bygg AS928 529 452 | Lurøy | Oppføring av bygninger | 21 | 18 | −3 | −14 % |
| Ask Mat AS928 885 259 | Gjerdrum | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 21 | 18 | −3 | −14 % |
| Hasle Barnehage AS930 581 496 | Sarpsborg | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 21 | 18 | −3 | −14 % |
| Kine Steinkjer AS933 328 961 | Verdal | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 21 | 18 | −3 | −14 % |
| Wist AS933 401 162 | Kongsberg | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 21 | 18 | −3 | −14 % |
| Kokken i Logen AS934 148 320 | Stavanger | Catering for arrangementer | 21 | 18 | −3 | −14 % |
| Sportsklubben Gjøvik-Lyn937 203 284gjoviklyn.no | Gjøvik | Aktiviteter i idrettslag og -klubber | 21 | 18 | −3 | −14 % |
| Skogstad Hotell AS939 312 056 | Hemsedal | Drift av hoteller | 21 | 18 | −3 | −14 % |
| Bergen Apollon AS945 830 751 | Bergen | Drift av restauranter | 21 | 18 | −3 | −14 % |
| Sverre Pettersen AS957 861 539 | Ørland | Rørleggerarbeid | 21 | 18 | −3 | −14 % |
| Puskhola Barnehage SA959 666 563puskhola.barnehage.no | Ålesund | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 21 | 18 | −3 | −14 % |
| Haneseth Bergen Installasjon AS965 299 424bergeninstallasjon.no | Bergen | Elektrisk installasjonsarbeid | 21 | 18 | −3 | −14 % |
| Amandus Barnehage SA971 490 543amandus.barnehage.no | Risør | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 21 | 18 | −3 | −14 % |
| Årdal Kommune Kultur974 775 247 | Årdal | Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, undervisning, kultur og annen sosial virksomhet | 21 | 18 | −3 | −14 % |
| Sandefjord Elektro AS977 092 418 | Sandefjord | Elektrisk installasjonsarbeid | 21 | 18 | −3 | −14 % |
| Byggingeniør Einar Olsen AS979 694 415 | Namsos | Oppføring av bygninger | 21 | 18 | −3 | −14 % |
| Bergen Stupeklubb983 669 220bergen-stupeklubb.no | Bergen | Aktiviteter i idrettslag og -klubber | 21 | 18 | −3 | −14 % |
| Stiftelsen Tromsø Internasjonale Filmfestival984 489 307tiff.no | Tromsø | Filmfremvisning | 21 | 18 | −3 | −14 % |
| Tommys Hage & Anlegg AS985 272 913 | Bergen | Beplantning av hager og parkanlegg | 21 | 18 | −3 | −14 % |
| Norsk Fiberoptikk Drammen AS988 434 973 | Lier | Elektrisk installasjonsarbeid | 21 | 18 | −3 | −14 % |
| El-Kontakten AS989 664 875 | Nordre Follo | Elektrisk installasjonsarbeid | 21 | 18 | −3 | −14 % |
| 0 - 6 Ullensakergata Barnehage AS994 151 010 | Oslo | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 21 | 18 | −3 | −14 % |
| I-Sport Molde AS994 613 472intersport.no | Molde | Detaljhandel med sportsvarer | 21 | 18 | −3 | −14 % |
| Kristiansund Hotell AS998 234 441 | Kristiansund | Drift av hoteller | 21 | 18 | −3 | −14 % |
| Berg Maskin AS998 991 382 | Steinkjer | Grunnarbeid | 21 | 18 | −3 | −14 % |
| Futurum Seafood AS878 703 332 | Vågan | Frysing og videre bearbeiding av fisk, skalldyr og bløtdyr | 22 | 19 | −3 | −14 % |
| Espira Eikenøtta Naturbarnehage AS888 792 112espira.no | Karmøy | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 22 | 19 | −3 | −14 % |
| Plan Entreprenør AS916 100 809 | Oslo | Oppføring av bygninger | 22 | 19 | −3 | −14 % |
| Evino Masan AS916 155 158 | Sandnes | Drift av barer | 22 | 19 | −3 | −14 % |
| Kingpin Lagunen AS917 117 640 | Bergen | Drift av restauranter | 22 | 19 | −3 | −14 % |
Netto endring i antall personer med et aktivt arbeidsforhold den 10. i måneden, ikke årsverk. Omorganiseringer kan se ut som vekst eller nedbemanning. Om tallene