Nedbemanning
Undervisning: 545 aktive selskaper hadde minst 3 og minst 10 % færre ansatte i oktober 2026 enn i oktober 2025.
Sist oppdatert 19. oktober 2026
VekstNedbemanning
| Selskap | Kommune | Bransje | Oktober 2025 | Oktober 2026 | Endring | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Høyskolen Kristiania - Ernst G Mortensens Stiftelse954 831 604kristiania.no | Oslo | Undervisning ved andre høgskoler | 1 492 | 1 322 | −170 | −11 % |
| Metis Videregående AS985 024 731metis.no | Bergen | Videregående opplæring innenfor studieforberedende utdanningsprogram | 158 | 84 | −74 | −47 % |
| Vestby Stiftelsesbarnehager971 230 061 | Vestby | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 65 | 23 | −42 | −65 % |
| Akademiet Privatist og Nettstudier AS996 761 592 | Drammen | Ordinær grunnskoleundervisning | 100 | 65 | −35 | −35 % |
| Sonans Privatgymnas AS980 711 021sonans.no | Oslo | Videregående opplæring innenfor studieforberedende utdanningsprogram | 135 | 101 | −34 | −25 % |
| Buen Barne- og Ungdomsskole987 307 609buenskole.no | Moss | Ordinær grunnskoleundervisning | 70 | 40 | −30 | −43 % |
| Steinerskolen i Asker Sti971 522 585askersteinerskole.no | Asker | Ordinær grunnskoleundervisning | 65 | 37 | −28 | −43 % |
| Stiftelsen Nyskolen i Oslo884 715 342nyskolen.no | Oslo | Ordinær grunnskoleundervisning | 66 | 39 | −27 | −41 % |
| Simsea Real Operations AS818 646 992 | Haugesund | Annen undervisning ellers | 32 | 8 | −24 | −75 % |
| MF Vitenskapelig Høyskole Sti917 387 079mf.no | Oslo | Undervisning ved vitenskapelige høgskoler | 190 | 167 | −23 | −12 % |
| Wang Toppidrett Stavanger AS988 578 533wang.no | Stavanger | Videregående opplæring innenfor studieforberedende utdanningsprogram | 73 | 52 | −21 | −29 % |
| Kåfjord Kommune Oppvekst933 398 099 | Kåfjord | Ordinær grunnskoleundervisning | 136 | 115 | −21 | −15 % |
| Folkehøgskolen Sørlandet971 549 947fhssorlandet.no | Birkenes | Undervisning ved folkehøgskoler | 43 | 23 | −20 | −47 % |
| Bømlo Folkehøgskule Sti966 261 218bomlo.fhs.no | Bømlo | Undervisning ved folkehøgskoler | 86 | 66 | −20 | −23 % |
| Marihøna Gårds- og Friluftsbarnehage AS918 309 233 | Ringsaker | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 82 | 63 | −19 | −23 % |
| Lingu AS912 774 031lingu.no | Stavanger | Annen undervisning ellers | 87 | 68 | −19 | −22 % |
| Barnehage 1 AS994 033 999 | Nærøysund | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 69 | 51 | −18 | −26 % |
| Sit Moholt Studentbarnehage AS930 301 280sit.no | Trondheim | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 98 | 80 | −18 | −18 % |
| St. Paul Gymnas916 593 473stpaulgymnas.no | Bergen | Videregående opplæring innenfor studieforberedende utdanningsprogram | 118 | 100 | −18 | −15 % |
| Varodd Utvikling AS919 584 653 | Kristiansand | Annen undervisning ellers | 24 | 7 | −17 | −71 % |
| Torshus Folkehøgskule Sti964 878 269torshus.com | Orkland | Undervisning ved folkehøgskoler | 31 | 14 | −17 | −55 % |
| Brilla Institutt AS917 582 637 | Trondheim | Annen undervisning ellers | 32 | 15 | −17 | −53 % |
| Bikubå Barnehage SA984 073 216 | Strand | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 42 | 25 | −17 | −40 % |
| Espira Grefsen AS830 548 572 | Karmøy | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 75 | 58 | −17 | −23 % |
| Rambukk Sport AS912 026 663 | Eidsvoll | Undervisning innenfor idrett og rekreasjon | 20 | 1–4 | ca. −17 (−16 til −19) | ca. −85 % |
| Fosen Folkehøgskole957 976 956fosen.fhs.no | Indre Fosen | Undervisning ved folkehøgskoler | 36 | 20 | −16 | −44 % |
| Barn i Sentrum AS988 412 732 | Oslo | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 49 | 33 | −16 | −33 % |
| Valdres Folkehøgskule AS987 019 778 | Nord-Aurdal | Undervisning ved folkehøgskoler | 54 | 38 | −16 | −30 % |
| Neverdal Enspire Skole AS915 188 702neverdalenspire.no | Meløy | Ordinær grunnskoleundervisning | 55 | 39 | −16 | −29 % |
| Stiftelsen Steinrøysa Barnehage868 360 682steinroysa.barnehage.no | Lillehammer | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 62 | 46 | −16 | −26 % |
| Læringsverkstedet Sæ Barnehage AS930 873 764 | Ullensaker | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 63 | 47 | −16 | −25 % |
| Opplæringskontoret for Hestefaget og Hovslagerfaget981 112 970hestefag.no | Østre Toten | Andre tjenester tilknyttet undervisning ikke nevnt annet sted | 116 | 100 | −16 | −14 % |
| Stiftelsen Harstad Folkehøgskole953 662 922harstadfolkehogskole.no | Harstad | Undervisning ved folkehøgskoler | 19 | 1–4 | ca. −16 (−15 til −18) | ca. −84 % |
| Nils Frode Larsen982 240 778 | Lindesnes | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 19 | 1–4 | ca. −16 (−15 til −18) | ca. −84 % |
| Blå Kors Opplæringssenter Øvrebø AS975 552 241overbo.vgs.no | Vennesla | Andre tjenester tilknyttet undervisning ikke nevnt annet sted | 22 | 7 | −15 | −68 % |
| Nordmøre Folkehøgskule971 574 364nordmore.fhs.no | Surnadal | Undervisning ved folkehøgskoler | 32 | 17 | −15 | −47 % |
| Dragaberget Barnehage SA980 430 103dragaberget-barnehage-sa8.webnode.com | Stavanger | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 48 | 33 | −15 | −31 % |
| Stiftelsen Trondheim Kristne Grunnskole, Tomasskolen989 229 575tomasskolen.no | Trondheim | Ordinær grunnskoleundervisning | 51 | 36 | −15 | −29 % |
| Eventus Barnehage AS988 256 455eventus.barnehage.no | Bergen | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 56 | 41 | −15 | −27 % |
| Trollhaugen Barnehage AS992 113 561trollhaugenbarnehage.no | Ålesund | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 62 | 47 | −15 | −24 % |
| Svømmeakademiet AS995 845 423svommeakademiet.no | Oslo | Annen undervisning ellers | 63 | 48 | −15 | −24 % |
| Espira Rå AS989 932 543espira.no | Karmøy | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 91 | 76 | −15 | −16 % |
| Kunstfagskolen i Bergen Sti921 170 165kib.no | Bergen | Undervisning innenfor lang høyere yrkesfaglig utdanning | 27 | 13 | −14 | −52 % |
| Jæren Folkehøgskule Sti985 133 328jarenfhs.no | Klepp | Undervisning ved folkehøgskoler | 40 | 26 | −14 | −35 % |
| Buskerud Folkehøgskole970 932 615 | Øvre Eiker | Undervisning ved folkehøgskoler | 43 | 29 | −14 | −33 % |
| Hammeren Barnehage SA882 267 342 | Lund | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 54 | 40 | −14 | −26 % |
| Espira Evje AS996 987 337espira.no | Karmøy | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 72 | 58 | −14 | −19 % |
| Stiftelsen Oslo Montessoriskole971 537 779montessori.no | Oslo | Ordinær grunnskoleundervisning | 80 | 66 | −14 | −18 % |
| Stiftelsen Steinerskolen på Hedemarken971 533 110hedemarken.steinerskolen.no | Stange | Ordinær grunnskoleundervisning | 130 | 116 | −14 | −11 % |
| Numedal Folkehøgskole og Rollag Ressurssenter KF988 181 080numedal.fhs.no | Rollag | Undervisning ved folkehøgskoler | 33 | 20 | −13 | −39 % |
| Læringsverkstedet Krikane Barnehage AS930 870 668 | Ullensaker | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 44 | 31 | −13 | −30 % |
| Drottningborg Ungdomsskole AS914 128 307 | Grimstad | Ordinær grunnskoleundervisning | 62 | 49 | −13 | −21 % |
| Vårtun Kristne Oppvekstsenter SA989 169 556vko.no | Levanger | Ordinær grunnskoleundervisning | 65 | 52 | −13 | −20 % |
| Impuls Imi-Kirkens Bibelskole871 547 262 | Stavanger | Videregående opplæring innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram | 17 | 5 | −12 | −71 % |
| Læringsverkstedet Hasla Solkollen Barnehage AS930 861 499 | Ullensaker | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 28 | 16 | −12 | −43 % |
| Hesnes Skole Montessoriskolen i Grimstad Sti985 923 051hesnesmontessoriskole.no | Grimstad | Ordinær grunnskoleundervisning | 39 | 27 | −12 | −31 % |
| Soltun Gårdsbarnehage AS992 208 163 | Sarpsborg | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 39 | 27 | −12 | −31 % |
| Hoppenspretthallen Barnehage AS990 992 703 | Ullensaker | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 60 | 48 | −12 | −20 % |
| Signo Grunn- og Videregående Skole AS998 560 594signo.no | Sandefjord | Spesialskoleundervisning på grunnskolenivå | 106 | 94 | −12 | −11 % |
| Læringsverkstedet Kopervik Barnehage AS930 870 749 | Ullensaker | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 27 | 16 | −11 | −41 % |
| Espira Kulturstien AS989 557 718espira.no | Karmøy | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 30 | 19 | −11 | −37 % |
| Fjordbyen Barnehage AS929 795 717 | Oslo | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 36 | 25 | −11 | −31 % |
| Læringsverkstedet Nesset Idrettsbarnehage AS930 874 337 | Ullensaker | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 36 | 25 | −11 | −31 % |
| Norlandia Bjørnegårdsvingen Barnehage AS922 634 297gnistbarnehager.no | Oslo | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 45 | 34 | −11 | −24 % |
| Norlandia Naustvika Barnehage AS930 204 145 | Oslo | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 50 | 39 | −11 | −22 % |
| Sit Dragvoll Studentbarnehage AS930 301 078 | Trondheim | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 61 | 50 | −11 | −18 % |
| Kongshaug Musikkgymnas AS988 982 229kongshaug.no | Bjørnafjorden | Videregående opplæring innenfor studieforberedende utdanningsprogram | 93 | 82 | −11 | −12 % |
| Foreningen Lær Kidsa Koding921 182 821 | Oslo | Annen undervisning ellers | 14 | 1–4 | ca. −11 (−10 til −13) | ca. −79 % |
| Berlitz Language Services Scandinavia Norsk Avdeling av Utenlandsk Foretak NUF881 901 382 | Oslo | Annen undervisning ellers | 20 | 10 | −10 | −50 % |
| Norlandia Eidsvåg Barnehage AS930 206 822 | Oslo | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 21 | 11 | −10 | −48 % |
| Ysk AS918 264 736 | Steinkjer | Annen undervisning ellers | 24 | 14 | −10 | −42 % |
| Stiftelsen Veslefrikk Barnehage971 482 214veslefrikkbarnehage.no | Bærum | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 24 | 14 | −10 | −42 % |
| Rikeåsen Barnehage SA976 601 785rikeasen.barnehage.no | Nordre Follo | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 33 | 23 | −10 | −30 % |
| Stedje Barnehage971 453 249 | Sogndal | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 36 | 26 | −10 | −28 % |
| Tveit Vidaregåande Skule Sti874 250 732tveit.vgs.no | Tysvær | Videregående opplæring innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram | 39 | 29 | −10 | −26 % |
| Kråkeslottet Barnehage SA971 461 195kraakeslottet.no | Tromsø | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 39 | 29 | −10 | −26 % |
| Måltrosten Barnehage AS830 381 422 | Oslo | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 40 | 30 | −10 | −25 % |
| Espira Holbekk Idrettsbarnehage AS921 744 927espira.no | Karmøy | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 44 | 34 | −10 | −23 % |
| Kongstun Kristne Friskole916 575 823kkfriskole.no | Gjesdal | Ordinær grunnskoleundervisning | 45 | 35 | −10 | −22 % |
| Kreativ Barnehage Bogafjell AS929 575 598 | Sandnes | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 47 | 37 | −10 | −21 % |
| Noroff Education AS992 191 724noroff.no | Kristiansand | Videregående opplæring innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram | 53 | 43 | −10 | −19 % |
| Steps Dansestudio AS933 740 625 | Stavanger | Annen undervisning innenfor kultur | 73 | 63 | −10 | −14 % |
| Ryenberget Skole971 526 459ryenbergetskole.no | Oslo | Ordinær grunnskoleundervisning | 74 | 64 | −10 | −14 % |
| Biss Gausel Sti920 222 315 | Stavanger | Ordinær grunnskoleundervisning | 82 | 72 | −10 | −12 % |
| Oks Friskole Sti887 091 552oksfriskole.no | Lillestrøm | Ordinær grunnskoleundervisning | 94 | 84 | −10 | −11 % |
| Norwegian Development Institute AS925 118 362 | Drammen | Annen undervisning ellers | 16 | 7 | −9 | −56 % |
| Nord-Dønna Montessoriforening993 908 355 | Dønna | Ordinær grunnskoleundervisning | 17 | 8 | −9 | −53 % |
| Ottershagen Gardsbarnehage AS987 022 965 | Åmot | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 26 | 17 | −9 | −35 % |
| Tempe Barnehage SA983 440 347tempebarnehage.no | Trondheim | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 27 | 18 | −9 | −33 % |
| Hurdal Verk Folkehøgskole AS914 586 135hvf.no | Hurdal | Undervisning ved folkehøgskoler | 33 | 24 | −9 | −27 % |
| Elvebakken Montessoribarnehage SA984 750 706elvebakkenmontessoribhg.no | Melhus | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 35 | 26 | −9 | −26 % |
| Lande Gård Barnehage AS920 822 533 | Sarpsborg | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 39 | 30 | −9 | −23 % |
| Billingstad Barnehage SA979 630 905 | Asker | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 44 | 35 | −9 | −20 % |
| Stiftelsen Solsikken Steinerbarne- Hage887 588 252 | Nesodden | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 46 | 37 | −9 | −20 % |
| Eventus Sol-Li Barnehage AS921 360 878eventus.barnehage.no | Austevoll | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 46 | 37 | −9 | −20 % |
| Stiftelsen Davinci Montessoriskole986 775 560dvms.no | Bergen | Ordinær grunnskoleundervisning | 50 | 41 | −9 | −18 % |
| Stiftelsen Steinerskolen på Rotvoll982 185 831sspr.no | Trondheim | Ordinær grunnskoleundervisning | 51 | 42 | −9 | −18 % |
| Tyrifjord Videregående Skole969 550 105tyrifjord.vgs.no | Hole | Videregående opplæring innenfor studieforberedende utdanningsprogram | 56 | 47 | −9 | −16 % |
| Saarela Barnehage AS962 145 000 | Porsanger | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 57 | 48 | −9 | −16 % |
| Stall Bergan Rideundervisning AS923 193 367 | Sandefjord | Undervisning innenfor idrett og rekreasjon | 13 | 5 | −8 | −62 % |
Netto endring i antall personer med et aktivt arbeidsforhold den 10. i måneden, ikke årsverk. Omorganiseringer kan se ut som vekst eller nedbemanning. Om tallene