Nedbemanning
Finnmark: 154 aktive selskaper hadde minst 3 og minst 10 % færre ansatte i oktober 2026 enn i oktober 2025.
Sist oppdatert 19. oktober 2026
VekstNedbemanning
| Selskap | Kommune | Bransje | Oktober 2025 | Oktober 2026 | Endring | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JJS Prosjektpartner AS990 787 328prosjektpartner.biz | Hammerfest | Utleie av arbeidskraft og andre personaladministrative tjenester | 359 | 224 | −135 | −38 % |
| Karasjok Kommune Helse og Omsorg974 793 350karasjok.kommune.no | Karasjok | Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, undervisning, kultur og annen sosial virksomhet | 306 | 258 | −48 | −16 % |
| Kletor AS998 058 643dignusmedical.no | Alta | Utleie av arbeidskraft og andre personaladministrative tjenester | 74 | 28 | −46 | −62 % |
| Skjånesbruket AS957 008 526 | Gamvik | Frysing og videre bearbeiding av fisk, skalldyr og bløtdyr | 66 | 25 | −41 | −62 % |
| Faglig Ressurs AS914 059 968liimpuittooted.ee | Alta | Utleie av arbeidskraft og andre personaladministrative tjenester | 77 | 40 | −37 | −48 % |
| Sorrisniva AS960 704 460 | Alta | Opplevelsesaktiviteter | 101 | 73 | −28 | −28 % |
| Eskøy AS992 091 541eskoy.no | Nordkapp | Fiske og fangst i sjø | 28 | 1–4 | ca. −25 (−24 til −27) | ca. −89 % |
| Hammerfest Havn KF974 795 027hammerfest.havn | Hammerfest | Andre tjenester tilknyttet sjøtransport | 41 | 17 | −24 | −59 % |
| Crosta AS925 508 098 | Alta | Drift av restauranter | 66 | 43 | −23 | −35 % |
| Ditt Bud AS992 372 540ditt-bud.no | Hammerfest | Andre post- og budtjenester | 69 | 46 | −23 | −33 % |
| Arctic Catch AS993 270 040crab.no | Vardø | Frysing og videre bearbeiding av fisk, skalldyr og bløtdyr | 96 | 74 | −22 | −23 % |
| Øksfjord Fiskeindustri AS924 010 762 | Loppa | Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr | 45 | 24 | −21 | −47 % |
| Alt A Rør AS987 216 549altaror.no | Alta | Rørleggerarbeid | 53 | 32 | −21 | −40 % |
| Rein Produksjon AS992 124 954finnmarkrein.no | Kautokeino | Bearbeiding og konservering av kjøtt unntatt fjørfekjøtt | 93 | 72 | −21 | −23 % |
| Tobø Fisk AS977 503 078 | Måsøy | Frysing og videre bearbeiding av fisk, skalldyr og bløtdyr | 27 | 7 | −20 | −74 % |
| Havøysund Fisk AS928 492 885 | Måsøy | Frysing og videre bearbeiding av fisk, skalldyr og bløtdyr | 72 | 52 | −20 | −28 % |
| Fiskebeck Handverk AS980 440 044 | Sør-Varanger | Oppføring av bygninger | 51 | 33 | −18 | −35 % |
| Sot Hammerfest AS921 590 091 | Hammerfest | Drift av restauranter | 34 | 17 | −17 | −50 % |
| Trasti & Trine AS997 461 975 | Alta | Drift av hoteller | 74 | 57 | −17 | −23 % |
| Sør-Varanger Kommune Sentraladministrasjon974 794 950 | Sør-Varanger | Generell offentlig administrasjon | 79 | 62 | −17 | −22 % |
| Hast Nord AS918 724 486 | Alta | Tjenester tilknyttet landtransport ikke nevnt annet sted | 32 | 16 | −16 | −50 % |
| Lossing AS931 666 002 | Båtsfjord | Lasting og lossing | 41 | 26 | −15 | −37 % |
| Kirkenes Processing AS990 405 476 | Sør-Varanger | Slakting av fisk, skalldyr og bløtdyr | 50 | 36 | −14 | −28 % |
| Hak Entreprenør AS998 483 018 | Alta | Bygging av broer og tunneler | 74 | 60 | −14 | −19 % |
| Polar Algae AS917 875 146 | Hammerfest | Produksjon av fisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i sjø og brakkvann | 17 | 1–4 | ca. −14 (−13 til −16) | ca. −82 % |
| Blue Puffin AS920 797 989 | Nordkapp | Reisearrangørvirksomhet ellers | 17 | 1–4 | ca. −14 (−13 til −16) | ca. −82 % |
| Renhold og Boligservice AS997 300 742 | Porsanger | Rengjøring av bygninger | 17 | 1–4 | ca. −14 (−13 til −16) | ca. −82 % |
| Gabriel Elektro AS970 923 136 | Porsanger | Elektrisk installasjonsarbeid | 44 | 31 | −13 | −30 % |
| Bjørnevatn Maskin AS992 707 453 | Sør-Varanger | Grunnarbeid | 49 | 36 | −13 | −27 % |
| Porsangerfjorden Lodge AS925 925 942 | Porsanger | Drift av hoteller | 18 | 6 | −12 | −67 % |
| Stiftelsen Solbrått Omsorgssenter929 948 661 | Porsanger | Sykehjemstjenester | 65 | 54 | −11 | −17 % |
| Läkarjouren AS961 410 258lakarjouren.no | Sør-Varanger | Utleie av arbeidskraft og andre personaladministrative tjenester | 76 | 65 | −11 | −14 % |
| Forest People AS923 422 579 | Kautokeino | Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer | 14 | 1–4 | ca. −11 (−10 til −13) | ca. −79 % |
| Erlend Johansen987 708 603 | Alta | Passasjertransport på forespørsel utført av fører med kjøretøy | 18 | 8 | −10 | −56 % |
| David Pettersen AS927 125 161 | Nordkapp | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 28 | 18 | −10 | −36 % |
| Vestre Jakobselv Jeger og Fiske- Forening875 764 632 | Vadsø | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 13 | 1–4 | ca. −10 (−9 til −12) | ca. −77 % |
| Eriksen Maskin AS991 341 420 | Alta | Grunnarbeid | 13 | 1–4 | ca. −10 (−9 til −12) | ca. −77 % |
| Wecare Norway AS927 142 619 | Tana | Utleie av arbeidskraft og andre personaladministrative tjenester | 16 | 7 | −9 | −56 % |
| Sør-Varanger Kommune Plan- og Byggesak980 925 935 | Sør-Varanger | Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked | 26 | 17 | −9 | −35 % |
| Nord Norsk Bygg AS990 632 936nordnorskbygg.no | Alta | Snekkerarbeid | 28 | 19 | −9 | −32 % |
| Ribago Ritz AS917 280 037 | Sør-Varanger | Drift av restauranter | 29 | 20 | −9 | −31 % |
| Alta Skiferbrudd SA910 132 695alta-skiferbrudd.no | Alta | Bryting av dekorstein, kalkstein, gips, skifer og annen stein | 42 | 33 | −9 | −21 % |
| Saarela Barnehage AS962 145 000 | Porsanger | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 57 | 48 | −9 | −16 % |
| Elle Sofe Company AS929 289 900 | Kautokeino | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor scenekunst | 13 | 5 | −8 | −62 % |
| Multidrift Nord Svendsen915 064 949 | Hammerfest | Godstransport på vei | 16 | 8 | −8 | −50 % |
| Furulys Bilservice AS974 439 603 | Kautokeino | Detaljhandel med drivstoff til motorvogner | 26 | 18 | −8 | −31 % |
| Bossekop Barnehage AS985 926 921 | Alta | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 30 | 22 | −8 | −27 % |
| Lakselv Bakeri AS866 889 872 | Porsanger | Produksjon av brød og ferske konditorvarer | 32 | 24 | −8 | −25 % |
| Opp av Kaia AS928 913 570 | Nordkapp | Drift av restauranter | 15 | 8 | −7 | −47 % |
| Bilistsenteret Alta AS998 896 983bilistsenteret.no | Alta | Detaljhandel med drivstoff til motorvogner | 25 | 18 | −7 | −28 % |
| Peyma Entreprenør AS912 187 233 | Alta | Oppføring av bygninger | 29 | 22 | −7 | −24 % |
| Gamvik Seafood AS920 952 089gamvikseafood.no | Gamvik | Frysing og videre bearbeiding av fisk, skalldyr og bløtdyr | 40 | 33 | −7 | −18 % |
| Roy-Yngve Thomassen AS890 024 432 | Alta | Grunnarbeid | 45 | 38 | −7 | −16 % |
| Coop Hammerfest SA950 490 462 | Hammerfest | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 54 | 47 | −7 | −13 % |
| Loppa Kommune Driftsavdelingen974 793 199 | Loppa | Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked | 54 | 47 | −7 | −13 % |
| Tindan Fiske AS933 296 857 | Båtsfjord | Fiske og fangst i sjø | 10 | 1–4 | ca. −7 (−6 til −9) | ca. −70 % |
| Lyder Fisk Dyfjord AS920 846 270 | Lebesby | Fiske og fangst i sjø | 13 | 7 | −6 | −46 % |
| Live Seafood Center AS918 038 035 | Nordkapp | Lagring | 22 | 16 | −6 | −27 % |
| Sør-Varanger Avløserlag SA971 513 748 | Sør-Varanger | Tjenester tilknyttet husdyrhold | 24 | 18 | −6 | −25 % |
| Løvland Maskin og Transport AS897 184 222lovlandmt.no | Nordkapp | Grunnarbeid | 25 | 19 | −6 | −24 % |
| Marinor AS919 976 659marinoras.no | Hammerfest | Arbeidstrening og varig tilrettelagt arbeid | 25 | 19 | −6 | −24 % |
| Berlevåg Kommune Driftsavdeling974 793 466 | Berlevåg | Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked | 30 | 24 | −6 | −20 % |
| Breverud Barnehage AS996 667 308betania-alta.no | Alta | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 35 | 29 | −6 | −17 % |
| Østlyngens Bakeri & Konditori AS977 314 739 | Alta | Produksjon av brød og ferske konditorvarer | 49 | 43 | −6 | −12 % |
| Karasjok Kommune Teknisk Enhet974 793 377 | Karasjok | Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked | 54 | 48 | −6 | −11 % |
| Gjesvær Service AS831 972 882 | Nordkapp | Vannbåren og luftbåren varme- og kjøleforsyning | 9 | 1–4 | ca. −6 (−5 til −8) | ca. −67 % |
| Dan Vidar Olaussen871 488 762 | Alta | Passasjertransport på forespørsel utført av fører med kjøretøy | 9 | 1–4 | ca. −6 (−5 til −8) | ca. −67 % |
| The Northcape Experience AS918 874 283 | Nordkapp | Guide- og reiseledervirksomhet | 9 | 1–4 | ca. −6 (−5 til −8) | ca. −67 % |
| Pitstop Cafe & Restaurant AS995 790 882pitstopas.com | Kautokeino | Drift av restauranter | 10 | 5 | −5 | −50 % |
| Blackout AS815 620 372 | Porsanger | Drift av barer | 12 | 7 | −5 | −42 % |
| Andersen Arbeidsdykking AS921 640 102 | Alta | Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet ikke nevnt annet sted | 12 | 7 | −5 | −42 % |
| Kamali Taxi V/Rauf Kamali830 159 452 | Vadsø | Passasjertransport på forespørsel utført av fører med kjøretøy | 13 | 8 | −5 | −38 % |
| Bertil Johnsen AS976 895 215 | Tana | Bygging av havne- og damanlegg | 13 | 8 | −5 | −38 % |
| Jurgita Renhold AS817 115 772jurgitarenhold.no | Vardø | Rengjøring av bygninger | 14 | 9 | −5 | −36 % |
| Hob Lakselv AS923 886 699 | Porsanger | Detaljhandel med drivstoff til motorvogner | 16 | 11 | −5 | −31 % |
| Skohuset Laila AS979 964 528 | Alta | Detaljhandel med skotøy og lærvarer | 16 | 11 | −5 | −31 % |
| Stiftelsen Prærien Barnehage952 482 114prarienbarnehage.no | Hammerfest | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 19 | 14 | −5 | −26 % |
| Daniel Jakobsen Maskin AS919 638 036 | Alta | Grunnarbeid | 20 | 15 | −5 | −25 % |
| QA SPISERI / Maher Mawed995 253 631 | Hammerfest | Drift av restauranter | 22 | 17 | −5 | −23 % |
| Lakselv Taxi AS996 657 256 | Porsanger | Passasjertransport på forespørsel utført av fører med kjøretøy | 23 | 18 | −5 | −22 % |
| Kjells Kafé AS897 420 732 | Karasjok | Drift av restauranter | 27 | 22 | −5 | −19 % |
| Coast Berlevåg AS989 842 668coastberlevag.no | Berlevåg | Produksjon av ferdigmat | 27 | 22 | −5 | −19 % |
| Giellavealgu AS926 366 971 | Tana | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 29 | 24 | −5 | −17 % |
| Uno Cafe AS932 295 830 | Alta | Drift av restauranter | 34 | 29 | −5 | −15 % |
| Nordvågen AS976 768 965 | Nordkapp | Produksjon av saltfisk, tørrfisk og klippfisk | 37 | 32 | −5 | −14 % |
| Opplæringskontoret i Reindrift og Duodji984 481 586reindriftsopplaering.no | Kautokeino | Andre tjenester tilknyttet undervisning ikke nevnt annet sted | 37 | 32 | −5 | −14 % |
| Stiftelsen Finnmarkskollektivet980 230 066 | Alta | Spesialisert rusbehandling | 39 | 34 | −5 | −13 % |
| Marius Transport Aksjeselskap925 740 705 | Nordkapp | Godstransport på vei | 8 | 1–4 | ca. −5 (−4 til −7) | ca. −63 % |
| Nye Kirkegata 2 AS926 010 379 | Vardø | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 8 | 1–4 | ca. −5 (−4 til −7) | ca. −63 % |
| AS Havøysund Hotell915 660 304havoysundhotel.com | Måsøy | Drift av hoteller | 9 | 5 | −4 | −44 % |
| Odd M Harjo980 736 687 | Vadsø | Passasjertransport på forespørsel utført av fører med kjøretøy | 9 | 5 | −4 | −44 % |
| Auto- Mek AS987 574 127 | Kautokeino | Reparasjon og vedlikehold av motorvogner | 9 | 5 | −4 | −44 % |
| Kirkenes Havn Sør-Varanger Kommunalt Foretak922 203 083kirkeneshavn.no | Sør-Varanger | Andre tjenester tilknyttet sjøtransport | 10 | 6 | −4 | −40 % |
| Centrum Jeans AS977 228 514 | Hammerfest | Detaljhandel med klær | 10 | 6 | −4 | −40 % |
| Sápmi Næringshage AS984 863 268sapminh.no | Tana | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | 10 | 6 | −4 | −40 % |
| Martinsen Bygg AS918 305 904 | Nordkapp | Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass | 11 | 7 | −4 | −36 % |
| Graveservice AS965 757 260 | Båtsfjord | Bygging av veier og motorveier | 11 | 7 | −4 | −36 % |
| Nordlysbyen Eiendom AS919 001 151 | Alta | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 12 | 8 | −4 | −33 % |
| Børre Andersen AS967 892 009 | Alta | Grunnarbeid | 12 | 8 | −4 | −33 % |
| Finnmark Takservice AS996 829 782 | Alta | Takarbeid | 12 | 8 | −4 | −33 % |
Netto endring i antall personer med et aktivt arbeidsforhold den 10. i måneden, ikke årsverk. Omorganiseringer kan se ut som vekst eller nedbemanning. Om tallene