Saggu AS
- Org.nr.
- 911 841 746
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Kommune
- Oslo
- Stiftet
- 9. april 2013
Følg
Få e-post når noe endres i selskapet.
Regnskap
Nøkkeltall 2025
- Driftsinntekter
- 13 691
- +769,8 % fra 2024
- Driftsresultat
- 1 005
- +2 105,9 % fra 2024
- Årsresultat
- 773
- +1 330,2 % fra 2024
- Egenkapital
- 3 708
- +9,6 % fra 2024
Beløp i 1 000 kr
Likviditet, lønnsomhet og soliditet 2025
- Likviditetsgrad
- 2,63
- 2024: 7,32
- Driftsmargin
- 7,3 %
- 2024: −3,2 %
- Egenkapitalandel
- 63,4 %
- 2024: 82,5 %
Likviditetsgrad = omløpsmidler / kortsiktig gjeld. Driftsmargin = driftsresultat / driftsinntekter. Egenkapitalandel = egenkapital / sum eiendeler. Beregnet av velt.no fra årsregnskapet.
Vis alle regnskapstall (2023–2025)Skjul regnskapstall
| Post | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Resultat | |||
| Salgsinntekter | 11 110 | 1 520 | 13 158 |
| Driftsinntekter | 11 201 | 1 574 | 13 691 |
| Driftskostnader | 10 394 | 1 624 | 12 686 |
| Driftsresultat | 807 | −50 | 1 005 |
| Netto finans | −24 | 120 | −14 |
| Resultat før skatt | 783 | 70 | 991 |
| Skattekostnad | 172 | 16 | 218 |
| Årsresultat | 610 | 54 | 773 |
| Balanse | |||
| Anleggsmidler | 93 | 76 | 2 448 |
| Omløpsmidler | 5 989 | 4 024 | 3 400 |
| Bankinnskudd og kontanter | 4 745 | 4 010 | 1 745 |
| Sum eiendeler | 6 082 | 4 100 | 5 848 |
| Egenkapital | 4 730 | 3 384 | 3 708 |
| Langsiktig gjeld | 151 | 167 | 847 |
| Kortsiktig gjeld | 1 201 | 550 | 1 293 |
| Sum gjeld | 1 352 | 717 | 2 140 |
| Likviditet, lønnsomhet og soliditet | |||
| Likviditetsgrad | 4,99 | 7,32 | 2,63 |
| Driftsmargin | 7,2 % | −3,2 % | 7,3 % |
| Egenkapitalandel | 77,8 % | 82,5 % | 63,4 % |
Ansatte
- Ansatte oktober 2026
- 6
- ansatte
- Endring siste 12 måneder
- +1 (+20 %)
- fra 5 i oktober 2025
Ansatte per måned
- 1–4: brreg oppgir ikke tall under 5
00246
| Måned | Ansatte |
|---|---|
| oktober 2025 | 5 |
| november 2025 | 5 |
| desember 2025 | 5 |
| januar 2026 | 1–4 |
| februar 2026 | 1–4 |
| mars 2026 | 1–4 |
| april 2026 | 5 |
| mai 2026 | 5 |
| juni 2026 | 6 |
| juli 2026 | 6 |
| august 2026 | 6 |
| september 2026 | 6 |
| oktober 2026 | 6 |
Personer med et aktivt arbeidsforhold den 10. i måneden (NAVs Aa-register, via Enhetsregisteret). Ikke årsverk. Om tallene
Vis tall
| Måned | Ansatte |
|---|---|
| oktober 2026 | 6 |
| september 2026 | 6 |
| august 2026 | 6 |
| juli 2026 | 6 |
| juni 2026 | 6 |
| mai 2026 | 5 |
| april 2026 | 5 |
| mars 2026 | 1–4 |
| februar 2026 | 1–4 |
| januar 2026 | 1–4 |
| desember 2025 | 5 |
| november 2025 | 5 |
| oktober 2025 | 5 |
Roller
- Daglig leder
- Sahib Kaur Saggu(f. 1992)
- Styrets leder
- Gobindar Singh Saggu(f. 1995)
- Revisor
- Regnskapsfører
Opplysninger
- Vedtektsfestet formål
- Dagligvareforretning.
- Forretningsadresse
- Høybråtenveien 51, 1086 Oslo
- Postadresse
- Skanseveien 4, 1086 Oslo
- Merverdiavgiftsregisteret
- Registrert
- Foretaksregisteret
- Registrert
- Ansatte
- 6
- Aksjekapital
- 100 000 kr
- Sektor
- Private aksjeselskaper mv.
- Registrert i Enhetsregisteret
- 18. april 2013