Oslo
Kommune i Oslo, kommunenummer 0301. Offisielt navn: Oslo - Oslove.
- Aktive enheter
- 194 397
- Aksjeselskaper
- 81 714
- Samlet omsetning
- 2 958,9
- mrd. kr
- Ansatte
- 885 288
- I selskaper med minst 5 ansatte. I tillegg har 16 735 selskaper 1–4 ansatte.
Omsetningen er summen for de 82 943 som har levert regnskap for de to siste årene, omregnet til kroner. Aksjeselskaper er AS og ASA.
Bransjer
| Kode | Bransje | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|---|
| A | Jordbruk, skogbruk og fiske | 940 | 0,5 % | 5 511 mill. kr |
| B | Bergverk og utvinning | 129 | 0,1 % | 12,0 mrd. kr |
| C | Industri | 2 371 | 1,2 % | 291,1 mrd. kr |
| D | Kraftforsyning | 378 | 0,2 % | 101,1 mrd. kr |
| E | Vann, avløp og renovasjon | 169 | 0,1 % | 10,8 mrd. kr |
| F | Bygg og anlegg | 6 283 | 3,2 % | 193,6 mrd. kr |
| G | Varehandel | 11 314 | 5,8 % | 836,3 mrd. kr |
| H | Transport og lagring | 7 874 | 4,1 % | 157,3 mrd. kr |
| I | Overnatting og servering | 3 600 | 1,9 % | 55,2 mrd. kr |
| J | Medier og utgivelse | 6 092 | 3,1 % | 61,4 mrd. kr |
| K | IT og telekom | 10 158 | 5,2 % | 423,6 mrd. kr |
| L | Finans og forsikring | 4 708 | 2,4 % | 115,6 mrd. kr |
| M | Eiendom | 19 052 | 9,8 % | 146,8 mrd. kr |
| N | Faglig og teknisk tjenesteyting | 29 012 | 14,9 % | 189,6 mrd. kr |
| O | Forretningsmessig tjenesteyting | 6 732 | 3,5 % | 113,5 mrd. kr |
| P | Offentlig administrasjon og forsvar | 191 | 0,1 % | 20,1 mrd. kr |
| Q | Undervisning | 8 449 | 4,3 % | 15,4 mrd. kr |
| R | Helse og sosial | 12 844 | 6,6 % | 76,2 mrd. kr |
| S | Kultur, idrett og fritid | 23 458 | 12,1 % | 25,8 mrd. kr |
| T | Annen tjenesteyting | 15 892 | 8,2 % | 75,4 mrd. kr |
| U | Private husholdninger | 9 197 | 4,7 % | 21,4 mrd. kr |
| V | Internasjonale organisasjoner | 82 | 0,0 % | – |
| – | Uoppgitt | 15 472 | 8,0 % | 11,2 mrd. kr |
Største selskaper
| Selskap | Bransje | Omsetning (1 000 kr) | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Amazon Web Services Emea Sarl, Norwegian Branch NUF921 416 873 | Datainfrastruktur, -behandling, -lagring og tilknyttede tjenester | 19 448 03820251 000 EUR | 39 |
| Hydro Aluminium AS917 537 534hydro.com | Produksjon av aluminium | 75 234 0002025 | 3 734 |
| Coop Norge SA936 560 288obs.no | Engroshandel med bredt utvalg av nærings- og nytelsesmidler | 66 836 0002025 | 2 383 |
| Elkjøp Nordic AS911 382 296elkjopnordic.com | Engroshandel med elektriske husholdningsapparater | 43 523 5572026 | 377 |
| Oslo Universitetssykehus HF993 467 049oslo-universitetssykehus.no | Somatiske sykehustjenester | 35 471 0862025 | 26 413 |
| Statkraft Energi AS987 059 729 | Produksjon av elektrisitet fra vannkraft | 32 922 0002025 | 1 216 |
| Microsoft Norge AS957 485 030microsoft.com | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 30 291 8822025 | 258 |
| Harald A Møller AS943 733 988moller.no | Engroshandel med motorvogner | 25 025 1222025 | 382 |
| Nortura SA938 752 648nortura.no | Bearbeiding og konservering av kjøtt unntatt fjørfekjøtt | 24 807 4032025 | 4 158 |
| Tine SA947 942 638tine.no | Produksjon av meierivarer | 24 228 8082025 | 4 826 |
| Yara Norge AS984 015 666yara.com | Produksjon av gjødsel og nitrogenforbindelser | 21 297 9932025 | 787 |
| Samsung Electronics Nordic Ab NUF988 656 615samsung.no | Agenturhandel med spesialisert vareutvalg ellers | 18 838 23920251 000 SEK | 22 |
| Nexans Norway AS981 122 607nexans.no | Produksjon av andre elektroniske og elektriske ledninger og kabler | 19 768 0002025 | 1 923 |
| Bane Nor SF917 082 308banenor.no | Bygging av jernbaner og undergrunnsbaner | 19 584 0002025 | 5 646 |
| Statnett SF962 986 633statnett.no | Overføring av elektrisitet | 19 152 0002025 | 2 468 |
| Oslo Pensjonsforsikring AS982 759 412opf.no | Livsforsikring | 18 802 0002025 | 124 |
| Aktieselskapet Vinmonopolet817 209 882vinmonopolet.no | Detaljhandel med drikkevarer | 18 707 0002025 | 2 940 |
| Tesla Norway AS997 433 173tesla.com | Detaljhandel med motorvogner | 18 627 3182025 | 1 137 |
| ST1 Norge AS913 285 670st1.no | Engroshandel med drivstoff, brensel og beslektede produkter | 16 284 0002025 | 128 |
| Veidekke Entreprenør AS984 024 290 | Oppføring av bygninger | 16 185 6592025 | 2 925 |
Siste konkurser
34 konkurser åpnet i Oslo hittil i oktober, de 5 siste:
| Selskap | Konkursdato | Bransje | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Bliss Beauty AS933 851 753 | 16. okt. | Skjønnhetspleie | – |
| Nor Agency AS927 559 463 | 16. okt. | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | 5 |
| Om Mat AS918 751 718 | 16. okt. | Drift av restauranter | 13 |
| Peak Production AS921 106 688 | 16. okt. | Andre tjenester tilknyttet kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet | 1–4 |
| St. Hanshaugen Flyttebyrå AS933 809 862 | 16. okt. | Flyttetransport | 9 |