Ronald Ødegård AS
- Org.nr.
- 814 580 822
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Bransje
- Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og materiell ikke nevnt annet sted 77.390
- Kommune
- Kongsberg
- Stiftet
- 18. november 2014
Følg
Få e-post når noe endres i selskapet.
Regnskap
Nøkkeltall 2025
- Driftsinntekter
- 408
- +11,4 % fra 2024
- Driftsresultat
- −65
- +45,5 % fra 2024
- Årsresultat
- −73
- +41,5 % fra 2024
- Egenkapital
- 272
- −21,1 % fra 2024
Beløp i 1 000 kr
Likviditet, lønnsomhet og soliditet 2025
- Likviditetsgrad
- 7,26
- 2024: 10,7
- Driftsmargin
- −15,9 %
- 2024: −32,5 %
- Egenkapitalandel
- 45,7 %
- 2024: 97,1 %
Likviditetsgrad = omløpsmidler / kortsiktig gjeld. Driftsmargin = driftsresultat / driftsinntekter. Egenkapitalandel = egenkapital / sum eiendeler. Beregnet av velt.no fra årsregnskapet.
Vis alle regnskapstall (2023–2025)Skjul regnskapstall
| Post | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Resultat | |||
| Salgsinntekter | 240 | 366 | 400 |
| Driftsinntekter | 241 | 366 | 408 |
| Driftskostnader | 379 | 485 | 473 |
| Driftsresultat | −138 | −119 | −65 |
| Netto finans | −3 | −5 | −8 |
| Resultat før skatt | −142 | −124 | −73 |
| Skattekostnad | 0 | 0 | 0 |
| Årsresultat | −142 | −124 | −73 |
| Balanse | |||
| Anleggsmidler | 356 | 243 | 484 |
| Omløpsmidler | 99 | 112 | 111 |
| Bankinnskudd og kontanter | 8 | −16 | 27 |
| Sum eiendeler | 456 | 355 | 595 |
| Egenkapital | 468 | 344 | 272 |
| Langsiktig gjeld | 0 | 0 | 308 |
| Kortsiktig gjeld | −13 | 10 | 15 |
| Sum gjeld | −13 | 10 | 323 |
| Likviditet, lønnsomhet og soliditet | |||
| Likviditetsgrad | – | 10,7 | 7,26 |
| Driftsmargin | −57,5 % | −32,5 % | −15,9 % |
| Egenkapitalandel | – | 97,1 % | 45,7 % |
Ansatte
- Ansatte oktober 2026
- ingen
- ansatte
- Endring siste 12 måneder
- ca. −2 (−1 til −4)
- fra 1–4 i oktober 2025
Ansatte per måned
- 1–4: brreg oppgir ikke tall under 5
001234
| Måned | Ansatte |
|---|---|
| oktober 2025 | 1–4 |
| november 2025 | 1–4 |
| desember 2025 | 1–4 |
| januar 2026 | 1–4 |
| februar 2026 | ingen |
| mars 2026 | ingen |
| april 2026 | ingen |
| mai 2026 | ingen |
| juni 2026 | ingen |
| juli 2026 | ingen |
| august 2026 | ingen |
| september 2026 | ingen |
| oktober 2026 | ingen |
Personer med et aktivt arbeidsforhold den 10. i måneden (NAVs Aa-register, via Enhetsregisteret). Ikke årsverk. Om tallene
Vis tall
| Måned | Ansatte |
|---|---|
| oktober 2026 | ingen |
| september 2026 | ingen |
| august 2026 | ingen |
| juli 2026 | ingen |
| juni 2026 | ingen |
| mai 2026 | ingen |
| april 2026 | ingen |
| mars 2026 | ingen |
| februar 2026 | ingen |
| januar 2026 | 1–4 |
| desember 2025 | 1–4 |
| november 2025 | 1–4 |
| oktober 2025 | 1–4 |
Roller
- Daglig leder
- Ronald Ødegård(f. 1968)
- Styrets leder
- Ronald Ødegård(f. 1968)
- Regnskapsfører
Opplysninger
- Vedtektsfestet formål
- Utleie av maskiner og utstyr og produkter/tjenester som naturlig hører sammen med dette.
- Forretningsadresse
- Industriveien 3, 3610 Kongsberg
- Merverdiavgiftsregisteret
- Registrert
- Foretaksregisteret
- Registrert
- Aksjekapital
- 30 000 kr
- Sektor
- Private aksjeselskaper mv.
- Registrert i Enhetsregisteret
- 8. desember 2014