BMPL AS
- Org.nr.
- 925 178 934
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Bransje
- Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer 59.110
- Kommune
- Oslo
- Stiftet
- 27. mai 2020
Følg
Få e-post når noe endres i selskapet.
Regnskap
Nøkkeltall 2025
- Driftsinntekter
- 2 711
- +4,1 % fra 2024
- Driftsresultat
- 158
- −32,4 % fra 2024
- Årsresultat
- 118
- −20,8 % fra 2024
- Egenkapital
- 337
- +53,5 % fra 2024
Beløp i 1 000 kr
Likviditet, lønnsomhet og soliditet 2025
- Likviditetsgrad
- 2,07
- 2024: 1,40
- Driftsmargin
- 5,8 %
- 2024: 9,0 %
- Egenkapitalandel
- 51,4 %
- 2024: 35,9 %
Likviditetsgrad = omløpsmidler / kortsiktig gjeld. Driftsmargin = driftsresultat / driftsinntekter. Egenkapitalandel = egenkapital / sum eiendeler. Beregnet av velt.no fra årsregnskapet.
Vis alle regnskapstall (2023–2025)Skjul regnskapstall
| Post | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Resultat | |||
| Salgsinntekter | 1 837 | 2 603 | 2 711 |
| Driftsinntekter | 1 837 | 2 603 | 2 711 |
| Driftskostnader | 1 769 | 2 370 | 2 553 |
| Driftsresultat | 69 | 234 | 158 |
| Netto finans | −40 | −41 | −7 |
| Resultat før skatt | 29 | 193 | 151 |
| Skattekostnad | 4 | 44 | 34 |
| Årsresultat | 25 | 148 | 118 |
| Balanse | |||
| Anleggsmidler | 63 | 63 | 150 |
| Omløpsmidler | 417 | 548 | 507 |
| Bankinnskudd og kontanter | 94 | 110 | 107 |
| Sum eiendeler | 480 | 611 | 657 |
| Egenkapital | 71 | 220 | 337 |
| Langsiktig gjeld | 0 | 0 | – |
| Kortsiktig gjeld | 409 | 392 | 244 |
| Sum gjeld | 409 | 392 | 319 |
| Likviditet, lønnsomhet og soliditet | |||
| Likviditetsgrad | 1,02 | 1,40 | 2,07 |
| Driftsmargin | 3,7 % | 9,0 % | 5,8 % |
| Egenkapitalandel | 14,9 % | 35,9 % | 51,4 % |
Ansatte
- Ansatte oktober 2026
- 1–4
- ansatte
- Endring siste 12 måneder
- –
- 1–4 i både oktober 2025 og oktober 2026
Ansatte per måned
- 1–4: brreg oppgir ikke tall under 5
001234
| Måned | Ansatte |
|---|---|
| oktober 2025 | 1–4 |
| november 2025 | 1–4 |
| desember 2025 | 1–4 |
| januar 2026 | 1–4 |
| februar 2026 | 1–4 |
| mars 2026 | 1–4 |
| april 2026 | 1–4 |
| mai 2026 | 1–4 |
| juni 2026 | 1–4 |
| juli 2026 | 1–4 |
| august 2026 | 1–4 |
| september 2026 | 1–4 |
| oktober 2026 | 1–4 |
Personer med et aktivt arbeidsforhold den 10. i måneden (NAVs Aa-register, via Enhetsregisteret). Ikke årsverk. Om tallene
Vis tall
| Måned | Ansatte |
|---|---|
| oktober 2026 | 1–4 |
| september 2026 | 1–4 |
| august 2026 | 1–4 |
| juli 2026 | 1–4 |
| juni 2026 | 1–4 |
| mai 2026 | 1–4 |
| april 2026 | 1–4 |
| mars 2026 | 1–4 |
| februar 2026 | 1–4 |
| januar 2026 | 1–4 |
| desember 2025 | 1–4 |
| november 2025 | 1–4 |
| oktober 2025 | 1–4 |
Roller
- Styrets leder
- Regnskapsfører
Opplysninger
- Vedtektsfestet formål
- Medieproduksjon, frisørtjenester, salg av hår- og skjønnhetsprodukter.
- Forretningsadresse
- Fagerborggata 48B, 0360 Oslo
- Merverdiavgiftsregisteret
- Registrert
- Foretaksregisteret
- Registrert
- Ansatte
- 1–4
- Aksjekapital
- 30 000 kr
- Sektor
- Private aksjeselskaper mv.
- Registrert i Enhetsregisteret
- 10. juni 2020