Be.Beauty AS
- Org.nr.
- 934 480 333
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Bransje
- Skjønnhetspleie 96.220
- Kommune
- Oslo
- Stiftet
- 28. oktober 2024
Følg
Få e-post når noe endres i selskapet.
Regnskap
Nøkkeltall 2025
- Driftsinntekter
- 404
- Driftsresultat
- 13
- +121,8 % fra 2024
- Årsresultat
- 13
- +121,7 % fra 2024
- Egenkapital
- −22
- +37,0 % fra 2024
Beløp i 1 000 kr
Likviditet, lønnsomhet og soliditet 2025
- Likviditetsgrad
- 0,76
- 2024: 0,58
- Driftsmargin
- 3,2 %
- Egenkapitalandel
- −20,0 %
- 2024: −49,3 %
Likviditetsgrad = omløpsmidler / kortsiktig gjeld. Driftsmargin = driftsresultat / driftsinntekter. Egenkapitalandel = egenkapital / sum eiendeler. Beregnet av velt.no fra årsregnskapet.
Vis alle regnskapstall (2024–2025)Skjul regnskapstall
| Post | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Resultat | ||
| Salgsinntekter | – | 404 |
| Driftsinntekter | – | 404 |
| Driftskostnader | 59 | 392 |
| Driftsresultat | −59 | 13 |
| Netto finans | – | 0 |
| Resultat før skatt | −59 | 13 |
| Årsresultat | −59 | 13 |
| Balanse | ||
| Anleggsmidler | 9 | 9 |
| Omløpsmidler | 60 | 99 |
| Bankinnskudd og kontanter | 30 | 69 |
| Sum eiendeler | 70 | 108 |
| Egenkapital | −34 | −22 |
| Langsiktig gjeld | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 104 | 130 |
| Sum gjeld | 104 | 130 |
| Likviditet, lønnsomhet og soliditet | ||
| Likviditetsgrad | 0,58 | 0,76 |
| Driftsmargin | – | 3,2 % |
| Egenkapitalandel | −49,3 % | −20,0 % |
Ansatte
- Ansatte oktober 2026
- 1–4
- ansatte
- Endring siste 12 måneder
- ca. +2 (+1 til +4)
- fra ingen i oktober 2025
Ansatte per måned
- 1–4: brreg oppgir ikke tall under 5
001234
| Måned | Ansatte |
|---|---|
| oktober 2025 | ingen |
| november 2025 | 1–4 |
| desember 2025 | 1–4 |
| januar 2026 | 1–4 |
| februar 2026 | 1–4 |
| mars 2026 | 1–4 |
| april 2026 | 1–4 |
| mai 2026 | 1–4 |
| juni 2026 | 1–4 |
| juli 2026 | 1–4 |
| august 2026 | 1–4 |
| september 2026 | 1–4 |
| oktober 2026 | 1–4 |
Personer med et aktivt arbeidsforhold den 10. i måneden (NAVs Aa-register, via Enhetsregisteret). Ikke årsverk. Om tallene
Vis tall
| Måned | Ansatte |
|---|---|
| oktober 2026 | 1–4 |
| september 2026 | 1–4 |
| august 2026 | 1–4 |
| juli 2026 | 1–4 |
| juni 2026 | 1–4 |
| mai 2026 | 1–4 |
| april 2026 | 1–4 |
| mars 2026 | 1–4 |
| februar 2026 | 1–4 |
| januar 2026 | 1–4 |
| desember 2025 | 1–4 |
| november 2025 | 1–4 |
| oktober 2025 | ingen |
Roller
- Daglig leder
- Betina Desiré Moen(f. 1993)
- Styrets leder
- Betina Desiré Moen(f. 1993)
Opplysninger
- Vedtektsfestet formål
- Salg av skjønnhetspleie og estetiske behandlinger.
- Virksomhet
- Hudpleie.
- Forretningsadresse
- Malerhaugveien 29, 0661 Oslo
- Merverdiavgiftsregisteret
- Registrert
- Foretaksregisteret
- Registrert
- Ansatte
- 1–4
- Aksjekapital
- 30 000 kr
- Sektor
- Private aksjeselskaper mv.
- Registrert i Enhetsregisteret
- 18. november 2024