Nedbemanning
Oslo: 1 361 aktive selskaper hadde minst 3 og minst 10 % færre ansatte i oktober 2026 enn i oktober 2025.
Sist oppdatert 20. oktober 2026
VekstNedbemanning
| Selskap | Kommune | Bransje | Oktober 2025 | Oktober 2026 | Endring | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miko Trading AS940 108 454miko-trading.no | Oslo | Detaljhandel med bredt vareutvalg ellers | 73 | 58 | −15 | −21 % |
| Ræder Bing Advokatfirma AS919 100 265raederbing.no | Oslo | Juridisk tjenesteyting | 78 | 63 | −15 | −19 % |
| Dell AS861 272 702dell.com | Oslo | Engroshandel med informasjons- og kommunikasjonsteknologiutstyr | 86 | 71 | −15 | −17 % |
| Fafo Institutt for Arbeidslivs- og Velferdsforskning AS986 343 113fafo.no | Oslo | Forskning og eksperimentell utvikling innenfor samfunnsvitenskap og humanistiske fag | 88 | 73 | −15 | −17 % |
| Elektriker Gruppen AS879 899 222elektrikergruppen.no | Oslo | Elektrisk installasjonsarbeid | 96 | 81 | −15 | −16 % |
| Fint Folk AS924 693 940 | Oslo | Andre tjenester tilknyttet kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet | 27 | 13 | −14 | −52 % |
| Senterpartiet971 278 404sp.no | Oslo | Aktiviteter i partipolitiske organisasjoner | 46 | 32 | −14 | −30 % |
| Ullern Buss AS912 736 210 | Oslo | Passasjertransport utenom rutetabell | 47 | 33 | −14 | −30 % |
| Falken Renhold AS978 651 526 | Oslo | Rengjøring av bygninger | 53 | 39 | −14 | −26 % |
| Heimstaden Norway AS934 631 005heimstaden.no | Oslo | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 67 | 53 | −14 | −21 % |
| Stiftelsen Oslo Montessoriskole971 537 779montessori.no | Oslo | Ordinær grunnskoleundervisning | 80 | 66 | −14 | −18 % |
| Betonmast Oslo AS996 605 833betonmast.no | Oslo | Oppføring av bygninger | 83 | 69 | −14 | −17 % |
| Ifs Norge AS961 073 995ifs.no | Oslo | Utgivelse av annen programvare | 85 | 71 | −14 | −16 % |
| Devoteam AS980 172 015devoteam.com | Oslo | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 87 | 73 | −14 | −16 % |
| TMC Compressors AS976 516 648tmc.no | Oslo | Engroshandel med maskiner og utstyr ellers | 96 | 82 | −14 | −15 % |
| Duett AS932 971 917duett.no | Oslo | Utgivelse av annen programvare | 113 | 99 | −14 | −12 % |
| A. Hansen Gruppen AS963 544 731ahansen.no | Oslo | Takarbeid | 121 | 107 | −14 | −12 % |
| Supreme Roastworks Grünerløkka AS925 986 836srw.no | Oslo | Drift av barer | 23 | 10 | −13 | −57 % |
| T/A Pol AS912 671 941pol.oslo.no | Oslo | Reklamebyråvirksomhet | 29 | 16 | −13 | −45 % |
| Håndbakt AS929 597 087 | Oslo | Drift av restauranter | 29 | 16 | −13 | −45 % |
| Neonomics AS919 041 021neonomics.io | Oslo | Dataprogrammeringstjenester | 30 | 17 | −13 | −43 % |
| Koie Munch AS821 672 872 | Oslo | Drift av restauranter | 31 | 18 | −13 | −42 % |
| Safey AS922 078 343safey.no | Oslo | Kabelbasert, satellittbasert og trådløs telekommunikasjon | 32 | 19 | −13 | −41 % |
| B2 Impact AS915 440 541 | Oslo | Inkasso- og kredittopplysningsvirksomhet | 34 | 21 | −13 | −38 % |
| Frognerstranda Kro AS917 123 179 | Oslo | Drift av restauranter | 34 | 21 | −13 | −38 % |
| Senterpartiets Stortingsgruppe990 890 609 | Oslo | Aktiviteter i partipolitiske organisasjoner | 34 | 21 | −13 | −38 % |
| Hexagon AS977 050 464 | Oslo | Lotteri- og gamblingvirksomhet | 42 | 29 | −13 | −31 % |
| Palate Bispevika AS933 200 795 | Oslo | Drift av restauranter | 43 | 30 | −13 | −30 % |
| Oslo Skøiteklub983 831 451 | Oslo | Aktiviteter i idrettslag og -klubber | 43 | 30 | −13 | −30 % |
| Easy Park AS980 050 491easypark.no | Oslo | Dataprogrammeringstjenester | 44 | 31 | −13 | −30 % |
| Søyland Lindberg AS992 064 641 | Oslo | Detaljhandel med bakervarer, konditorvarer og sukkervarer | 44 | 31 | −13 | −30 % |
| Good for Me AS999 572 545goodforme.no | Oslo | Detaljhandel med nærings- og nytelsesmidler ellers | 44 | 31 | −13 | −30 % |
| Talentech AS985 360 421 | Oslo | Datainfrastruktur, -behandling, -lagring og tilknyttede tjenester | 47 | 34 | −13 | −28 % |
| Malermester Dema AS992 620 382 | Oslo | Maler- og glassarbeid | 48 | 35 | −13 | −27 % |
| Oslogryta AS991 139 435kafeoslo.no | Oslo | Drift av restauranter | 49 | 36 | −13 | −27 % |
| Olio Beauty AS922 837 023 | Oslo | Frisering og barbering | 52 | 39 | −13 | −25 % |
| Unit4 AS961 329 310 | Oslo | Utgivelse av annen programvare | 56 | 43 | −13 | −23 % |
| Elliptic Laboratories ASA989 750 186ellipticlabs.com | Oslo | All annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted | 57 | 44 | −13 | −23 % |
| Akkodis Norway AS948 384 140modis.no | Oslo | Utleie av arbeidskraft og andre personaladministrative tjenester | 58 | 45 | −13 | −22 % |
| Brenneriveien Jazzhus AS979 194 803blaaoslo.no | Oslo | Drift av lokaler tilknyttet kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet | 62 | 49 | −13 | −21 % |
| Odin Forvaltning AS957 486 657odinfond.no | Oslo | Fondsforvaltningsvirksomhet | 63 | 50 | −13 | −21 % |
| Dark Arkitekter AS913 659 023darkarkitekter.no | Oslo | Arkitektvirksomhet | 64 | 51 | −13 | −20 % |
| Amundsen Sports AS995 318 784amundsensports.com | Oslo | Industri-, produkt- og motedesignvirksomhet | 71 | 58 | −13 | −18 % |
| Proff Elektriker AS912 575 721 | Oslo | Elektrisk installasjonsarbeid | 74 | 61 | −13 | −18 % |
| Furuset Allidrett If986 543 309furuset.no | Oslo | Aktiviteter i idrettslag og -klubber | 75 | 62 | −13 | −17 % |
| Malercompagniet Oslo AS960 992 482malercompagniet.no | Oslo | Maler- og glassarbeid | 78 | 65 | −13 | −17 % |
| Snøhetta Oslo AS995 135 485snohetta.com | Oslo | Arkitektvirksomhet | 96 | 83 | −13 | −14 % |
| Lyko AS995 398 214lyko.no | Oslo | Detaljhandel med kosmetikk og toalettartikler | 101 | 88 | −13 | −13 % |
| Oslo Produksjon & Tjenester AS961 528 135opt.no | Oslo | Arbeidstrening og varig tilrettelagt arbeid | 111 | 98 | −13 | −12 % |
| NG Spar Sør AS965 294 376 | Oslo | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 111 | 98 | −13 | −12 % |
| Howdhar Butikkdrift AS832 196 282 | Oslo | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 16 | 1–4 | ca. −13 (−12 til −15) | ca. −81 % |
| Bækkelagets Sportsklub He911 947 587 | Oslo | Aktiviteter i idrettslag og -klubber | 16 | 1–4 | ca. −13 (−12 til −15) | ca. −81 % |
| Gressholmen AS935 245 176 | Oslo | Drift av restauranter | 16 | 1–4 | ca. −13 (−12 til −15) | ca. −81 % |
| Involve! Pro-X AS980 443 582 | Oslo | Grafisk design og visuell kommunikasjonsdesign | 16 | 1–4 | ca. −13 (−12 til −15) | ca. −81 % |
| Miramare AS923 843 183 | Oslo | Drift av restauranter | 19 | 7 | −12 | −63 % |
| Smartoptics AS987 438 266smartoptics.com | Oslo | Engroshandel med informasjons- og kommunikasjonsteknologiutstyr | 20 | 8 | −12 | −60 % |
| Ny Struktur AS918 294 112nystruktur.no | Oslo | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | 21 | 9 | −12 | −57 % |
| Bartinli & Bartinli Communications AS912 091 171 | Oslo | Drift av restauranter | 27 | 15 | −12 | −44 % |
| Rådhuskroken AS888 024 042 | Oslo | Drift av restauranter | 28 | 16 | −12 | −43 % |
| Kamerat AS932 912 821 | Oslo | Drift av barer | 31 | 19 | −12 | −39 % |
| Sysint AS825 838 392 | Oslo | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 34 | 22 | −12 | −35 % |
| Advisense AS911 836 246advisense.com | Oslo | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | 35 | 23 | −12 | −34 % |
| Syng Pent AS920 745 032 | Oslo | Drift av barer | 35 | 23 | −12 | −34 % |
| Hans Olav Burud963 089 376 | Oslo | Passasjertransport på forespørsel utført av fører med kjøretøy | 36 | 24 | −12 | −33 % |
| Egon Storo AS994 203 304egon.no | Oslo | Drift av restauranter | 36 | 24 | −12 | −33 % |
| Godt Brød Fana AS916 186 711godtbrod.no | Oslo | Produksjon av brød og ferske konditorvarer | 38 | 26 | −12 | −32 % |
| Høyres Stortingsgruppe985 569 258 | Oslo | Aktiviteter i partipolitiske organisasjoner | 44 | 32 | −12 | −27 % |
| Moderne Byggfornyelse AS979 446 071byggfornyelse.no | Oslo | Oppføring av bygninger | 47 | 35 | −12 | −26 % |
| Oslo Kommune, Byrådsavdeling for Kultur og Næring997 703 634 | Oslo | Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, undervisning, kultur og annen sosial virksomhet | 48 | 36 | −12 | −25 % |
| Nova Service AS927 081 644novaservice.no | Oslo | Rengjøring av bygninger | 49 | 37 | −12 | −24 % |
| Losjen Selskaps Service AS915 259 766 | Oslo | Drift av restauranter | 52 | 40 | −12 | −23 % |
| Jaeger AS995 990 016 | Oslo | Drift av barer | 56 | 44 | −12 | −21 % |
| Norske Kvinners Sanitetsforening970 168 001sanitetskvinnene.no | Oslo | Andre sosialtjenester uten botilbud ellers | 62 | 50 | −12 | −19 % |
| Workshop Norge AS915 523 366 | Oslo | Reklamebyråvirksomhet | 72 | 60 | −12 | −17 % |
| The QT Company AS996 633 918 | Oslo | Dataprogrammeringstjenester | 72 | 60 | −12 | −17 % |
| Face2face Creatives International AS981 357 906face2facecreatives.com | Oslo | Reklamebyråvirksomhet | 73 | 61 | −12 | −16 % |
| O Kristoffersen Bingodrift AS976 925 130okbingo.no | Oslo | Lotteri- og gamblingvirksomhet | 81 | 69 | −12 | −15 % |
| Forte Digital AS919 321 369fortedigital.no | Oslo | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 93 | 81 | −12 | −13 % |
| Pecus Montasje AS930 180 297 | Oslo | Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet ikke nevnt annet sted | 105 | 93 | −12 | −11 % |
| November AS917 136 769 | Oslo | Drift av restauranter | 15 | 1–4 | ca. −12 (−11 til −14) | ca. −80 % |
| Pizza De Mimmo AS967 548 243 | Oslo | Drift av restauranter | 15 | 1–4 | ca. −12 (−11 til −14) | ca. −80 % |
| Acca Laurentia AS927 484 404 | Oslo | Detaljhandel med nærings- og nytelsesmidler ellers | 17 | 6 | −11 | −65 % |
| Chai Thali AS929 195 388 | Oslo | Drift av restauranter | 18 | 7 | −11 | −61 % |
| Ophelia Bar Diner Club Gino Alickaj944 802 711 | Oslo | Drift av barer | 18 | 7 | −11 | −61 % |
| Cemasys.com AS890 999 832 | Oslo | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | 21 | 10 | −11 | −52 % |
| Nasdaq Oslo ASA965 662 952nasdaq.com | Oslo | Administrasjon av finansmarkeder | 21 | 10 | −11 | −52 % |
| Barcode Butikkdrift AS919 361 670 | Oslo | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 22 | 11 | −11 | −50 % |
| Norkon AS928 657 043norkon.net | Oslo | Dataprogrammeringstjenester | 22 | 11 | −11 | −50 % |
| Mer AS925 882 127 | Oslo | Annen teknisk konsulentvirksomhet | 28 | 17 | −11 | −39 % |
| Lulu AS919 793 627 | Oslo | Drift av restauranter | 30 | 19 | −11 | −37 % |
| Skaal Matbar AS923 165 290 | Oslo | Drift av restauranter | 30 | 19 | −11 | −37 % |
| Betong1 AS930 820 024 | Oslo | Drift av restauranter | 30 | 19 | −11 | −37 % |
| Løft Relocation AS924 499 028 | Oslo | Flyttetransport | 32 | 21 | −11 | −34 % |
| Top Solution AS930 170 054 | Oslo | Oppføring av bygninger | 32 | 21 | −11 | −34 % |
| Ygt3 AS913 454 847 | Oslo | Drift av restauranter | 35 | 24 | −11 | −31 % |
| Fjordbyen Barnehage AS929 795 717 | Oslo | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 36 | 25 | −11 | −31 % |
| Heimstaden Group Norway AS926 432 176 | Oslo | Kontortjenester | 37 | 26 | −11 | −30 % |
| Granit Funktion og Forvaring AS994 630 601 | Oslo | Detaljhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet sted | 43 | 32 | −11 | −26 % |
| Miljøstiftelsen Bellona948 778 599bellona.no | Oslo | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | 44 | 33 | −11 | −25 % |
| Art & Mat AS976 604 288 | Oslo | Drift av barer | 44 | 33 | −11 | −25 % |
Netto endring i antall personer med et aktivt arbeidsforhold den 10. i måneden, ikke årsverk. Omorganiseringer kan se ut som vekst eller nedbemanning. Om tallene