Nedbemanning
Oslo: 1 361 aktive selskaper hadde minst 3 og minst 10 % færre ansatte i oktober 2026 enn i oktober 2025.
Sist oppdatert 20. oktober 2026
VekstNedbemanning
| Selskap | Kommune | Bransje | Oktober 2025 | Oktober 2026 | Endring | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Svovelstikka AS929 443 977 | Oslo | Drift av restauranter | 19 | 16 | −3 | −16 % |
| Rør og Kjøkken AS929 751 795 | Oslo | Rørleggerarbeid | 19 | 16 | −3 | −16 % |
| Oslo Båtmannsforretning A/S947 030 337 | Oslo | Andre tjenester tilknyttet sjøtransport | 19 | 16 | −3 | −16 % |
| Forskningsparken Montessori AS959 457 972 | Oslo | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 19 | 16 | −3 | −16 % |
| Eventim Norge AS995 498 057eventimb2b.no | Oslo | Aktiviteter utført av utflukts- og eventarrangører | 19 | 16 | −3 | −16 % |
| Axactor ASA921 896 328axactor.com | Oslo | Inkasso- og kredittopplysningsvirksomhet | 20 | 17 | −3 | −15 % |
| Mitsui & Co Norway AS923 812 954 | Oslo | Engroshandel med metaller og metallholdig malm | 20 | 17 | −3 | −15 % |
| Norlaks Sushi Sæter AS924 428 546 | Oslo | Drift av restauranter | 20 | 17 | −3 | −15 % |
| Bosu AS925 546 623 | Oslo | Drift av restauranter | 20 | 17 | −3 | −15 % |
| DP Lørenskog AS929 178 300 | Oslo | Drift av restauranter | 20 | 17 | −3 | −15 % |
| Scala Private Barnehage SA981 141 679scala.barnehage.no | Oslo | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 20 | 17 | −3 | −15 % |
| Hotel Operation K7 AS829 164 612 | Oslo | Drift av hoteller | 21 | 18 | −3 | −14 % |
| Proff Zak AS830 542 752 | Oslo | Snekkerarbeid | 21 | 18 | −3 | −14 % |
| Korn Bakeri AS919 419 490 | Oslo | Produksjon av brød og ferske konditorvarer | 21 | 18 | −3 | −14 % |
| 0 - 6 Ullensakergata Barnehage AS994 151 010 | Oslo | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 21 | 18 | −3 | −14 % |
| Plan Entreprenør AS916 100 809 | Oslo | Oppføring av bygninger | 22 | 19 | −3 | −14 % |
| Maharlika AS933 459 411 | Oslo | Drift av restauranter | 22 | 19 | −3 | −14 % |
| LK Systems AS937 627 696lksystems.no | Oslo | Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvarmingsutstyr | 22 | 19 | −3 | −14 % |
| JKR Jan Kihm Rørmontasje AS945 401 532 | Oslo | Rørleggerarbeid | 22 | 19 | −3 | −14 % |
| Gramo971 276 002gramo.no | Oslo | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | 22 | 19 | −3 | −14 % |
| Cyberbook AS976 527 917cyberbook.no | Oslo | Utgivelse av annen programvare | 22 | 19 | −3 | −14 % |
| Izakaya Oslo AS997 825 268 | Oslo | Drift av restauranter | 22 | 19 | −3 | −14 % |
| JR Storo AS830 662 952 | Oslo | Drift av restauranter | 23 | 20 | −3 | −13 % |
| Mazar AS912 827 887 | Oslo | Drift av restauranter | 23 | 20 | −3 | −13 % |
| Artbio AS920 749 453 | Oslo | Forskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikk | 23 | 20 | −3 | −13 % |
| Pulse Communications AS988 222 216pulscom.no | Oslo | Reklamebyråvirksomhet | 23 | 20 | −3 | −13 % |
| Stiftelsen Nasjonal Jazzscene990 167 826nasjonaljazzscene.no | Oslo | Drift av lokaler tilknyttet kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet | 23 | 20 | −3 | −13 % |
| Nordn Kantiner AS920 416 322 | Oslo | Kantinedrift og annen cateringvirksomhet | 24 | 21 | −3 | −13 % |
| Norlandia Ospeli Barnehage AS930 205 036 | Oslo | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 24 | 21 | −3 | −13 % |
| Vats AS989 901 486thon.no | Oslo | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 24 | 21 | −3 | −13 % |
| Mercell Norge AS990 638 942mercell.no | Oslo | Datainfrastruktur, -behandling, -lagring og tilknyttede tjenester | 24 | 21 | −3 | −13 % |
| Gartnerhagen AS918 583 262 | Oslo | Beplantning av hager og parkanlegg | 25 | 22 | −3 | −12 % |
| TRG-Elektro AS921 785 062 | Oslo | Elektrisk installasjonsarbeid | 25 | 22 | −3 | −12 % |
| Samsung Electronics Nordic Ab NUF988 656 615samsung.no | Oslo | Agenturhandel med spesialisert vareutvalg ellers | 25 | 22 | −3 | −12 % |
| Blindern Studenterhjem Sti955 073 053blindern-studenterhjem.no | Oslo | Annen overnattingsvirksomhet | 26 | 23 | −3 | −12 % |
| Stiftelsen til Bevarelse av Polarskibet Fram971 456 329frammuseum.no | Oslo | Drift av kulturhistoriske museer | 26 | 23 | −3 | −12 % |
| Kruse Larsen AS975 380 351kruselarsen.no | Oslo | Pr og kommunikasjonstjenester | 26 | 23 | −3 | −12 % |
| Lysmester`n AS986 047 042lysmestern.no | Oslo | Elektrisk installasjonsarbeid | 26 | 23 | −3 | −12 % |
| B2 Impact ASA992 249 986b2-impact.com | Oslo | Spesielle holdingselskaper | 26 | 23 | −3 | −12 % |
| Tilt AS993 855 162 | Oslo | Drift av barer | 26 | 23 | −3 | −12 % |
| Føniks Konsepter AS999 012 868 | Oslo | Drift av restauranter | 26 | 23 | −3 | −12 % |
| Grains Majorstuen AS820 575 172 | Oslo | Produksjon av brød og ferske konditorvarer | 27 | 24 | −3 | −11 % |
| DJ Jensen Dagligvare AS820 758 862 | Oslo | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 27 | 24 | −3 | −11 % |
| Ysadesign AS853 606 162 | Oslo | Arkitektvirksomhet | 27 | 24 | −3 | −11 % |
| Nel ASA979 938 799nelhydrogen.com | Oslo | Produksjon av andre spesialmaskiner ikke nevnt annet sted | 27 | 24 | −3 | −11 % |
| Backer Skeie AS886 258 402backerskeie.com | Oslo | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | 28 | 25 | −3 | −11 % |
| Kulturbarna AS895 878 642christinedalbarnehage.no | Oslo | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 28 | 25 | −3 | −11 % |
| Tunco AS915 001 548 | Oslo | Drift av restauranter | 28 | 25 | −3 | −11 % |
| RG Development AS917 869 685 | Oslo | Oppføring av bygninger | 28 | 25 | −3 | −11 % |
| Stortingets Kontrollutvalg for Etterretnings-, Overvåkings- og Sikkerhetstjeneste, Eos-Utvalget982 110 777eos-utvalget.no | Oslo | Generell offentlig administrasjon | 28 | 25 | −3 | −11 % |
| Kværnerbyen Fus Barnehage AS991 831 320 | Oslo | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 28 | 25 | −3 | −11 % |
| Skar Larsen Drift AS912 520 587 | Oslo | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 29 | 26 | −3 | −10 % |
| Kampen Apartments And Hotell AS912 530 760kampenhotell.no | Oslo | Drift av hoteller | 29 | 26 | −3 | −10 % |
| Konsulentselskapet Enso AS915 718 515enso.no | Oslo | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 29 | 26 | −3 | −10 % |
| Kulinarisk Akademi AS920 890 636kulinariskakademi.no | Oslo | Andre tjenester tilknyttet undervisning ikke nevnt annet sted | 29 | 26 | −3 | −10 % |
| Boligmappa AS998 131 650boligmappa.no | Oslo | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 29 | 26 | −3 | −10 % |
| Fyr Bistronomi & Bar AS916 769 369 | Oslo | Drift av restauranter | 30 | 27 | −3 | −10 % |
| Toten Transport Oslo AS918 593 306toten-transport.no | Oslo | Logistikktjenester | 30 | 27 | −3 | −10 % |
| Visma Property Solutions AS921 074 352 | Oslo | Dataprogrammeringstjenester | 30 | 27 | −3 | −10 % |
| Spenn Group AS932 435 888 | Oslo | Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted | 30 | 27 | −3 | −10 % |
| Norges Skiskytterforbund971 484 063skiskyting.no | Oslo | Aktiviteter i idrettslag og -klubber | 30 | 27 | −3 | −10 % |
Netto endring i antall personer med et aktivt arbeidsforhold den 10. i måneden, ikke årsverk. Omorganiseringer kan se ut som vekst eller nedbemanning. Om tallene