Nedbemanning
Oslo: 1 361 aktive selskaper hadde minst 3 og minst 10 % færre ansatte i oktober 2026 enn i oktober 2025.
Sist oppdatert 21. oktober 2026
VekstNedbemanning
| Selskap | Kommune | Bransje | Oktober 2025 | Oktober 2026 | Endring | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDX Production Services AS990 889 279 | Oslo | Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer | 10 | 7 | −3 | −30 % |
| Invex Management AS992 010 290 | Oslo | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | 10 | 7 | −3 | −30 % |
| Halvorsens Conditori AS992 805 315 | Oslo | Produksjon av brød og ferske konditorvarer | 10 | 7 | −3 | −30 % |
| Kaffe & Brød Disen AS992 820 829 | Oslo | Drift av restauranter | 10 | 7 | −3 | −30 % |
| RB Proff Partner AS924 585 463rbproffpartner.no | Oslo | Oppføring av bygninger | 11 | 8 | −3 | −27 % |
| Fieldnode AS924 963 840 | Oslo | Dataprogrammeringstjenester | 11 | 8 | −3 | −27 % |
| Multi & Farge AS930 800 198 | Oslo | Maler- og glassarbeid | 11 | 8 | −3 | −27 % |
| Schüco Norway AS931 978 357schueco.com | Oslo | Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvarmingsutstyr | 11 | 8 | −3 | −27 % |
| Dougs Bjorvika AS933 489 892 | Oslo | Drift av restauranter | 11 | 8 | −3 | −27 % |
| Journey Agency Norway AS934 563 719 | Oslo | Dataprogrammeringstjenester | 11 | 8 | −3 | −27 % |
| Service Montasje Sveis AS980 665 666smsnorge.com | Oslo | Reparasjon og vedlikehold av maskiner | 11 | 8 | −3 | −27 % |
| Sitevision Norge AS982 725 194 | Oslo | Utgivelse av annen programvare | 11 | 8 | −3 | −27 % |
| Meiwei Spiseri AS988 021 490 | Oslo | Drift av restauranter | 11 | 8 | −3 | −27 % |
| Constanze AS990 335 516 | Oslo | Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk | 11 | 8 | −3 | −27 % |
| Prosjekt og Brannsikring AS997 031 962 | Oslo | Annen teknisk konsulentvirksomhet | 11 | 8 | −3 | −27 % |
| Injera AS831 985 372 | Oslo | Drift av restauranter | 12 | 9 | −3 | −25 % |
| Tøffelgig AS918 320 911 | Oslo | Drift av restauranter | 12 | 9 | −3 | −25 % |
| Thaitec AS919 627 379 | Oslo | Drift av restauranter | 12 | 9 | −3 | −25 % |
| GVS AS920 312 748 | Oslo | Kuldeanlegg-, varmepumpearbeid og installasjon av peiser | 12 | 9 | −3 | −25 % |
| Adecco Business Solutions AS920 348 114 | Oslo | Utleie av arbeidskraft og andre personaladministrative tjenester | 12 | 9 | −3 | −25 % |
| NPG Sport & Communication AS923 580 247 | Oslo | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | 12 | 9 | −3 | −25 % |
| Banh Mi Xo AS924 060 964 | Oslo | Drift av restauranter | 12 | 9 | −3 | −25 % |
| Advokatfirmaet Seland | Rödl AS925 554 553seland-roedl.no | Oslo | Juridisk tjenesteyting | 12 | 9 | −3 | −25 % |
| Sponsor Insight AS929 933 540 | Oslo | Markeds- og opinionsundersøkelser | 12 | 9 | −3 | −25 % |
| Adam og Eva Paleet AS933 488 926 | Oslo | Frisering og barbering | 12 | 9 | −3 | −25 % |
| Sikkerhetsakademiet AS990 986 053sikkerhetsakademiet.no | Oslo | Annen undervisning ellers | 12 | 9 | −3 | −25 % |
| Bbhugme AS912 891 763 | Oslo | Teknisk prøving og analyse | 13 | 10 | −3 | −23 % |
| Weclean Norge AS916 527 756weclean.no | Oslo | Vaskeri- og renserivirksomhet | 13 | 10 | −3 | −23 % |
| Totaltekst AS916 885 903 | Oslo | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | 13 | 10 | −3 | −23 % |
| Tante Randi Reklamebyrå AS920 018 890tanterandi.no | Oslo | Reklamebyråvirksomhet | 13 | 10 | −3 | −23 % |
| Etain AS920 998 704etain.ai | Oslo | Dataprogrammeringstjenester | 13 | 10 | −3 | −23 % |
| Stiftelsen Kirkenær Ballettskole922 877 173 | Oslo | Annen undervisning innenfor kultur | 13 | 10 | −3 | −23 % |
| Skrenten Pizza AS924 328 533 | Oslo | Catering for arrangementer | 13 | 10 | −3 | −23 % |
| Carla - Italia Design V/Jane Mørch967 363 685 | Oslo | Detaljhandel med klær | 13 | 10 | −3 | −23 % |
| Lo Stat971 435 704 | Oslo | Aktiviteter i arbeidstakerorganisasjoner | 13 | 10 | −3 | −23 % |
| Dataspesialisten AS977 298 725dataspesialisten.no | Oslo | Detaljhandel med informasjons- og kommunikasjonsteknologiutstyr | 13 | 10 | −3 | −23 % |
| Norsk Jazzforum979 226 462jazzforum.no | Oslo | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | 13 | 10 | −3 | −23 % |
| Husebygrenda Barnehage983 429 793 | Oslo | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 13 | 10 | −3 | −23 % |
| Den Norske Husfliden AS987 420 820dennorskehusfliden.no | Oslo | Detaljhandel med tekstiler og utstyrsvarer | 13 | 10 | −3 | −23 % |
| Littler Advokatfirma AS990 631 034littler.no | Oslo | Juridisk tjenesteyting | 13 | 10 | −3 | −23 % |
| Fram Marine AS993 973 645frammarine.com | Oslo | Annen teknisk konsulentvirksomhet | 13 | 10 | −3 | −23 % |
| Helsfyr Tannklinikk DA997 490 657helsfyrtannklinikk.no | Oslo | Tannlegetjenester | 13 | 10 | −3 | −23 % |
| Stiftelsen Fritt Ord840 667 022frittord.no | Oslo | Aktiviteter i fond/legat som støtter veldedige og allmennyttige formål | 14 | 11 | −3 | −21 % |
| Renholdsekspertene AS912 850 447 | Oslo | Rengjøring av bygninger | 14 | 11 | −3 | −21 % |
| Lannisters AS915 262 767 | Oslo | Drift av restauranter | 14 | 11 | −3 | −21 % |
| Boulangerie M AS915 698 131 | Oslo | Produksjon av brød og ferske konditorvarer | 14 | 11 | −3 | −21 % |
| Aska Services AS917 994 021askaservices.no | Oslo | Rengjøring av bygninger | 14 | 11 | −3 | −21 % |
| Fjordbyen Eiendomsmegling AS930 359 815 | Oslo | Eiendomsmegling og andre formidlingstjenester for eiendom | 14 | 11 | −3 | −21 % |
| Bitteliten Brattvoll Familiebarnehage AS931 741 039 | Oslo | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 14 | 11 | −3 | −21 % |
| O Reillys AS983 514 642oreillys.no | Oslo | Drift av restauranter | 14 | 11 | −3 | −21 % |
| Skauen Barnehage SA984 652 666 | Oslo | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 14 | 11 | −3 | −21 % |
| Avdeling Toftes Gate Kolonial AS899 053 842 | Oslo | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 15 | 12 | −3 | −20 % |
| Diffia AS912 220 036diffia.com | Oslo | Dataprogrammeringstjenester | 15 | 12 | −3 | −20 % |
| Colosseum Restaurantdrift AS914 272 289 | Oslo | Drift av restauranter | 15 | 12 | −3 | −20 % |
| Sterkstrøm AS916 268 548 | Oslo | Elektrisk installasjonsarbeid | 15 | 12 | −3 | −20 % |
| Gaa65 AS916 907 346panevino.no | Oslo | Drift av restauranter | 15 | 12 | −3 | −20 % |
| Intelecy AS918 527 419intelecy.com | Oslo | Dataprogrammeringstjenester | 15 | 12 | −3 | −20 % |
| RK Rørfornying Norge AS923 266 313 | Oslo | Rørleggerarbeid | 15 | 12 | −3 | −20 % |
| JNTL Consumer Health (Norway) AS928 430 510nicorette.no | Oslo | Engroshandel med apotekvarer og medisinske varer | 15 | 12 | −3 | −20 % |
| Colgate Palmolive Norge AS939 318 453 | Oslo | Engroshandel med parfyme og kosmetikk | 15 | 12 | −3 | −20 % |
| Cartagena AS964 795 037cartagena.no | Oslo | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 15 | 12 | −3 | −20 % |
| Hårete Mål AS982 238 099 | Oslo | Frisering og barbering | 15 | 12 | −3 | −20 % |
| Stjernekjøkken/Serviceringen AS985 088 195stjernekjokken.no | Oslo | Detaljhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet sted | 15 | 12 | −3 | −20 % |
| Annis Mathallen AS998 547 830 | Oslo | Produksjon av kjøtt- og fjørfevarer | 15 | 12 | −3 | −20 % |
| Tommlekollen Friluftsbarnehage AS998 619 033 | Oslo | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 15 | 12 | −3 | −20 % |
| Neas Fasade AS921 852 320neasfasade.no | Oslo | Utvendig rengjøring av bygninger og industriell rengjøring | 16 | 13 | −3 | −19 % |
| Spesialistklinikk for Periodonti AS932 995 301 | Oslo | Tannlegetjenester | 16 | 13 | −3 | −19 % |
| Fossum & Kristiansen AS947 429 922fossum.as | Oslo | Rørleggerarbeid | 16 | 13 | −3 | −19 % |
| V Ships Norway AS951 508 314 | Oslo | Andre tjenester tilknyttet sjøtransport | 16 | 13 | −3 | −19 % |
| Dysleksi Norge971 015 969dysleksiforbundet.no | Oslo | Andre sosialtjenester uten botilbud ellers | 16 | 13 | −3 | −19 % |
| Acta Barn og Unge i Normisjon983 596 428acta.as | Oslo | Dagaktivitetstilbud for barn | 16 | 13 | −3 | −19 % |
| Visindi Oslo AS987 287 330visindi.no | Oslo | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | 16 | 13 | −3 | −19 % |
| Northern.no AS991 224 076northern.no | Oslo | Produksjon av belysningsutstyr | 16 | 13 | −3 | −19 % |
| Compagnie Francaise D'assurance Pour Le Commerce Extérieur S.A. NUF827 325 562coface.no | Oslo | Skadeforsikring | 17 | 14 | −3 | −18 % |
| Førerkort Experten AS914 737 893 | Oslo | Undervisning ved godkjente trafikkskoler | 17 | 14 | −3 | −18 % |
| Hadean Ventures AS919 164 751 | Oslo | Fondsforvaltningsvirksomhet | 17 | 14 | −3 | −18 % |
| Flamme Burger Grunerløkka AS926 089 773flammeburger.no | Oslo | Drift av restauranter | 17 | 14 | −3 | −18 % |
| Norlandia Sølvberget Barnehage AS930 203 696 | Oslo | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 17 | 14 | −3 | −18 % |
| Hotel Norge AS944 690 050 | Oslo | Drift av hoteller | 17 | 14 | −3 | −18 % |
| Semantix Translations Norway AS956 153 557semantix.no | Oslo | Oversettelses- og tolkevirksomhet | 17 | 14 | −3 | −18 % |
| Skanska Bolig AS979 476 256bolig.skanska.no | Oslo | Utvikling og salg av byggeprosjekter | 17 | 14 | −3 | −18 % |
| Copyleft Solutions AS982 116 252copyleftsolutions.com | Oslo | Dataprogrammeringstjenester | 17 | 14 | −3 | −18 % |
| Aabø-Evensen & Co Advokatfirma AS984 406 878 | Oslo | Juridisk tjenesteyting | 17 | 14 | −3 | −18 % |
| Bjørg Fjell Administrasjon AS986 203 583bjorgfjell.no | Oslo | Utleie av arbeidskraft og andre personaladministrative tjenester | 17 | 14 | −3 | −18 % |
| Map Arkitekter AS992 792 426map-ark.no | Oslo | Arkitektvirksomhet | 17 | 14 | −3 | −18 % |
| Afood Market Grønland AS994 949 624 | Oslo | Detaljhandel med nærings- og nytelsesmidler ellers | 17 | 14 | −3 | −18 % |
| Urtehagen Videregående Privatskole Sti999 172 520urtehagen-privatskole.no | Oslo | Videregående opplæring innenfor studieforberedende utdanningsprogram | 17 | 14 | −3 | −18 % |
| Det Norske Skogselskap839 627 262 | Oslo | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | 18 | 15 | −3 | −17 % |
| Aquarium AS910 255 290 | Oslo | Detaljhandel med kjæledyr og varer til kjæledyr | 18 | 15 | −3 | −17 % |
| Iver Accelerate Innovation AS924 926 740 | Oslo | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 18 | 15 | −3 | −17 % |
| Dan Blikk AS968 850 601 | Oslo | Oppføring av bygninger | 18 | 15 | −3 | −17 % |
| Jacob Cafe & Restaurant AS981 071 719 | Oslo | Drift av restauranter | 18 | 15 | −3 | −17 % |
| Nshift AS985 171 904nshift.com | Oslo | Utgivelse av annen programvare | 18 | 15 | −3 | −17 % |
| Waheed Akhtar991 017 976 | Oslo | Passasjertransport på forespørsel utført av fører med kjøretøy | 18 | 15 | −3 | −17 % |
| Møllergata Kulturhus AS993 143 480 | Oslo | Drift av restauranter | 18 | 15 | −3 | −17 % |
| Nordstrandhallen AS996 713 997 | Oslo | Drift av idrettsanlegg | 18 | 15 | −3 | −17 % |
| Nas Andersen Transport AS911 900 726 | Oslo | Andre post- og budtjenester | 19 | 16 | −3 | −16 % |
| Faktisk.no AS919 036 508 | Oslo | Utgivelse av aviser | 19 | 16 | −3 | −16 % |
| Navarsete AS924 571 519 | Oslo | Drift av restauranter | 19 | 16 | −3 | −16 % |
| Vektor Consulting AS928 335 879 | Oslo | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | 19 | 16 | −3 | −16 % |
Netto endring i antall personer med et aktivt arbeidsforhold den 10. i måneden, ikke årsverk. Omorganiseringer kan se ut som vekst eller nedbemanning. Om tallene