Nedbemanning
Agder: 447 aktive selskaper hadde minst 3 og minst 10 % færre ansatte i oktober 2026 enn i oktober 2025.
Sist oppdatert 19. oktober 2026
VekstNedbemanning
| Selskap | Kommune | Bransje | Oktober 2025 | Oktober 2026 | Endring | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xo Pub AS921 587 384 | Kristiansand | Drift av barer | 11 | 7 | −4 | −36 % |
| Velbehag Kirkegata 26 AS925 900 397sara-aasen.com | Kristiansand | Andre helsetjenester ellers | 11 | 7 | −4 | −36 % |
| Bringsverd & Hesseldalen AS930 950 491 | Grimstad | Dyrking av annen frukt som vokser på trær eller busker samt nøtter | 11 | 7 | −4 | −36 % |
| Lille-Strømsbu Barnehage ANS815 354 672lille-stromsbu.barnehage.no | Arendal | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 12 | 8 | −4 | −33 % |
| Linni Helge Foss AS924 964 650 | Lyngdal | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 12 | 8 | −4 | −33 % |
| Ånund Lunde Eiendom AS926 277 286 | Kristiansand | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 12 | 8 | −4 | −33 % |
| Ati VVS AS927 992 523 | Arendal | Rørleggerarbeid | 12 | 8 | −4 | −33 % |
| Enten Eller Tollbodgaten 5 AS931 981 994 | Kristiansand | Drift av restauranter | 12 | 8 | −4 | −33 % |
| Asian Market Arendal AS933 253 473 | Arendal | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 12 | 8 | −4 | −33 % |
| Vågsbygd Sport AS997 306 023s-1.no | Kristiansand | Detaljhandel med sportsvarer | 12 | 8 | −4 | −33 % |
| Lyngdølen AS917 642 648 | Lyngdal | Drift av restauranter | 13 | 9 | −4 | −31 % |
| TLS Mur AS998 853 664 | Lyngdal | Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet ikke nevnt annet sted | 13 | 9 | −4 | −31 % |
| Techano Oceanlift AS918 401 172techano.no | Kristiansand | Annen teknisk konsulentvirksomhet | 14 | 10 | −4 | −29 % |
| Byggmester Dovland AS918 704 302 | Kristiansand | Oppføring av bygninger | 14 | 10 | −4 | −29 % |
| Skagerak Solutions AS924 853 638 | Lillesand | Annen teknisk konsulentvirksomhet | 14 | 10 | −4 | −29 % |
| Børscompagniet AS935 985 374 | Lillesand | Engroshandel med andre husholdningsvarer | 14 | 10 | −4 | −29 % |
| Ojfn AS988 312 207 | Kristiansand | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 14 | 10 | −4 | −29 % |
| J.B. Ugland Entreprenør AS996 434 702jbu.no | Grimstad | Oppføring av bygninger | 14 | 10 | −4 | −29 % |
| LV Sushi AS913 569 164 | Kristiansand | Drift av restauranter | 15 | 11 | −4 | −27 % |
| Smaabyen Flekkefjord SA916 516 754flekkefjord.no | Flekkefjord | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | 15 | 11 | −4 | −27 % |
| Sporten Grimstad AS921 051 166 | Grimstad | Detaljhandel med sportsvarer | 15 | 11 | −4 | −27 % |
| Norac AS979 376 626 | Arendal | Engroshandel med tømmer, trelast, byggevarer og sanitærutstyr | 15 | 11 | −4 | −27 % |
| Tingsaker Camping AS987 649 526 | Lillesand | Drift av campingplasser | 15 | 11 | −4 | −27 % |
| Mur- og Skjærgårdstjenester AS999 154 336 | Tvedestrand | Bygging av havne- og damanlegg | 15 | 11 | −4 | −27 % |
| Flekkefjord Legesenter AS816 978 122 | Flekkefjord | Allmennlegetjenester | 16 | 12 | −4 | −25 % |
| Kim Nielsen Taxi 1-205976 780 310 | Grimstad | Passasjertransport på forespørsel utført av fører med kjøretøy | 16 | 12 | −4 | −25 % |
| Kristiansand Damputstyr AS828 038 532krsdamp.no | Kristiansand | Detaljhandel med tobakksvarer | 17 | 13 | −4 | −24 % |
| Team Kringeland Eriksen AS932 863 685 | Grimstad | Tjenester tilknyttet husdyrhold | 17 | 13 | −4 | −24 % |
| Fevik Interiør AS980 688 143 | Grimstad | Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass | 17 | 13 | −4 | −24 % |
| Fevik Dekk AS914 045 657 | Grimstad | Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner | 18 | 14 | −4 | −22 % |
| Butikkdrift Agder AS920 572 154 | Kristiansand | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 18 | 14 | −4 | −22 % |
| Consto Anlegg Sør AS922 203 652 | Arendal | Oppføring av bygninger | 18 | 14 | −4 | −22 % |
| Strømme FRK Hangeland AS925 703 370 | Kristiansand | Drift av restauranter | 18 | 14 | −4 | −22 % |
| Nøgne Ø Det Kompromissløse Bryggeri AS984 276 990nogne-o.com | Grimstad | Produksjon av øl | 18 | 14 | −4 | −22 % |
| Sør Forsikring AS990 577 161 | Arendal | Forsikringsformidling | 18 | 14 | −4 | −22 % |
| Hoa-Hong Sushi AS832 726 052hhsushi.no | Arendal | Drift av restauranter | 19 | 15 | −4 | −21 % |
| Fjellborg Entreprenør AS917 992 924 | Lyngdal | Utvikling og salg av byggeprosjekter | 19 | 15 | −4 | −21 % |
| H. Johnsen AS929 045 726 | Gjerstad | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 19 | 15 | −4 | −21 % |
| Farsund Pizza AS991 814 973 | Farsund | Drift av restauranter | 19 | 15 | −4 | −21 % |
| Kaffebørsen AS915 272 185 | Flekkefjord | Drift av restauranter | 20 | 16 | −4 | −20 % |
| Lunds Matsenter AS951 190 004 | Risør | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 20 | 16 | −4 | −20 % |
| Grimstad Kulturhus KF914 574 773grimstadkulturhus.com | Grimstad | Filmfremvisning | 21 | 17 | −4 | −19 % |
| Tykkåsen Barnehage AS886 034 512 | Grimstad | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 22 | 18 | −4 | −18 % |
| Fangst KRS AS932 988 240 | Kristiansand | Drift av restauranter | 24 | 20 | −4 | −17 % |
| Kastellet AS989 181 769kastellet.no | Lindesnes | Drift av restauranter | 25 | 21 | −4 | −16 % |
| Bemanningsxperten Sør AS919 828 250 | Kristiansand | Utleie av arbeidskraft og andre personaladministrative tjenester | 26 | 22 | −4 | −15 % |
| Ma-Lu AS929 180 992 | Grimstad | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 26 | 22 | −4 | −15 % |
| PH Bygg AS930 078 077 | Kristiansand | Oppføring av bygninger | 27 | 23 | −4 | −15 % |
| Djupmyra Fus Barnehage AS827 310 662 | Vennesla | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 30 | 26 | −4 | −13 % |
| Pipe Line AS832 488 402 | Flekkefjord | Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, olje- og gassutvinning og bygge- og anleggsvirksomhet | 30 | 26 | −4 | −13 % |
| Alibi Fredrikstad AS922 875 995 | Kristiansand | Drift av barer | 30 | 26 | −4 | −13 % |
| Snømyra Barnehage SA863 748 062 | Vennesla | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 31 | 27 | −4 | −13 % |
| Tollboden Bakeri AS914 962 870 | Flekkefjord | Produksjon av brød og ferske konditorvarer | 31 | 27 | −4 | −13 % |
| Green Yard Feda AS920 802 656 | Kvinesdal | Reparasjon og vedlikehold av sivile skip og båter | 31 | 27 | −4 | −13 % |
| Valle Gård Barnehage AS917 181 764 | Lindesnes | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 32 | 28 | −4 | −13 % |
| Stangborli Bygg AS914 768 888 | Flekkefjord | Oppføring av bygninger | 33 | 29 | −4 | −12 % |
| Agder Folkehøgskole971 552 611agder.fhs.no | Kristiansand | Undervisning ved folkehøgskoler | 33 | 29 | −4 | −12 % |
| Ipc AS996 313 018 | Flekkefjord | Rørleggerarbeid | 34 | 30 | −4 | −12 % |
| Blå Kors Videregående Skole Grimstad AS922 084 610blakors.no | Grimstad | Videregående opplæring innenfor studieforberedende utdanningsprogram | 38 | 34 | −4 | −11 % |
| Jarle AS944 751 041 | Froland | Detaljhandel med klær | 38 | 34 | −4 | −11 % |
| Terox AS928 302 989terox.no | Flekkefjord | Elektrisk installasjonsarbeid | 40 | 36 | −4 | −10 % |
| Oi Koktelo AS912 604 918 | Kristiansand | Annen detaljhandel med andre nye varer | 7 | 1–4 | ca. −4 (−3 til −6) | ca. −57 % |
| Hisøy Frivilligsentral Sti914 229 421hisoy.nye.frivilligsentral.no | Arendal | Andre sosialtjenester uten botilbud ellers | 7 | 1–4 | ca. −4 (−3 til −6) | ca. −57 % |
| Jacob Aall & Søn AS920 353 452 | Tvedestrand | Avvirkning | 7 | 1–4 | ca. −4 (−3 til −6) | ca. −57 % |
| Salgspartneren AS923 808 671salgspartneren.no | Kristiansand | Telefonvakttjenester og telefonsalg | 7 | 1–4 | ca. −4 (−3 til −6) | ca. −57 % |
| Re-Freshing AS931 081 438 | Grimstad | Skjønnhetspleie | 7 | 1–4 | ca. −4 (−3 til −6) | ca. −57 % |
| Sun Naree AS933 616 282 | Farsund | Catering for arrangementer | 7 | 1–4 | ca. −4 (−3 til −6) | ca. −57 % |
| Setesdal Husflid SA946 607 479 | Valle | Produksjon av yttertøy | 7 | 1–4 | ca. −4 (−3 til −6) | ca. −57 % |
| Visit Sirdal AS959 408 793sirdalsferie.com | Sirdal | Aktiviteter utført av turistkontorer og destinasjonsselskaper | 7 | 1–4 | ca. −4 (−3 til −6) | ca. −57 % |
| Mandal Farvehandel AS961 138 795fargerike-mandal.com | Lindesnes | Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass | 7 | 1–4 | ca. −4 (−3 til −6) | ca. −57 % |
| Stiftelsen Birkenes Bygdemuseum Sti977 112 281 | Birkenes | Drift av kulturhistoriske museer | 7 | 1–4 | ca. −4 (−3 til −6) | ca. −57 % |
| Konstruktiv - Strand994 780 220konstruktiv.no | Kristiansand | Reklamebyråvirksomhet | 7 | 1–4 | ca. −4 (−3 til −6) | ca. −57 % |
| Fagmøbler Herman Andersen AS810 182 482 | Grimstad | Detaljhandel med møbler, gjelder også madrasser | 8 | 5 | −3 | −38 % |
| Adventure Norway AS915 362 583 | Lindesnes | Opplevelsesaktiviteter | 8 | 5 | −3 | −38 % |
| Flis og Murerfirma Tversland & Co AS916 755 538 | Kristiansand | Murerarbeid | 8 | 5 | −3 | −38 % |
| Avigo Kompetanse AS930 519 375avigo.no | Lillesand | Arbeidstrening og varig tilrettelagt arbeid | 8 | 5 | −3 | −38 % |
| Bjorbekk Legesenter DA971 329 459 | Arendal | Allmennlegetjenester | 8 | 5 | −3 | −38 % |
| K-202 Kjell Frode Sørensen986 814 108 | Lindesnes | Passasjertransport på forespørsel utført av fører med kjøretøy | 8 | 5 | −3 | −38 % |
| Gce Node989 455 702gcenode.no | Kristiansand | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | 8 | 5 | −3 | −38 % |
| Sørlandsadvokatene DA885 722 512sorlandsadvokatene.no | Kristiansand | Juridisk tjenesteyting | 9 | 6 | −3 | −33 % |
| Eftevåg Maskin AS911 992 043 | Kristiansand | Grunnarbeid | 9 | 6 | −3 | −33 % |
| Agatek AS915 432 174 | Tvedestrand | Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet ikke nevnt annet sted | 9 | 6 | −3 | −33 % |
| Happy Time Kvadraturen AS915 476 139 | Kristiansand | Drift av restauranter | 9 | 6 | −3 | −33 % |
| Agder Eiendomsservice AS916 871 902 | Grimstad | Skogskjøtsel og andre skogbruksaktiviteter | 9 | 6 | −3 | −33 % |
| Bilnerden.no AS918 686 495 | Kristiansand | Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner | 9 | 6 | −3 | −33 % |
| Advantek Digital AS921 882 327 | Kristiansand | Dataprogrammeringstjenester | 9 | 6 | −3 | −33 % |
| Hytteservice- AS925 301 310 | Arendal | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 9 | 6 | −3 | −33 % |
| Arendal Hotell AS925 546 402 | Arendal | Drift av hoteller | 9 | 6 | −3 | −33 % |
| Eilas Kjøkken AS933 192 067 | Lindesnes | Catering for arrangementer | 9 | 6 | −3 | −33 % |
| Gta Sørlandsbudet AS933 721 566 | Kristiansand | Godstransport på vei | 9 | 6 | −3 | −33 % |
| Chef Kimmis AS922 537 348 | Kristiansand | Drift av mobile serveringssteder | 10 | 7 | −3 | −30 % |
| Farsund Adventure AS922 835 292farsundadventure.com | Farsund | Utleie og leasing av sports- og fritidsutstyr | 10 | 7 | −3 | −30 % |
| Richard Andersen Elektro AS931 370 367 | Arendal | Elektrisk installasjonsarbeid | 10 | 7 | −3 | −30 % |
| Sørlandskomper AS920 925 111 | Kristiansand | Bearbeiding og konservering av poteter | 11 | 8 | −3 | −27 % |
| Haga Turbusser AS928 730 719 | Kristiansand | Passasjertransport utenom rutetabell | 11 | 8 | −3 | −27 % |
| Bygland Kyrkjelege Fellesråd976 992 458bygland.kyrkje.no | Bygland | Aktiviteter i religiøse organisasjoner | 11 | 8 | −3 | −27 % |
| Åseral Sokn976 992 903 | Åseral | Aktiviteter i religiøse organisasjoner | 11 | 8 | −3 | −27 % |
| Vestre Legesenter AS923 145 850 | Kristiansand | Allmennlegetjenester | 12 | 9 | −3 | −25 % |
| Løland Mek Verksted AS983 683 738 | Birkenes | Bearbeiding av metaller | 12 | 9 | −3 | −25 % |
| Skottevik Feriesenter AS988 683 477 | Lillesand | Drift av campingplasser | 12 | 9 | −3 | −25 % |
Netto endring i antall personer med et aktivt arbeidsforhold den 10. i måneden, ikke årsverk. Omorganiseringer kan se ut som vekst eller nedbemanning. Om tallene