Nedbemanning
Agder: 447 aktive selskaper hadde minst 3 og minst 10 % færre ansatte i oktober 2026 enn i oktober 2025.
Sist oppdatert 19. oktober 2026
VekstNedbemanning
| Selskap | Kommune | Bransje | Oktober 2025 | Oktober 2026 | Endring | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Birkeland Apotek AS918 327 851 | Birkenes | Detaljhandel med apotekvarer | 13 | 7 | −6 | −46 % |
| Båthuset Arendal AS924 010 908 | Arendal | Engroshandel med andre husholdningsvarer | 13 | 7 | −6 | −46 % |
| Knut Ove Seland969 125 714 | Grimstad | Kombinert husdyrhold og planteproduksjon | 13 | 7 | −6 | −46 % |
| Tinnheia Bil AS986 902 651 | Kristiansand | Reparasjon og vedlikehold av motorvogner | 13 | 7 | −6 | −46 % |
| Sitepartner AS914 795 370sitepartner.no | Arendal | Annen teknisk konsulentvirksomhet | 15 | 9 | −6 | −40 % |
| Elektrotema Agder AS981 451 775elektrotema.no | Kristiansand | Elektrisk installasjonsarbeid | 15 | 9 | −6 | −40 % |
| Surface Dynamics AS996 234 282surfacedynamics.no | Kristiansand | Annen teknisk konsulentvirksomhet | 15 | 9 | −6 | −40 % |
| Elvepromenaden AS926 934 090 | Flekkefjord | Drift av restauranter | 18 | 12 | −6 | −33 % |
| Phonero Distribusjon AS992 984 848 | Kristiansand | Videresalg av telekommunikasjon og formidlingstjenester tilknyttet telekommunikasjon | 18 | 12 | −6 | −33 % |
| Norcash AS918 932 453 | Arendal | Detaljhandel med nærings- og nytelsesmidler ellers | 19 | 13 | −6 | −32 % |
| Sør Tre AS928 785 092sor-tre.no | Kristiansand | Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass | 19 | 13 | −6 | −32 % |
| Rådhuscafèen AS923 153 330 | Kristiansand | Drift av restauranter | 20 | 14 | −6 | −30 % |
| Fagelektro AS982 735 106fagelektro.no | Tvedestrand | Elektrisk installasjonsarbeid | 20 | 14 | −6 | −30 % |
| Cirkus Arnardo Driftsselskap AS932 322 358arnardo.no | Lillesand | Annen utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet ikke nevnt annet sted | 21 | 15 | −6 | −29 % |
| Activepeople AS982 957 370activpeople.no | Grimstad | Utleie av arbeidskraft og andre personaladministrative tjenester | 24 | 18 | −6 | −25 % |
| Svenn Iglebæk AS989 363 255 | Lindesnes | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 24 | 18 | −6 | −25 % |
| Susanne Sølling AS918 952 837 | Kristiansand | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 25 | 19 | −6 | −24 % |
| Chipsfabrikken AS921 040 954 | Kristiansand | Bearbeiding og konservering av poteter | 25 | 19 | −6 | −24 % |
| Kristiansand Kommune Næring og NAV918 781 390 | Kristiansand | Generell offentlig administrasjon | 26 | 20 | −6 | −23 % |
| Vågsbygd Turn Il911 943 573vagsbygdturn.no | Kristiansand | Aktiviteter i idrettslag og -klubber | 28 | 22 | −6 | −21 % |
| Sirdalsslottet Driftsselskap AS923 785 965 | Sirdal | Drift av restauranter | 28 | 22 | −6 | −21 % |
| JFP Services AS916 588 666jfpservices.no | Kristiansand | Regnskapsføring og bokføring | 29 | 23 | −6 | −21 % |
| Portalen Arendal AS986 763 511 | Arendal | Drift av restauranter | 29 | 23 | −6 | −21 % |
| Evje Trafikksenter AS996 338 614 | Evje og Hornnes | Detaljhandel med drivstoff til motorvogner | 29 | 23 | −6 | −21 % |
| Svindland AS961 139 767 | Flekkefjord | Produksjon av kjøtt- og fjørfevarer | 31 | 25 | −6 | −19 % |
| Måltid AS989 466 577 | Kristiansand | Drift av restauranter | 32 | 26 | −6 | −19 % |
| Lillesand og Birkenes Interkommunale Renovasjonsselskap Libir IKS870 934 432libir.no | Lillesand | Materialgjenvinning | 33 | 27 | −6 | −18 % |
| Frakt Partner AS913 836 588fraktpartner.no | Kristiansand | Godstransport på vei | 33 | 27 | −6 | −18 % |
| Sølvgarden Hotell & Feriesenter AS990 735 611 | Valle | Drift av hoteller | 35 | 29 | −6 | −17 % |
| Opplev Tropisk AS912 041 212denlilledyrehage.no | Gjerstad | Drift av botaniske og zoologiske hager | 36 | 30 | −6 | −17 % |
| R. Dovland AS923 991 115 | Kristiansand | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 40 | 34 | −6 | −15 % |
| Odd Grødum Transport AS992 847 557 | Birkenes | Godstransport på vei | 43 | 37 | −6 | −14 % |
| Grand Hotell Flekkefjord AS911 585 561 | Flekkefjord | Drift av hoteller | 45 | 39 | −6 | −13 % |
| Syvertsens Gartneri AS998 546 575 | Grimstad | Dyrking av ettårige vekster ellers | 47 | 41 | −6 | −13 % |
| Pentagon Freight Services AS997 329 910pentagonfreight.com | Kristiansand | Andre støttetjenester for transport | 54 | 48 | −6 | −11 % |
| Banefjell AS914 019 087 | Hægebostad | Bygging av jernbaner og undergrunnsbaner | 60 | 54 | −6 | −10 % |
| Kjøhl Nodeland Dental AS819 190 232 | Kristiansand | Tannlegetjenester | 9 | 1–4 | ca. −6 (−5 til −8) | ca. −67 % |
| Holt Gartneri AS898 350 282 | Tvedestrand | Dyrking av ettårige vekster ellers | 9 | 1–4 | ca. −6 (−5 til −8) | ca. −67 % |
| Agder Rørspyling AS913 245 822 | Kristiansand | Annen rengjøringsvirksomhet og snømåking | 9 | 1–4 | ca. −6 (−5 til −8) | ca. −67 % |
| Arendalsadvokatene DA924 442 328 | Arendal | Juridisk tjenesteyting | 9 | 1–4 | ca. −6 (−5 til −8) | ca. −67 % |
| Mantas Team AS930 058 394 | Tvedestrand | Kjøp og salg av egen fast eiendom | 9 | 1–4 | ca. −6 (−5 til −8) | ca. −67 % |
| Nedbai Multiservice - Familieekspertene933 841 642expert-family.com | Lindesnes | Rengjøring av bygninger | 9 | 1–4 | ca. −6 (−5 til −8) | ca. −67 % |
| Tempofisk AS991 004 394 | Kristiansand | Fiske og fangst i sjø | 9 | 1–4 | ca. −6 (−5 til −8) | ca. −67 % |
| Lev Bibelskole Sti857 496 892krsbibelskole.no | Kristiansand | Videregående opplæring innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram | 10 | 5 | −5 | −50 % |
| Vaktmester Trond AS913 529 243 | Risør | Kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift | 10 | 5 | −5 | −50 % |
| Aanon Midstue991 641 165 | Grimstad | Hold av verpehøner for konsumeggproduksjon | 12 | 7 | −5 | −42 % |
| Sport1 Arendal AS913 070 445 | Arendal | Detaljhandel med sportsvarer | 13 | 8 | −5 | −38 % |
| Camillo Bastrup AS923 884 718 | Kristiansand | Detaljhandel med bakervarer, konditorvarer og sukkervarer | 13 | 8 | −5 | −38 % |
| Jasmine AS931 854 399 | Kristiansand | Drift av restauranter | 13 | 8 | −5 | −38 % |
| SJ Sol AS828 451 162 | Kvinesdal | Engroshandel med maskiner og utstyr ellers | 14 | 9 | −5 | −36 % |
| Kikora AS918 781 293 | Kristiansand | Dataprogrammeringstjenester | 14 | 9 | −5 | −36 % |
| Lomsesanden Opplevelser AS919 847 050 | Farsund | Opplevelsesaktiviteter | 14 | 9 | −5 | −36 % |
| Sirdal Fisk AS915 267 653 | Sirdal | Produksjon av fisk, bløtdyr, krepsdyr og andre dyr som lever i ferskvann | 17 | 12 | −5 | −29 % |
| Kambuzi Drift AS934 192 680 | Arendal | Drift av restauranter | 17 | 12 | −5 | −29 % |
| Gard Marine & Energy Insurance (Europe) AS913 861 825 | Arendal | Skadeforsikring | 18 | 13 | −5 | −28 % |
| Geheb Conditori M6 AS919 591 064 | Kristiansand | Drift av restauranter | 20 | 15 | −5 | −25 % |
| Bykle Hotell AS923 812 601byklehotell.no | Bykle | Drift av hoteller | 20 | 15 | −5 | −25 % |
| Hovden Fjellbad AS960 319 257 | Bykle | Drift av fornøyelses- og temaparker | 20 | 15 | −5 | −25 % |
| Symposium Restaurant AS998 095 492 | Arendal | Drift av restauranter | 21 | 16 | −5 | −24 % |
| Kai Roald Hansen Transport867 617 892 | Lillesand | Godstransport på vei | 22 | 17 | −5 | −23 % |
| Hopeful Sti911 724 081hopeful.no | Kristiansand | Aktiviteter i fond/legat som støtter veldedige og allmennyttige formål | 22 | 17 | −5 | −23 % |
| Abm Service AS931 567 632 | Kristiansand | Rengjøring av bygninger | 22 | 17 | −5 | −23 % |
| Toyota Flekkefjord AS979 779 755 | Flekkefjord | Reparasjon og vedlikehold av motorvogner | 22 | 17 | −5 | −23 % |
| Lindesnes Bygg AS844 678 762 | Lindesnes | Oppføring av bygninger | 23 | 18 | −5 | −22 % |
| Sykkelpikene AS913 331 141midnatt.no | Kristiansand | Detaljhandel med sportsvarer | 24 | 19 | −5 | −21 % |
| Butikkdrift Sør AS922 609 128 | Farsund | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 25 | 20 | −5 | −20 % |
| Senab Eikeland Sør AS959 063 613ostereng.no | Arendal | Engroshandel med husholdnings-, kontor- og butikkmøbler, gulvtepper og belysningsutstyr | 25 | 20 | −5 | −20 % |
| Blåmann Steinerbarnehage Sti979 148 038 | Kristiansand | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 25 | 20 | −5 | −20 % |
| Forvaltningspartner AS976 494 741 | Kristiansand | Regnskapsføring og bokføring | 27 | 22 | −5 | −19 % |
| Mizuno Norge AS914 152 305mizuno.no | Kristiansand | Engroshandel med klær og skotøy | 28 | 23 | −5 | −18 % |
| RSM Drift AS930 353 299 | Bygland | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | 29 | 24 | −5 | −17 % |
| Sana Mottaksdrift 2 AS931 871 749 | Kristiansand | Asylmottakstjenester | 30 | 25 | −5 | −17 % |
| Tonstad Taxi AS989 301 489 | Sirdal | Passasjertransport på forespørsel utført av fører med kjøretøy | 31 | 26 | −5 | −16 % |
| Evjeklinikken AS921 008 104evjeklinikken.no | Evje og Hornnes | Forebyggende helsearbeid | 32 | 27 | −5 | −16 % |
| Finny Sirevaag AS945 746 343 | Flekkefjord | Frysing og videre bearbeiding av fisk, skalldyr og bløtdyr | 32 | 27 | −5 | −16 % |
| Helicon AS996 816 079helicon.no | Kvinesdal | Grunnarbeid | 32 | 27 | −5 | −16 % |
| Froland Musikkbarnehage AS995 243 962frolandmusikk.barnehage.no | Froland | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 33 | 28 | −5 | −15 % |
| Byglandsfjord Sag AS927 375 281 | Bygland | Saging og høvling av tre | 34 | 29 | −5 | −15 % |
| Bakgården Bar AS966 747 404 | Kristiansand | Drift av barer | 37 | 32 | −5 | −14 % |
| Peterhead AS983 534 805 | Risør | Drift av restauranter | 37 | 32 | −5 | −14 % |
| Otra Buss AS989 260 944 | Arendal | Passasjertransport utenom rutetabell | 39 | 34 | −5 | −13 % |
| Mal i Sør AS888 436 022malisor.no | Kristiansand | Maler- og glassarbeid | 46 | 41 | −5 | −11 % |
| Odden Klær AS835 011 372 | Grimstad | Detaljhandel med klær | 8 | 1–4 | ca. −5 (−4 til −7) | ca. −63 % |
| Lille Hotell AS923 745 920 | Arendal | Drift av hoteller | 8 | 1–4 | ca. −5 (−4 til −7) | ca. −63 % |
| Nils Ånund Smeland - Gardsdrift928 517 195 | Åmli | Melkeproduksjon på storfe og oppdrett av melkekyr | 8 | 1–4 | ca. −5 (−4 til −7) | ca. −63 % |
| Pattra Thaimat AS928 945 715 | Kristiansand | Drift av restauranter | 8 | 1–4 | ca. −5 (−4 til −7) | ca. −63 % |
| Z-Clix AS930 476 749vindusfornyeren.no | Kristiansand | Snekkerarbeid | 8 | 1–4 | ca. −5 (−4 til −7) | ca. −63 % |
| Nordic Årn AS935 268 745meltrestaurant.no | Grimstad | Drift av restauranter | 8 | 1–4 | ca. −5 (−4 til −7) | ca. −63 % |
| Robert Ruud Bygg AS963 030 258 | Grimstad | Snekkerarbeid | 8 | 1–4 | ca. −5 (−4 til −7) | ca. −63 % |
| Stauslandstunet Gård, Per G N Try970 588 728 | Kristiansand | Dyrking av grønnsaker, meloner, rot- og knollvekster | 8 | 1–4 | ca. −5 (−4 til −7) | ca. −63 % |
| Juvelèr AS980 802 469 | Kristiansand | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 8 | 1–4 | ca. −5 (−4 til −7) | ca. −63 % |
| Bergsam AS986 180 206bergsam.no | Valle | Oppføring av bygninger | 8 | 1–4 | ca. −5 (−4 til −7) | ca. −63 % |
| Mean Bean AS993 196 746 | Kristiansand | Drift av restauranter | 8 | 1–4 | ca. −5 (−4 til −7) | ca. −63 % |
| E. Eliassen Bygg og Takst AS994 266 381 | Vennesla | Oppføring av bygninger | 8 | 1–4 | ca. −5 (−4 til −7) | ca. −63 % |
| Dirty Old Town Aktiesælskab AS895 081 612ravnedalenlive.no | Kristiansand | Andre tjenester tilknyttet kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet | 9 | 5 | −4 | −44 % |
| Rabaldergrimstad AS926 839 446rabaldergrimstad.no | Grimstad | Detaljhandel med spill og leker | 9 | 5 | −4 | −44 % |
| Boen Gård AS880 400 592 | Kristiansand | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 10 | 6 | −4 | −40 % |
| Barrikk AS925 148 261 | Arendal | Drift av barer | 10 | 6 | −4 | −40 % |
| Gryting Sag AS934 549 074 | Gjerstad | Saging og høvling av tre | 10 | 6 | −4 | −40 % |
| Hanol Vennesla AS886 239 262 | Vennesla | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 11 | 7 | −4 | −36 % |
Netto endring i antall personer med et aktivt arbeidsforhold den 10. i måneden, ikke årsverk. Omorganiseringer kan se ut som vekst eller nedbemanning. Om tallene