Nedbemanning
Eiendom: 133 aktive selskaper hadde minst 3 og minst 10 % færre ansatte i oktober 2026 enn i oktober 2025.
Sist oppdatert 19. oktober 2026
VekstNedbemanning
| Selskap | Kommune | Bransje | Oktober 2025 | Oktober 2026 | Endring | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frost Eiendom AS980 127 850 | Trondheim | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 29 | 25 | −4 | −14 % |
| Damp AS924 537 647 | Stavanger | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 36 | 32 | −4 | −11 % |
| Havkar Drift AS922 846 421 | Austevoll | Eiendomsforvaltning på oppdrag | 37 | 33 | −4 | −11 % |
| Torp Konferansesenter AS915 677 428torpkonferansesenter.no | Sandefjord | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 40 | 36 | −4 | −10 % |
| Mathias Gabrielsen AS917 683 131 | Tromsø | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 7 | 1–4 | ca. −4 (−3 til −6) | ca. −57 % |
| Fossbakk Eiendom AS967 314 307 | Målselv | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 7 | 1–4 | ca. −4 (−3 til −6) | ca. −57 % |
| Ganddal Bydelshus SA971 337 370 | Sandnes | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 7 | 1–4 | ca. −4 (−3 til −6) | ca. −57 % |
| Kræmer Eiendom AS982 743 060 | Tromsø | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 7 | 1–4 | ca. −4 (−3 til −6) | ca. −57 % |
| Florø Flyservice AS985 617 139 | Kinn | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 7 | 1–4 | ca. −4 (−3 til −6) | ca. −57 % |
| Wessel Eiendom AS989 060 910 | Vestby | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 7 | 1–4 | ca. −4 (−3 til −6) | ca. −57 % |
| L.K. Holding AS989 130 838 | Kristiansund | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 7 | 1–4 | ca. −4 (−3 til −6) | ca. −57 % |
| Oslo Cityapartments AS993 045 209 | Bergen | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 7 | 1–4 | ca. −4 (−3 til −6) | ca. −57 % |
| Byggtakst Trøndelag AS922 251 045 | Trondheim | Eiendomsforvaltning på oppdrag | 8 | 5 | −3 | −38 % |
| RCR Forvaltning AS932 975 564 | Skien | Eiendomsforvaltning på oppdrag | 8 | 5 | −3 | −38 % |
| Mosnes AS990 405 166mosnes.no | Kristiansund | Kjøp og salg av egen fast eiendom | 8 | 5 | −3 | −38 % |
| Savannah AS998 068 061 | Oppdal | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 8 | 5 | −3 | −38 % |
| Hytteservice- AS925 301 310 | Arendal | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 9 | 6 | −3 | −33 % |
| Fana Minilager AS932 583 135 | Bergen | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 9 | 6 | −3 | −33 % |
| Lagerboden AS998 341 590lagerboden.no | Asker | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 9 | 6 | −3 | −33 % |
| Strømmen Eiendomsmegling AS912 307 301notar.no | Lillestrøm | Eiendomsmegling og andre formidlingstjenester for eiendom | 11 | 8 | −3 | −27 % |
| Steinbergdalshytta Drift AS921 793 499 | Aurland | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 11 | 8 | −3 | −27 % |
| Colligo Drift & Utvikling AS950 813 024 | Sarpsborg | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 12 | 9 | −3 | −25 % |
| Filmparken AS914 772 141filmparken.no | Bærum | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 13 | 10 | −3 | −23 % |
| Fjordbyen Eiendomsmegling AS930 359 815 | Oslo | Eiendomsmegling og andre formidlingstjenester for eiendom | 14 | 11 | −3 | −21 % |
| Tankers AS998 095 794 | Bergen | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 14 | 11 | −3 | −21 % |
| G. Foss Utvikling AS827 431 982 | Bergen | Utvikling og salg av byggeprosjekter | 16 | 13 | −3 | −19 % |
| Dpend Eiendom AS976 121 562dpend.no | Drammen | Utvikling og salg av byggeprosjekter | 16 | 13 | −3 | −19 % |
| Skanska Bolig AS979 476 256bolig.skanska.no | Oslo | Utvikling og salg av byggeprosjekter | 17 | 14 | −3 | −18 % |
| Martinsen & Stenstad Boligentreprenør AS991 408 754 | Bærum | Kjøp og salg av egen fast eiendom | 18 | 15 | −3 | −17 % |
| Nordus AS930 944 696 | Vindafjord | Utvikling og salg av byggeprosjekter | 23 | 20 | −3 | −13 % |
| Vats AS989 901 486thon.no | Oslo | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 24 | 21 | −3 | −13 % |
| Thon Kjøpesenter Øst AS985 657 653thon.no | Surnadal | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 25 | 22 | −3 | −12 % |
| Fjellmegleren AS982 082 161 | Hemsedal | Eiendomsmegling og andre formidlingstjenester for eiendom | 28 | 25 | −3 | −11 % |
Netto endring i antall personer med et aktivt arbeidsforhold den 10. i måneden, ikke årsverk. Omorganiseringer kan se ut som vekst eller nedbemanning. Om tallene