Strand
Kommune i Rogaland, kommunenummer 1130.
- Aktive enheter
- 2 313
- Aksjeselskaper
- 936
- Samlet omsetning
- 9 032
- mill. kr
- Ansatte
- 5 143
- I selskaper med minst 5 ansatte. I tillegg har 205 selskaper 1–4 ansatte.
Omsetningen er summen for de 892 som har levert regnskap for de to siste årene, omregnet til kroner. Aksjeselskaper er AS og ASA.
Bransjer
| Kode | Bransje | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|---|
| A | Jordbruk, skogbruk og fiske | 276 | 11,9 % | 50 mill. kr |
| B | Bergverk og utvinning | 12 | 0,5 % | 146 mill. kr |
| C | Industri | 103 | 4,5 % | 5 481 mill. kr |
| D | Kraftforsyning | 1 | 0,0 % | 0,3 mill. kr |
| E | Vann, avløp og renovasjon | 9 | 0,4 % | 13 mill. kr |
| F | Bygg og anlegg | 164 | 7,1 % | 772 mill. kr |
| G | Varehandel | 114 | 4,9 % | 844 mill. kr |
| H | Transport og lagring | 66 | 2,9 % | 19 mill. kr |
| I | Overnatting og servering | 52 | 2,2 % | 273 mill. kr |
| J | Medier og utgivelse | 23 | 1,0 % | 19 mill. kr |
| K | IT og telekom | 53 | 2,3 % | 24 mill. kr |
| L | Finans og forsikring | 53 | 2,3 % | 0,1 mill. kr |
| M | Eiendom | 288 | 12,5 % | 662 mill. kr |
| N | Faglig og teknisk tjenesteyting | 165 | 7,1 % | 234 mill. kr |
| O | Forretningsmessig tjenesteyting | 96 | 4,2 % | 134 mill. kr |
| P | Offentlig administrasjon og forsvar | 2 | 0,1 % | – |
| Q | Undervisning | 67 | 2,9 % | 172 mill. kr |
| R | Helse og sosial | 96 | 4,2 % | 59 mill. kr |
| S | Kultur, idrett og fritid | 149 | 6,4 % | 30 mill. kr |
| T | Annen tjenesteyting | 250 | 10,8 % | 91 mill. kr |
| U | Private husholdninger | 113 | 4,9 % | 2,4 mill. kr |
| – | Uoppgitt | 161 | 7,0 % | 5,4 mill. kr |
Største selskaper
| Selskap | Bransje | Omsetning (1 000 kr) | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Fiskå Mølle AS975 856 844fiska.no | Produksjon av fôrvarer for husdyr i landbruk | 2 830 1372025 | 205 |
| Comrod AS934 335 724comrod.com | Produksjon av kommunikasjonsutstyr | 1 049 6992025 | 225 |
| Westcontrol AS982 378 664westcontrol.com | Produksjon av annet elektrisk utstyr | 587 0842025 | 216 |
| Vestkorn Milling AS994 423 592vestkorn.no | Produksjon av fôrvarer for husdyr i landbruk | 239 1562025 | 65 |
| Sørskår Mekaniske Verksted AS951 821 055 | Produksjon av andre spesialmaskiner ikke nevnt annet sted | 179 3462025 | 68 |
| Ikm Aquamarine AS919 850 078 | Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass | 143 5702025 | 46 |
| AS Ryfylke Trelast915 536 999ryftre.no | Oppføring av bygninger | 141 2582025 | 58 |
| XL-Bygg Ryfylke AS915 804 667 | Engroshandel med tømmer, trelast, byggevarer og sanitærutstyr | 126 0222025 | 36 |
| Strand Autosalg AS982 362 768 | Detaljhandel med motorvogner | 112 2352025 | 1–4 |
| Jan Arve Hevrøy AS964 350 566 | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 104 7552025 | 17 |
| Tau Mek Verksted AS974 526 603 | Produksjon av metallkonstruksjoner og deler | 104 7552025 | 40 |
| Flor & Fjære AS979 964 692florogfjare.no | Drift av restauranter | 98 9902025 | 122 |
| Flex Sport AS930 570 745 | Detaljhandel med klær | 90 4552025 | 23 |
| Fiskå Maskin AS992 711 418 | Grunnarbeid | 78 9512025 | 36 |
| Ryfylke Elektriske AS962 927 033ryfylke-elektriske.no | Elektrisk installasjonsarbeid | 76 7732025 | 37 |
| Rush Maskinering AS976 702 492rush.no | Bearbeiding av metaller | 69 0482025 | 23 |
| Lena Foldøy Jøssang AS928 237 397 | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 67 4712025 | 21 |
| Jørpeland Elektrosenter AS997 963 598expert.no | Detaljhandel med elektriske husholdningsapparater | 66 8262025 | 21 |
| Nordic Roads AS912 386 562 | Produksjon av andre tanker, cisterner og beholdere av metall | 62 9462025 | 13 |
| Brødrene Helland AS976 257 952 | Grunnarbeid | 59 1322025 | 20 |
Siste konkurser
Ingen konkurser i Strand i oktober ennå
Se konkursene i Rogaland i oktober