Søndre Land
Kommune i Innlandet, kommunenummer 3447.
- Aktive enheter
- 1 023
- Aksjeselskaper
- 212
- Samlet omsetning
- 1 074
- mill. kr
- Ansatte
- 2 553
- I selskaper med minst 5 ansatte. I tillegg har 79 selskaper 1–4 ansatte.
Omsetningen er summen for de 202 som har levert regnskap for de to siste årene, omregnet til kroner. Aksjeselskaper er AS og ASA.
Bransjer
| Kode | Bransje | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|---|
| A | Jordbruk, skogbruk og fiske | 241 | 23,6 % | 138 mill. kr |
| B | Bergverk og utvinning | 1 | 0,1 % | 15 mill. kr |
| C | Industri | 36 | 3,5 % | 182 mill. kr |
| D | Kraftforsyning | 1 | 0,1 % | 1,7 mill. kr |
| E | Vann, avløp og renovasjon | 6 | 0,6 % | – |
| F | Bygg og anlegg | 82 | 8,0 % | 80 mill. kr |
| G | Varehandel | 44 | 4,3 % | 194 mill. kr |
| H | Transport og lagring | 39 | 3,8 % | 210 mill. kr |
| I | Overnatting og servering | 8 | 0,8 % | 11 mill. kr |
| J | Medier og utgivelse | 5 | 0,5 % | 0,1 mill. kr |
| K | IT og telekom | 14 | 1,4 % | 2,6 mill. kr |
| L | Finans og forsikring | 2 | 0,2 % | – |
| M | Eiendom | 107 | 10,5 % | 47 mill. kr |
| N | Faglig og teknisk tjenesteyting | 59 | 5,8 % | 28 mill. kr |
| O | Forretningsmessig tjenesteyting | 44 | 4,3 % | 0,6 mill. kr |
| P | Offentlig administrasjon og forsvar | 7 | 0,7 % | – |
| Q | Undervisning | 24 | 2,3 % | 0,9 mill. kr |
| R | Helse og sosial | 42 | 4,1 % | 141 mill. kr |
| S | Kultur, idrett og fritid | 73 | 7,1 % | 2,8 mill. kr |
| T | Annen tjenesteyting | 150 | 14,7 % | 15 mill. kr |
| U | Private husholdninger | 13 | 1,3 % | – |
| – | Uoppgitt | 25 | 2,4 % | 5,6 mill. kr |
Største selskaper
| Selskap | Bransje | Omsetning (1 000 kr) | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Berthas Bakerier AS992 555 564 | Produksjon av brød og ferske konditorvarer | 118 9182025 | 87 |
| J Karlsen Gartneri AS957 494 013 | Dyrking av grønnsaker, meloner, rot- og knollvekster | 118 5802025 | 30 |
| Berit Egstad AS917 312 141 | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 89 0022025 | 21 |
| Innlandet Gjenvinning & Transport AS925 876 089 | Godstransport på vei | 73 1302025 | 42 |
| Unicare Landaasen AS966 867 450unicare.no | Tjenester i spesialinstitusjon innenfor helse- og omsorg | 65 9752025 | 70 |
| Land Sag og Høvleri AS911 838 397 | Saging og høvling av tre | 54 2682025 | 18 |
| Toten Spesialtransport AS924 393 475 | Godstransport på vei | 39 9642025 | 16 |
| Stiftelsen Solliakollektivet961 790 840sollia.no | Spesialisert rusbehandling | 33 4872025 | 1–4 |
| Xo Helicopters AS998 989 493 | Engroshandel med maskiner og utstyr ellers | 27 0312025 | 8 |
| Ø. Eriksen Transport AS992 838 019 | Godstransport på vei | 25 8932025 | 26 |
| Medero AS912 580 539 | Engroshandel med apotekvarer og medisinske varer | 25 8652025 | 5 |
| Hans Petter Sveen Transport AS998 378 974 | Godstransport på vei | 22 5912025 | 11 |
| Sølve - Kompetanse, Arbeid AS918 306 153 | Arbeidstrening og varig tilrettelagt arbeid | 21 3732025 | 9 |
| Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS992 665 408dokkadeltaet.no | Forskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikk | 20 2432025 | 20 |
| Skøien Pukkverk AS914 755 654skoienpukkverk.no | Utvinning fra grus- og sandtak, og utvinning av leire og kaolin | 15 4482025 | – |
| Hagens Rørservice AS976 282 744 | Rørleggerarbeid | 11 9462025 | 9 |
| Byggmester Bergseng AS996 917 444 | Oppføring av bygninger | 11 9212025 | 9 |
| Hov Bilverksted AS998 385 393 | Reparasjon og vedlikehold av motorvogner | 11 5422025 | 6 |
| SLR AS987 493 739 | Godstransport på vei | 10 8942025 | – |
| Land Maskin & Transport AS991 863 621 | Godstransport på vei | 10 8672025 | 20 |
Siste konkurser
Ingen konkurser i Søndre Land i oktober ennå
Se konkursene i Innlandet i oktober