Sokndal
Kommune i Rogaland, kommunenummer 1111.
- Aktive enheter
- 654
- Aksjeselskaper
- 221
- Samlet omsetning
- 3 399
- mill. kr
- Ansatte
- 1 927
- I selskaper med minst 5 ansatte. I tillegg har 50 selskaper 1–4 ansatte.
Omsetningen er summen for de 211 som har levert regnskap for de to siste årene, omregnet til kroner. Aksjeselskaper er AS og ASA.
Bransjer
| Kode | Bransje | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|---|
| A | Jordbruk, skogbruk og fiske | 130 | 19,9 % | 28 mill. kr |
| B | Bergverk og utvinning | 5 | 0,8 % | 1 910 mill. kr |
| C | Industri | 31 | 4,7 % | 188 mill. kr |
| D | Kraftforsyning | 1 | 0,2 % | 189 mill. kr |
| F | Bygg og anlegg | 52 | 8,0 % | 307 mill. kr |
| G | Varehandel | 32 | 4,9 % | 130 mill. kr |
| H | Transport og lagring | 9 | 1,4 % | 60 mill. kr |
| I | Overnatting og servering | 12 | 1,8 % | 30 mill. kr |
| J | Medier og utgivelse | 8 | 1,2 % | 0,6 mill. kr |
| K | IT og telekom | 10 | 1,5 % | 351 mill. kr |
| L | Finans og forsikring | 4 | 0,6 % | – |
| M | Eiendom | 56 | 8,6 % | 23 mill. kr |
| N | Faglig og teknisk tjenesteyting | 41 | 6,3 % | 32 mill. kr |
| O | Forretningsmessig tjenesteyting | 17 | 2,6 % | 82 mill. kr |
| P | Offentlig administrasjon og forsvar | 5 | 0,8 % | – |
| Q | Undervisning | 9 | 1,4 % | 25 mill. kr |
| R | Helse og sosial | 13 | 2,0 % | 7,9 mill. kr |
| S | Kultur, idrett og fritid | 46 | 7,0 % | 12 mill. kr |
| T | Annen tjenesteyting | 103 | 15,7 % | 17 mill. kr |
| U | Private husholdninger | 19 | 2,9 % | 0,2 mill. kr |
| – | Uoppgitt | 51 | 7,8 % | 6,0 mill. kr |
Største selskaper
| Selskap | Bransje | Omsetning (1 000 kr) | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Titania AS916 769 318titania.no | Bryting av ikke-jernholdig malm ellers | 1 446 2862025 | 258 |
| Rekefjord Stone AS990 734 836rekefjord-stone.no | Utvinning fra grus- og sandtak, og utvinning av leire og kaolin | 361 7802025 | 42 |
| Altifiber AS985 279 853altifiber.no | Kabelbasert, satellittbasert og trådløs telekommunikasjon | 306 6532025 | 34 |
| Tellenes Vindpark AS817 156 622 | Produksjon av elektrisitet fra vindkraft | 188 7942025 | – |
| Skåland Rør & Industrimontasje AS987 571 667srim.no | Reparasjon og vedlikehold av bearbeidede metallprodukter | 149 6512025 | 25 |
| BJ Mydland AS989 351 397 | Grunnarbeid | 131 9222025 | 55 |
| Elkania DA811 714 992 | Bryting av jernmalm | 101 6192025 | – |
| Bil & Mekaniske II AS930 970 077 | Detaljhandel med motorvogner | 75 4112025 | 12 |
| Selebø Rørservice AS996 629 325 | Rørleggerarbeid | 71 2282025 | 40 |
| Energy Rent AS993 359 661energyrent.no | Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og materiell ikke nevnt annet sted | 63 6112025 | 1–4 |
| B.S. Graveservice AS928 722 570bs-graveservice.no | Grunnarbeid | 53 9732025 | 23 |
| Norsk Fiberoptikk Dalane AS986 268 618 | Kabelbasert, satellittbasert og trådløs telekommunikasjon | 42 4812025 | 20 |
| Inpro AS993 170 801 | Produksjon av andre elektroniske og elektriske ledninger og kabler | 26 7242025 | 8 |
| Bemy Maskin & Transport AS936 093 825bemy.no | Godstransport på vei | 25 6562025 | 12 |
| Egeland Shipping AS992 131 268 | Formidlingstjenester tilknyttet godstransport via skip | 22 6152025 | 1–4 |
| Nesvåg Havfiske AS986 931 643 | Fiske og fangst i sjø | 21 8922025 | – |
| Byggmester TB Mydland AS997 877 500 | Oppføring av bygninger | 17 1092025 | 11 |
| Sogndalstrand Kulturhotell AS976 798 929 | Drift av hoteller | 15 8762025 | 25 |
| Mydland Rental AS930 991 600 | Utleie og leasing av bygge- og anleggsmaskiner og -utstyr | 14 4572025 | – |
| Bø Barnehage AS912 020 371 | Førskoleundervisning og drift av barnehager | 14 1562025 | 36 |
Siste konkurser
Ingen konkurser i Sokndal i oktober ennå
Se konkursene i Rogaland i oktober