Siljan
Kommune i Telemark, kommunenummer 4010.
- Aktive enheter
- 405
- Aksjeselskaper
- 94
- Samlet omsetning
- 509
- mill. kr
- Ansatte
- 921
- I selskaper med minst 5 ansatte. I tillegg har 28 selskaper 1–4 ansatte.
Omsetningen er summen for de 86 som har levert regnskap for de to siste årene, omregnet til kroner. Aksjeselskaper er AS og ASA.
Bransjer
| Kode | Bransje | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|---|
| A | Jordbruk, skogbruk og fiske | 82 | 20,2 % | 143 mill. kr |
| C | Industri | 15 | 3,7 % | 47 mill. kr |
| D | Kraftforsyning | 1 | 0,2 % | – |
| F | Bygg og anlegg | 47 | 11,6 % | 46 mill. kr |
| G | Varehandel | 26 | 6,4 % | 215 mill. kr |
| H | Transport og lagring | 8 | 2,0 % | 47 mill. kr |
| I | Overnatting og servering | 4 | 1,0 % | – |
| J | Medier og utgivelse | 6 | 1,5 % | – |
| K | IT og telekom | 6 | 1,5 % | – |
| L | Finans og forsikring | 4 | 1,0 % | 0,2 mill. kr |
| M | Eiendom | 19 | 4,7 % | 2,9 mill. kr |
| N | Faglig og teknisk tjenesteyting | 35 | 8,6 % | 6,2 mill. kr |
| O | Forretningsmessig tjenesteyting | 10 | 2,5 % | – |
| P | Offentlig administrasjon og forsvar | 5 | 1,2 % | – |
| Q | Undervisning | 12 | 3,0 % | 0,6 mill. kr |
| R | Helse og sosial | 17 | 4,2 % | – |
| S | Kultur, idrett og fritid | 25 | 6,2 % | 1,2 mill. kr |
| T | Annen tjenesteyting | 58 | 14,3 % | – |
| U | Private husholdninger | 4 | 1,0 % | – |
| – | Uoppgitt | 21 | 5,2 % | – |
Største selskaper
| Selskap | Bransje | Omsetning (1 000 kr) | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Fritzøe Skoger AS928 838 188fritzoeskoger.no | Avvirkning | 132 5142025 | 16 |
| Borgersen Dagligvare AS918 540 385 | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 64 8832025 | 24 |
| Blücher Norway AS965 245 820 | Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvarmingsutstyr | 57 1582025 | 8 |
| Nicro AS925 546 011 | Produksjon av andre metallvarer ikke nevnt annet sted | 47 0472025 | 36 |
| Skogservice AS965 746 978 | Engroshandel med maskiner og utstyr til jordbruk og skogbruk | 32 8062025 | 1–4 |
| Ekeberg Auto AS923 789 464 | Detaljhandel med drivstoff til motorvogner | 24 9852025 | 25 |
| Tudal Maskin AS926 186 647 | Engroshandel med maskiner og utstyr til jordbruk og skogbruk | 20 5372025 | 1–4 |
| Allum Transport AS858 041 732 | Godstransport på vei | 20 4432025 | 9 |
| Thomas Jakobsen AS982 063 906 | Godstransport på vei | 16 1672025 | 7 |
| Svartangen Maskin AS914 841 704 | Grunnarbeid | 14 2722025 | 10 |
| Kjell Olav Høiseth Transport AS913 359 038 | Godstransport på vei | 10 0552025 | 7 |
| Kha Maskin AS919 264 748 | Grunnarbeid | 7 9652025 | 1–4 |
| Bygg Faktum AS923 186 050 | Oppføring av bygninger | 6 9172025 | 20 |
| Kiste AS927 235 048 | Engroshandel med maskiner og utstyr til jordbruk og skogbruk | 6 8012025 | 1–4 |
| Byggmester.Hagen AS926 448 250 | Oppføring av bygninger | 5 6292025 | 1–4 |
| Telemark Rørservice AS934 024 931 | Rørleggerarbeid | 5 5212025 | 5 |
| Hellestvedt Bruk AS932 760 649 | Avvirkning | 4 5882025 | – |
| Siljanhjort AS986 773 231siljanhjort.no | Dyrking av ettårige vekster ellers | 3 3002025 | 6 |
| Alk Nor AS977 495 679 | Engroshandel med maskiner og utstyr til jordbruk og skogbruk | 3 2312025 | – |
| Brunost Vintage Skien AS928 951 618 | Detaljhandel med brukte varer | 2 1492025 | 6 |
Siste konkurser
Ingen konkurser i Siljan i oktober ennå
Se konkursene i Telemark i oktober