Nord-Odal
Kommune i Innlandet, kommunenummer 3414.
- Aktive enheter
- 949
- Aksjeselskaper
- 227
- Samlet omsetning
- 2 747
- mill. kr
- Ansatte
- 2 241
- I selskaper med minst 5 ansatte. I tillegg har 97 selskaper 1–4 ansatte.
Omsetningen er summen for de 211 som har levert regnskap for de to siste årene, omregnet til kroner. Aksjeselskaper er AS og ASA.
Bransjer
| Kode | Bransje | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|---|
| A | Jordbruk, skogbruk og fiske | 225 | 23,7 % | 76 mill. kr |
| C | Industri | 33 | 3,5 % | 1 606 mill. kr |
| D | Kraftforsyning | 3 | 0,3 % | 285 mill. kr |
| E | Vann, avløp og renovasjon | 9 | 0,9 % | 126 mill. kr |
| F | Bygg og anlegg | 118 | 12,4 % | 143 mill. kr |
| G | Varehandel | 38 | 4,0 % | 86 mill. kr |
| H | Transport og lagring | 29 | 3,1 % | 268 mill. kr |
| I | Overnatting og servering | 12 | 1,3 % | 16 mill. kr |
| J | Medier og utgivelse | 9 | 0,9 % | 5,8 mill. kr |
| K | IT og telekom | 10 | 1,1 % | 0,0 mill. kr |
| L | Finans og forsikring | 7 | 0,7 % | – |
| M | Eiendom | 89 | 9,4 % | 40 mill. kr |
| N | Faglig og teknisk tjenesteyting | 49 | 5,2 % | 0,7 mill. kr |
| O | Forretningsmessig tjenesteyting | 32 | 3,4 % | 12 mill. kr |
| P | Offentlig administrasjon og forsvar | 6 | 0,6 % | – |
| Q | Undervisning | 18 | 1,9 % | 1,3 mill. kr |
| R | Helse og sosial | 40 | 4,2 % | 26 mill. kr |
| S | Kultur, idrett og fritid | 65 | 6,8 % | 7,3 mill. kr |
| T | Annen tjenesteyting | 118 | 12,4 % | 47 mill. kr |
| U | Private husholdninger | 16 | 1,7 % | – |
| – | Uoppgitt | 23 | 2,4 % | 0,3 mill. kr |
Største selskaper
| Selskap | Bransje | Omsetning (1 000 kr) | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Mapei AS911 103 079mapei.no | Produksjon av andre kjemiske produkter ikke nevnt annet sted | 1 345 4212025 | 229 |
| Odal Vindkraftverk AS924 824 905 | Produksjon av elektrisitet fra vindkraft | 24 31720251 000 EUR | – |
| Master Builders Solutions Norway AS924 817 887 | Produksjon av andre kjemiske produkter ikke nevnt annet sted | 192 4062025 | 16 |
| Br. Stenskjær AS963 597 185 | Oppsamling og behandling av avløpsvann | 126 1622025 | 65 |
| Ruuds Transport AS987 827 734 | Godstransport på vei | 107 3742025 | 65 |
| Bunes Transportservice AS916 324 863 | Godstransport på vei | 53 8822025 | 38 |
| Frakt & Spedisjon Service AS979 615 973 | Formidlingstjenester tilknyttet godstransport via jernbane, luftfartøy eller på vei | 42 1792025 | 15 |
| Br. Stenskjær Transport AS917 874 522 | Godstransport på vei | 31 3082025 | 20 |
| HTT Anlegg AS917 376 255 | Grunnarbeid | 30 7162024 | 25 |
| Norske Spirer AS874 371 742 | Dyrking av grønnsaker, meloner, rot- og knollvekster | 27 6712025 | 18 |
| Ove Nygaard AS933 716 635 | Avvirkning | 24 8092025 | 1–4 |
| Terje Pettersen Tak og Bilkkenslagerverksted AS937 032 013pettersenblikk.no | Bearbeiding av metaller | 23 6822025 | 25 |
| Odal Elektro AS931 246 844odalelektro.no | Elektrisk installasjonsarbeid | 21 5982025 | 16 |
| Sand-Tec AS984 133 081sand-tec.no | Reparasjon og vedlikehold av motorvogner | 20 0622025 | 7 |
| A Sandberg AS851 668 292 | Detaljhandel med drivstoff til motorvogner | 19 8102025 | 14 |
| Odal Anleggsdrift AS932 475 057 | Grunnarbeid | 18 3482025 | 9 |
| Celsius Service AS926 036 785 | Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvarmingsutstyr | 17 9072025 | 6 |
| Austvatn Grendeservice AS931 671 871 | Reparasjon og vedlikehold av maskiner | 15 7572025 | 1–4 |
| Odal Skogsdrift AS971 067 764 | Tjenester tilknyttet skogbruk | 15 0662025 | 6 |
| Sand Tannlegesenter AS933 107 353 | Tannlegetjenester | 14 9992025 | 5 |
Siste konkurser
Ingen konkurser i Nord-Odal i oktober ennå
Se konkursene i Innlandet i oktober