Lesja
Kommune i Innlandet, kommunenummer 3432.
- Aktive enheter
- 645
- Aksjeselskaper
- 132
- Samlet omsetning
- 873
- mill. kr
- Ansatte
- 1 466
- I selskaper med minst 5 ansatte. I tillegg har 51 selskaper 1–4 ansatte.
Omsetningen er summen for de 134 som har levert regnskap for de to siste årene, omregnet til kroner. Aksjeselskaper er AS og ASA.
Bransjer
| Kode | Bransje | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|---|
| A | Jordbruk, skogbruk og fiske | 233 | 36,1 % | 17 mill. kr |
| B | Bergverk og utvinning | 1 | 0,2 % | 0,2 mill. kr |
| C | Industri | 18 | 2,8 % | 61 mill. kr |
| D | Kraftforsyning | 1 | 0,2 % | 0,7 mill. kr |
| E | Vann, avløp og renovasjon | 1 | 0,2 % | – |
| F | Bygg og anlegg | 49 | 7,6 % | 408 mill. kr |
| G | Varehandel | 19 | 2,9 % | 274 mill. kr |
| H | Transport og lagring | 10 | 1,6 % | 35 mill. kr |
| I | Overnatting og servering | 16 | 2,5 % | 30 mill. kr |
| J | Medier og utgivelse | 4 | 0,6 % | 0,5 mill. kr |
| K | IT og telekom | 7 | 1,1 % | 1,2 mill. kr |
| L | Finans og forsikring | 1 | 0,2 % | – |
| M | Eiendom | 69 | 10,7 % | 25 mill. kr |
| N | Faglig og teknisk tjenesteyting | 26 | 4,0 % | 8,6 mill. kr |
| O | Forretningsmessig tjenesteyting | 13 | 2,0 % | 1,6 mill. kr |
| P | Offentlig administrasjon og forsvar | 4 | 0,6 % | – |
| Q | Undervisning | 11 | 1,7 % | – |
| R | Helse og sosial | 15 | 2,3 % | 3,0 mill. kr |
| S | Kultur, idrett og fritid | 32 | 5,0 % | 0,5 mill. kr |
| T | Annen tjenesteyting | 83 | 12,9 % | 3,0 mill. kr |
| U | Private husholdninger | 18 | 2,8 % | 3,3 mill. kr |
| – | Uoppgitt | 14 | 2,2 % | – |
Største selskaper
| Selskap | Bransje | Omsetning (1 000 kr) | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Lesja Bulldozerlag AS913 860 349 | Grunnarbeid | 226 5952025 | 75 |
| Lesja Innkjøpslag SA938 358 907 | Engroshandel med korn, råtobakk, såvarer og fôrvarer | 181 1622025 | 65 |
| Kvekroken Entreprenør AS987 687 614 | Grunnarbeid | 68 9932025 | 23 |
| AS Lesjaskog Handelsforening913 861 132 | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 53 0982025 | 24 |
| Jora Bygg og Laft AS982 007 496jora.no | Oppføring av bygninger | 38 8562025 | 23 |
| Thøring & Sønner AS933 396 347 | Produksjon av andre bygningsartikler | 23 9982025 | 12 |
| Sentrum Kjøp AS973 190 911 | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 21 1102025 | 9 |
| Lesja Byggservice AS999 632 939 | Snekkerarbeid | 19 8182025 | 13 |
| Aaheim Maskiner & Transport AS980 453 030 | Godstransport på vei | 18 5062025 | 15 |
| Bjorli Fjellmat AS981 438 213 | Produksjon av kjøtt- og fjørfevarer | 17 9872025 | 10 |
| Lesja og Dovre Avløserlag SA971 300 329 | Tjenester tilknyttet husdyrhold | 11 2272025 | 166 |
| Avdem Gardsysteri AS984 083 157avdem.no | Produksjon av meierivarer | 10 0542025 | 30 |
| Doseth AS998 248 280 | Godstransport på vei | 9 5862025 | 11 |
| Espeseth El-Installasjon AS989 208 543espeseth.no | Elektrisk installasjonsarbeid | 8 6502025 | 7 |
| Tømrer Håvard Ingvaldsen AS996 599 191 | Oppføring av bygninger | 8 1902025 | 7 |
| Lesjaverk Butikkdrift AS932 298 015 | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 7 9052025 | 5 |
| Bjorliheimen Hotell og Møtesenter AS918 337 415 | Drift av hoteller | 7 8182025 | 17 |
| Eiendom & Utleie AS867 278 842 | Rørleggerarbeid | 6 9232025 | 1–4 |
| GJERDSET TURISTSENTER Lars Kroken991 920 005gjerdset.no | Drift av campingplasser | 6 8922025 | 7 |
| Lesjaskog Møbler Salg AS987 074 183 | Detaljhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet sted | 6 5212025 | 1–4 |
Siste konkurser
Ingen konkurser i Lesja i oktober ennå
Se konkursene i Innlandet i oktober