Klepp
Kommune i Rogaland, kommunenummer 1120.
- Aktive enheter
- 3 623
- Aksjeselskaper
- 1 580
- Samlet omsetning
- 20,2
- mrd. kr
- Ansatte
- 11 300
- I selskaper med minst 5 ansatte. I tillegg har 412 selskaper 1–4 ansatte.
Omsetningen er summen for de 1 492 som har levert regnskap for de to siste årene, omregnet til kroner. Aksjeselskaper er AS og ASA.
Bransjer
| Kode | Bransje | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|---|
| A | Jordbruk, skogbruk og fiske | 477 | 13,2 % | 1 009 mill. kr |
| B | Bergverk og utvinning | 6 | 0,2 % | 51 mill. kr |
| C | Industri | 192 | 5,3 % | 5 404 mill. kr |
| D | Kraftforsyning | 5 | 0,1 % | 152 mill. kr |
| E | Vann, avløp og renovasjon | 7 | 0,2 % | 25 mill. kr |
| F | Bygg og anlegg | 262 | 7,2 % | 3 865 mill. kr |
| G | Varehandel | 261 | 7,2 % | 4 868 mill. kr |
| H | Transport og lagring | 143 | 3,9 % | 1 324 mill. kr |
| I | Overnatting og servering | 36 | 1,0 % | 125 mill. kr |
| J | Medier og utgivelse | 33 | 0,9 % | 13 mill. kr |
| K | IT og telekom | 65 | 1,8 % | 113 mill. kr |
| L | Finans og forsikring | 44 | 1,2 % | 18 mill. kr |
| M | Eiendom | 460 | 12,7 % | 972 mill. kr |
| N | Faglig og teknisk tjenesteyting | 333 | 9,2 % | 941 mill. kr |
| O | Forretningsmessig tjenesteyting | 140 | 3,9 % | 741 mill. kr |
| P | Offentlig administrasjon og forsvar | 5 | 0,1 % | – |
| Q | Undervisning | 116 | 3,2 % | 121 mill. kr |
| R | Helse og sosial | 131 | 3,6 % | 173 mill. kr |
| S | Kultur, idrett og fritid | 166 | 4,6 % | 12 mill. kr |
| T | Annen tjenesteyting | 399 | 11,0 % | 266 mill. kr |
| U | Private husholdninger | 83 | 2,3 % | 13 mill. kr |
| – | Uoppgitt | 259 | 7,1 % | 33 mill. kr |
Største selskaper
| Selskap | Bransje | Omsetning (1 000 kr) | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Coop Klepp SA913 426 789 | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 959 1702025 | 262 |
| Kverneland Group Operations Norway AS946 256 331kvernelandgroup.com | Produksjon av jordbruks- og skogbruksmaskiner | 854 5472025 | 382 |
| Øglænd System AS985 748 128oglaend-system.no | Produksjon av andre metallvarer ikke nevnt annet sted | 815 8092025 | 270 |
| Masiv Bygg AS943 612 226masiv.no | Oppføring av bygninger | 644 0922025 | 63 |
| Grude Bygg AS979 698 968grudebygg.no | Oppføring av bygninger | 630 8762025 | 74 |
| Jæren Traktorsenter AS935 465 389jts.as | Reparasjon og vedlikehold av maskiner | 426 8172025 | 87 |
| Nortemp Spedisjon AS976 478 916nortemp.no | Logistikktjenester | 411 5702025 | 13 |
| Bjelland AS984 560 443bjelland-as.no | Grunnarbeid | 404 9162025 | 193 |
| Schou Norge AS977 084 709schou.com | Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvarmingsutstyr | 385 5682025 | 25 |
| Veidekke Prefab AS980 798 267veidekke.no | Produksjon av betongprodukter for bygge- og anleggsvirksomhet | 384 8222025 | 171 |
| Igang Totalentreprenør AS922 987 106igang.no | Oppføring av bygninger | 326 4922025 | 22 |
| Daloc Norge AS885 550 592daloc.no | Engroshandel med tømmer, trelast, byggevarer og sanitærutstyr | 284 7552025 | 14 |
| Kyvik Auto AS928 939 944kyvikauto.no | Detaljhandel med motorvogner | 251 4302025 | 13 |
| Kverneland AS913 661 346no.kvernelandgroup.com | Produksjon av jordbruks- og skogbruksmaskiner | 21 35420251 000 EUR | 67 |
| Envirex AS913 315 197envirex.no | Engroshandel med maskiner og utstyr ellers | 227 3502025 | 39 |
| Nordan Rubicon AS971 112 298 | Produksjon av dører og vinduer av metall | 223 5632025 | 68 |
| Noha Norway AS945 429 070 | Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk ikke nevnt annet sted | 218 4842025 | 86 |
| Kverneland Energi AS918 376 607 | Engroshandel med maskiner og utstyr ellers | 214 2292025 | 41 |
| Bergen Seafood AS920 956 661 | Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr | 197 1282025 | 1–4 |
| Steelwork AS977 066 719 | Produksjon av metallkonstruksjoner og deler | 190 3892024 | 85 |
Siste konkurser
2 konkurser åpnet i Klepp hittil i oktober.
| Selskap | Konkursdato | Bransje | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Waterwall AS915 720 110 | 13. okt. | Forskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikk | – |
| Blomsterkvasten AS996 040 461 | 7. okt. | Detaljhandel med blomster, planter, gjødsel og plantevernmidler | 1–4 |