Hvaler
Kommune i Østfold, kommunenummer 3110.
- Aktive enheter
- 1 126
- Aksjeselskaper
- 357
- Samlet omsetning
- 1 160
- mill. kr
- Ansatte
- 2 199
- I selskaper med minst 5 ansatte. I tillegg har 99 selskaper 1–4 ansatte.
Omsetningen er summen for de 351 som har levert regnskap for de to siste årene, omregnet til kroner. Aksjeselskaper er AS og ASA.
Bransjer
| Kode | Bransje | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|---|
| A | Jordbruk, skogbruk og fiske | 93 | 8,3 % | 84 mill. kr |
| B | Bergverk og utvinning | 1 | 0,1 % | – |
| C | Industri | 35 | 3,1 % | 35 mill. kr |
| E | Vann, avløp og renovasjon | 27 | 2,4 % | 1,8 mill. kr |
| F | Bygg og anlegg | 92 | 8,2 % | 202 mill. kr |
| G | Varehandel | 70 | 6,2 % | 472 mill. kr |
| H | Transport og lagring | 41 | 3,6 % | 69 mill. kr |
| I | Overnatting og servering | 30 | 2,7 % | 67 mill. kr |
| J | Medier og utgivelse | 16 | 1,4 % | 1,5 mill. kr |
| K | IT og telekom | 30 | 2,7 % | 28 mill. kr |
| L | Finans og forsikring | 13 | 1,2 % | 0,8 mill. kr |
| M | Eiendom | 100 | 8,9 % | 48 mill. kr |
| N | Faglig og teknisk tjenesteyting | 125 | 11,1 % | 77 mill. kr |
| O | Forretningsmessig tjenesteyting | 50 | 4,4 % | 32 mill. kr |
| P | Offentlig administrasjon og forsvar | 5 | 0,4 % | – |
| Q | Undervisning | 39 | 3,5 % | 11 mill. kr |
| R | Helse og sosial | 47 | 4,2 % | 20 mill. kr |
| S | Kultur, idrett og fritid | 97 | 8,6 % | 10 mill. kr |
| T | Annen tjenesteyting | 134 | 11,9 % | 1,0 mill. kr |
| U | Private husholdninger | 33 | 2,9 % | – |
| – | Uoppgitt | 48 | 4,3 % | 0,6 mill. kr |
Største selskaper
| Selskap | Bransje | Omsetning (1 000 kr) | Ansatte |
|---|---|---|---|
| H.P. Pettersen Eftf. AS821 595 762 | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 89 6882025 | 21 |
| Fjordfisk AS953 264 560 | Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr | 82 7412025 | 21 |
| Sagen Kolonial AS932 361 264 | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 70 2622025 | 19 |
| Stokken Båt & Motor AS978 687 253nettbutikk.stokken.no | Detaljhandel med fritidsbåter og tilhørende utstyr | 61 0772025 | 13 |
| Spjæringen AS991 014 896 | Fiske og fangst i sjø | 44 8792025 | 1–4 |
| Vesterøy Bygg AS939 199 209 | Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass | 35 3012025 | 17 |
| Petter A Olsen AS987 965 045 | Grunnarbeid | 31 6392025 | 17 |
| Hvaler Rørleggerbedrift AS981 691 792hvaler-ror.no | Rørleggerarbeid | 28 1782025 | 13 |
| Hvaler Marinesenter AS918 746 706 | Andre tjenester tilknyttet sjøtransport | 24 6322025 | 13 |
| Herføl Marina AS877 066 592herfoelmarina.no | Detaljhandel med fritidsbåter og tilhørende utstyr | 22 5512025 | 11 |
| Erma Tak og Fasade AS815 664 132 | Takarbeid | 20 6942025 | 10 |
| Back IT Up AS997 864 913backit.no | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 20 3432025 | 10 |
| Skjærhalden Marina AS897 019 892smarina.no | Detaljhandel med drivstoff til motorvogner | 19 1292025 | 13 |
| Martin J. Holter AS992 687 002 | Beplantning av hager og parkanlegg | 19 0312025 | 11 |
| Bunes Dagligvare AS915 415 873 | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 18 2762025 | 12 |
| Nadir Hvaler Fjordcruise AS996 373 339hvalerfjordcruise.no | Utenriks sjøfart med passasjerer | 18 2292025 | – |
| Fredrikstad Snekkerservice AS897 118 432fredrikstadsnekkerservice.no | Oppføring av bygninger | 17 8182025 | 12 |
| Vigs Linefisk AS914 053 013 | Fiske og fangst i sjø | 16 8132025 | – |
| Toplogic AS911 808 714 | Annen teknisk konsulentvirksomhet | 15 3282025 | – |
| Cafecompagniet AS813 699 192 | Drift av restauranter | 13 0132025 | 63 |
Siste konkurser
Ingen konkurser i Hvaler i oktober ennå
Se konkursene i Østfold i oktober