Gjerdrum
Kommune i Akershus, kommunenummer 3230.
- Aktive enheter
- 1 434
- Aksjeselskaper
- 571
- Samlet omsetning
- 2 525
- mill. kr
- Ansatte
- 2 490
- I selskaper med minst 5 ansatte. I tillegg har 141 selskaper 1–4 ansatte.
Omsetningen er summen for de 535 som har levert regnskap for de to siste årene, omregnet til kroner. Aksjeselskaper er AS og ASA.
Bransjer
| Kode | Bransje | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|---|
| A | Jordbruk, skogbruk og fiske | 114 | 7,9 % | 6,7 mill. kr |
| C | Industri | 29 | 2,0 % | 189 mill. kr |
| E | Vann, avløp og renovasjon | 1 | 0,1 % | – |
| F | Bygg og anlegg | 168 | 11,7 % | 912 mill. kr |
| G | Varehandel | 102 | 7,1 % | 720 mill. kr |
| H | Transport og lagring | 110 | 7,7 % | 252 mill. kr |
| I | Overnatting og servering | 21 | 1,5 % | 16 mill. kr |
| J | Medier og utgivelse | 10 | 0,7 % | 0,1 mill. kr |
| K | IT og telekom | 25 | 1,7 % | 1,8 mill. kr |
| L | Finans og forsikring | 24 | 1,7 % | 8,3 mill. kr |
| M | Eiendom | 134 | 9,3 % | 152 mill. kr |
| N | Faglig og teknisk tjenesteyting | 142 | 9,9 % | 85 mill. kr |
| O | Forretningsmessig tjenesteyting | 61 | 4,3 % | 75 mill. kr |
| P | Offentlig administrasjon og forsvar | 5 | 0,3 % | – |
| Q | Undervisning | 61 | 4,3 % | 12 mill. kr |
| R | Helse og sosial | 62 | 4,3 % | 32 mill. kr |
| S | Kultur, idrett og fritid | 95 | 6,6 % | 35 mill. kr |
| T | Annen tjenesteyting | 137 | 9,6 % | 21 mill. kr |
| U | Private husholdninger | 34 | 2,4 % | 3,3 mill. kr |
| – | Uoppgitt | 99 | 6,9 % | 2,1 mill. kr |
Største selskaper
| Selskap | Bransje | Omsetning (1 000 kr) | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Huser Entreprenør AS989 490 923 | Grunnarbeid | 144 6932025 | 49 |
| Codan Norge AS938 940 258 | Engroshandel med apotekvarer og medisinske varer | 105 7532025 | 9 |
| Inhouse Group AS984 008 155inhousegroup.no | Engroshandel med husholdnings-, kontor- og butikkmøbler, gulvtepper og belysningsutstyr | 103 2682025 | 15 |
| Ask Mat AS928 885 259 | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 93 9692025 | 18 |
| Gjerdrum Innkjøpslag SA955 508 939 | Engroshandel med korn, råtobakk, såvarer og fôrvarer | 70 4442025 | – |
| Ola Lompa AS935 352 649olalompa.no | Produksjon av kavringer, kjeks og konserverte konditorvarer | 65 0932025 | 37 |
| Beston AS990 693 803 | Bygging av andre anlegg ikke nevnt annet sted | 64 0642025 | 20 |
| Andresen & Far AS967 053 619maler.no | Snekkerarbeid | 61 5292025 | 25 |
| Elektro Norden AS920 677 150elektronorden.no | Elektrisk installasjonsarbeid | 59 9782025 | 33 |
| Obsima Technology AS980 343 413obsima.no | Engroshandel med informasjons- og kommunikasjonsteknologiutstyr | 58 8212025 | 17 |
| Vestskogen L AS933 246 132 | Utvikling og salg av byggeprosjekter | 54 0042025 | – |
| Portnor Bygg AS912 025 136 | Oppføring av bygninger | 53 5222025 | 74 |
| Riwal Norge AS891 223 862 | Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, olje- og gassutvinning og bygge- og anleggsvirksomhet | 52 4092025 | – |
| M.M.7 Holding Invest AS924 823 399 | Oppføring av bygninger | 52 1632024 | 1–4 |
| Viken-Maskin AS927 816 601 | Grunnarbeid | 49 4062025 | 21 |
| Tak og Beslag AS929 339 746 | Takarbeid | 48 2342025 | 21 |
| Autoviva AS933 194 701autoviva.no | Detaljhandel med motorvogner | 48 1632025 | 1–4 |
| Saferec AS932 348 497saferec.no | Produksjon av karosserier og tilhengere | 46 8332025 | 7 |
| Romerike Tak og Membran AS931 710 346 | Takarbeid | 43 3182025 | 17 |
| Nye Akershus Miljøfôr AS927 265 478 | Godstransport på vei | 42 4802025 | 18 |
Siste konkurser
Ingen konkurser i Gjerdrum i oktober ennå
Se konkursene i Akershus i oktober