Aremark
Kommune i Østfold, kommunenummer 3124.
- Aktive enheter
- 356
- Aksjeselskaper
- 75
- Samlet omsetning
- 179
- mill. kr
- Ansatte
- 744
- I selskaper med minst 5 ansatte. I tillegg har 29 selskaper 1–4 ansatte.
Omsetningen er summen for de 75 som har levert regnskap for de to siste årene, omregnet til kroner. Aksjeselskaper er AS og ASA.
Bransjer
| Kode | Bransje | Aktive enheter | Andel | Omsetning |
|---|---|---|---|---|
| A | Jordbruk, skogbruk og fiske | 114 | 32,0 % | 1,9 mill. kr |
| C | Industri | 11 | 3,1 % | 51 mill. kr |
| E | Vann, avløp og renovasjon | 5 | 1,4 % | 0,6 mill. kr |
| F | Bygg og anlegg | 28 | 7,9 % | 6,3 mill. kr |
| G | Varehandel | 19 | 5,3 % | 41 mill. kr |
| H | Transport og lagring | 10 | 2,8 % | 22 mill. kr |
| I | Overnatting og servering | 10 | 2,8 % | 14 mill. kr |
| J | Medier og utgivelse | 2 | 0,6 % | 0,0 mill. kr |
| K | IT og telekom | 2 | 0,6 % | – |
| L | Finans og forsikring | 2 | 0,6 % | – |
| M | Eiendom | 37 | 10,4 % | 25 mill. kr |
| N | Faglig og teknisk tjenesteyting | 14 | 3,9 % | 8,1 mill. kr |
| O | Forretningsmessig tjenesteyting | 5 | 1,4 % | 2,3 mill. kr |
| P | Offentlig administrasjon og forsvar | 5 | 1,4 % | – |
| Q | Undervisning | 9 | 2,5 % | 1,0 mill. kr |
| R | Helse og sosial | 8 | 2,2 % | – |
| S | Kultur, idrett og fritid | 23 | 6,5 % | 0,9 mill. kr |
| T | Annen tjenesteyting | 41 | 11,5 % | – |
| U | Private husholdninger | 2 | 0,6 % | – |
| – | Uoppgitt | 9 | 2,5 % | 4,8 mill. kr |
Største selskaper
| Selskap | Bransje | Omsetning (1 000 kr) | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Ny Plast AS989 960 512nyplast.no | Produksjon av plastemballasje | 31 2652025 | 18 |
| Aremark Senter AS913 283 783 | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | 23 4712025 | 13 |
| Lambas Transport og Eiendom AS925 141 135 | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 16 1772025 | 1–4 |
| Brødr. Haugen AS998 453 658 | Lasting og lossing | 15 0122025 | 14 |
| Ara Maskin AS996 260 364aramaskin.no | Engroshandel med maskiner og utstyr til jordbruk og skogbruk | 13 5842025 | 1–4 |
| Foodstore AS913 124 294 | Drift av restauranter | 8 8702025 | 10 |
| Løvtrespesialisten Fange Sag og Høvleri AS989 633 570lovtre.no | Bearbeiding og etterbehandling av tre | 8 0812025 | 1–4 |
| Ess Performance Products AS982 484 065 | Produksjon av andre deler og annet utstyr til motorvogner | 7 0002025 | – |
| Brødrene Haugen ANS939 113 142 | Godstransport på vei | 6 8882025 | – |
| Lattix AS925 174 173 | – | 4 7622025 | 1–4 |
| Maria og Mammas Mat AS932 608 634 | Drift av restauranter | 3 9662025 | 7 |
| Ev Motor AS921 675 313evmotor.no | Reparasjon og vedlikehold av maskiner | 3 5652025 | 1–4 |
| Aremark Servicesenter AS997 895 975 | Detaljhandel med drivstoff til motorvogner | 3 1692025 | 6 |
| Bjørkhaga AS991 151 982 | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | 2 7502025 | 1–4 |
| Techsolution AS990 724 202 | Annen teknisk konsulentvirksomhet | 2 7192025 | 1–4 |
| Kristiania Eiendomsforvaltning AS987 702 583 | Utleie av egen eller leid fast eiendom | 2 6412025 | 1–4 |
| Nohr Eiendomsservice AS930 082 007 | Kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift | 2 3002025 | 5 |
| Orroz Eiendom AS997 901 800 | Oppføring av bygninger | 2 1482025 | 1–4 |
| Fladeby Invest AS911 998 122 | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | 1 8822025 | 1–4 |
| Sandtorp Prosjekt AS988 973 890 | Utvikling og salg av byggeprosjekter | 1 8812025 | – |
Siste konkurser
Ingen konkurser i Aremark i oktober ennå
Se konkursene i Østfold i oktober